Hechizos
Apariencia
Información revisada el 27 de agosto de 2026.
Manual AOMania
Hechizos y magia
Revisa costes, objetivos, habilidad necesaria y restricciones antes de aprender o lanzar un hechizo.
Olvidar un hechizo
Selecciona al NPC encargado de olvidar hechizos y abre su interacción. Debes estar vivo, a un máximo de tres casillas y fuera de un comercio activo; después elige el hechizo del libro que quieres olvidar. La acción no se puede deshacer.
Los hechizos se aprenden una vez y ocupan el libro del personaje. Para lanzarlos hay que cumplir el habilidad de Magia, disponer del maná necesario y respetar las restricciones de clase, objetivo, mapa y estado. El precio mostrado es el de lista; Comercio 100 lo reduce a la mitad cuando se compra en tienda.
El Clérigo tiene un catálogo exclusivo de curación, resurrección, escudos y tres hechizos automáticos de nivel 25, 35 y 45.
| Hechizo | Magia mínima | Maná | Precio | Cómo aprenderlo |
|---|---|---|---|---|
| Poder Demoniaco | 0 | 0 | 800.000 oro | Especial |
| Reavivar Poder | 0 | 0 | 800.000 oro | Especial |
| Resurección Angel | 0 | 0 | 800.000 oro | Especial |
| Ira De Dios | 0 | 0 | 800.000 oro | Especial |
| Escudo de Energia | 0 | 20 | 200 oro | Tienda |
| Busca Monturas | 0 | 0 | 3.000.000 oro | Tienda |
| Favor Divino | 0 | 20 | 200 oro | Tienda |
| Provocar hambre | 5 | 20 | 200 oro | Tienda |
| Dardo mágico | 6 | 12 | 500 oro | Tienda |
| Infernal Charge | 6 | 20 | 500 oro | Tienda |
| Curar veneno | 8 | 10 | 350 oro | Tienda |
| Curar heridas leves | 10 | 10 | 500 oro | Tienda |
| Viento fugaz | 12 | 20 | 2.300 oro | Tienda |
| Envenenar | 20 | 20 | 3.000 oro | Tienda |
| Celeridad | 20 | 40 | 12.050 oro | Tienda |
| Torpeza (Solo Clerigo) | 20 | 20 | 13.450 oro | Tienda |
| Electroshock | 22 | 35 | 13.000 oro | Tienda |
| Estupidez | 30 | 520 | 100.000 oro | Tienda |
| Terrible hambre de Igôr | 35 | 55 | 4.500 oro | Tienda |
| Fuerza | 35 | 50 | 15.000 oro | Tienda |
| Debilidad | 35 | 45 | 13.450 oro | Tienda |
| Debilidad Golemica | 35 | 100 | 35.000 oro | Tienda |
| Misil mágico | 37 | 50 | 13.000 oro | Tienda |
| Curar heridas graves | 38 | 40 | 20.000 oro | Tienda |
| Remover paralisis | 45 | 300 | 49.000 oro | Tienda |
| Metamorfosis a Lobo | 48 | 200 | 25.000 oro | Tienda |
| Llama infernal | 50 | 250 | 75.000 oro | Tienda |
| Aro de Zeus | 50 | 400 | 550.000 oro | Tienda |
| Ceguera | 50 | 420 | 200.000 oro | Tienda |
| Invocar tortugas | 50 | 220 | 94.000 oro | Tienda |
| Fuerza Golemica | 50 | 100 | 49.000 oro | Tienda |
| Esporas de curación | 50 | 120 | 500.000 oro | Tienda |
| Metamorfosis a Oso | 50 | 340 | 45.000 oro | Tienda |
| Paralizar | 60 | 300 | 94.000 oro | Tienda |
| Inmovilizar | 60 | 400 | 94.000 oro | Tienda |
| Cena de Dioses | 60 | 500 | 35.000 oro | Tienda |
| Agua celeste | 60 | 500 | 35.000 oro | Tienda |
| Paralizar | 60 | 260 | 94.000 oro | Tienda |
| Paralizar | 60 | 260 | 94.000 oro | Tienda |
| Rayo Divino | 65 | 510 | 640.000 oro | Tienda |
| Invocar ayudante | 65 | 350 | 500.000 oro | Tienda |
| Metamorfosis a Araña Gigante | 69 | 650 | 75.000 oro | Tienda |
| Alma Incauta | 70 | 0 | 500.000 oro | Tienda |
| Curar heridas extremas | 70 | 150 | 400.000 oro | Tienda |
| Resucitar | 75 | 420 | 1.200.000 oro | Tienda |
| Apocalipsis | 75 | 950 | 1.750.000 oro | Tienda |
| Esporas de curación maduras | 75 | 520 | 2.000.000 oro | Tienda |
| Llama de Venus | 75 | 1100 | 2.000.000 oro | Tienda |
| Mimetismo | 75 | 800 | 400.000 oro | Especial |
| Muerte de Envenenar | 80 | 500 | 1.750.000 oro | Tienda |
| Invisibilidad | 87 | 500 | 2.400.000 oro | Tienda |
| Metamorfosis a Golem | 87 | 1000 | 120.000 oro | Misión |
| Metamorfosis a Medusa | 87 | 1100 | 150.000 oro | Misión |
| Invocar elemental de Viento | 90 | 520 | 2.000.000 oro | Tienda |
| Invocar Elemental de Fuego | 90 | 520 | 2.000.000 oro | Tienda |
| Invocar Elemental de Agua | 90 | 520 | 2.000.000 oro | Tienda |
| Invocar Elemental de Tierra | 90 | 520 | 2.000.000 oro | Tienda |
| Angeles | 90 | 1500 | 2.400.000 oro | Tienda |
| Implorar ayuda | 100 | 1520 | 6.125.000 oro | Tienda |
| Apocalipsis Nuclear | 100 | 1800 | 8.000.000 oro | Tienda |
| Embrujo Letal | 100 | 1600 | 7.000.000 oro | Tienda |
| Sonata Fúnebre | 100 | 1350 | 9.000.000 oro | Tienda |
| Luz Suprema | 100 | 600 | 4.900.000 oro | Tienda |
| Radioactividad (Hobbit) | 100 | 2500 | 7.350.000 oro | Tienda |
| Fuego de Angmar | 100 | 1350 | 4.900.000 oro | Tienda |
| Metamorfosis a Gran Dragon rojo | 100 | 2000 | 250.000 oro | Misión |
| Curo Mundial | 100 | 1 | 800.000 oro | Especial |
| Veneno extremo | 100 | 1450 | 5.000.000 oro | Tienda |
| Santus divina | 100 | 420 | 4.900.000 oro | Tienda |
| Santus divina Real | 100 | 900 | 6.000.000 oro | Tienda |
| Resurrección de Ancestros | 100 | 700 | 7.350.000 oro | Tienda |
| Teleport Durgeon Inframundo | 100 | 500 | 50.000 oro | Especial |
| Teletransportar Kählimdor | 100 | 500 | 6.000.000 oro | Especial |
| Teletransportar Anvilmar | 100 | 500 | 6.000.000 oro | Especial |
| Teletransportar Tanaris | 100 | 500 | 6.000.000 oro | Especial |
| Justicia Divina | 100 | 900 | 4.900.000 oro | Tienda |
| Purificación | 70 | 450 | No se vende | Automático: Clérigo nivel 25 |
| Sello de Debilidad | 70 | 250 | No se vende | Automático: Clérigo nivel 35 |
| Intercesión | 80 | 350 | No se vende | Automático: Clérigo nivel 45 |
