Diferencia entre revisiones de «Carpintería»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Tambor | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Laud | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Flauta | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Fragata | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Galera | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Galeón | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Arco Largo | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Arco Compuesto | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Arco Medieval | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Arco Medieval Verde | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Arco Medieval Rojo | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Flecha | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Flecha (+1) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Flecha (+2) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Flecha (+3) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Flecha de Isis | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Flecha de Heken | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Flecha Envenenada | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Flecha Paralizante | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revisión del 15:27 7 abr 2018
Para hacer objetos hay que comprar un serrucho en una carpintería, seleccionarlo y apretar la U.
De ese modo nos saldrá una lista de los objetos que podemos construir, lista que irá aumentando a medida que tengamos más puntos en la habilidad carpintería.
- Te recomendamos tener comida y bebida encima para evitar que el personaje pierda energia y recuerda que el centinela está vigilandote.
| Nombre | Precio | Madera | Skills |
|---|---|---|---|
| Cuchara | |||
| Silla | |||
| Mueble Rústico | |||
| Tambor | |||
| Laud | |||
| Flauta | |||
| Fragata | |||
| Galera | |||
| Galeón | |||
| Arco Largo | |||
| Arco Compuesto | |||
| Arco Medieval | |||
| Arco Medieval Verde | |||
| Arco Medieval Rojo | |||
| Flecha | |||
| Flecha (+1) | |||
| Flecha (+2) | |||
| Flecha (+3) | |||
| Flecha de Isis | |||
| Flecha de Heken | |||
| Flecha Envenenada | |||
| Flecha Paralizante |