Diferencia entre revisiones de «Hechizos»
Bot AOMania: sincronización segura (18ef7906) |
Bot AOMania: sincronización segura (aec0dbef) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div class="aom-updated">Información revisada el | <div class="aom-updated">Información revisada el 5 de septiembre de 2026.</div> | ||
{{Cabecera AOMania | {{Cabecera AOMania | ||
|imagen=AOMania_Batalla_2026.jpg | |imagen=AOMania_Batalla_2026.jpg | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Hechizo !! Clases !! Magia mínima !! Maná !! Precio !! Cómo aprenderlo | ! Hechizo !! Clases !! Magia mínima !! Maná !! Precio !! Cómo aprenderlo | ||
|- | |||
| Metamorfosis a Golem || Druida, Gladiador Mágico || 0 || 1000 || No se vende || Misión | |||
|- | |||
| Metamorfosis a Oso || Druida, Gladiador Mágico || 0 || 340 || 45.000 oro || Tienda | |||
|- | |||
| Metamorfosis a Medusa || Druida, Gladiador Mágico || 0 || 1100 || No se vende || Misión | |||
|- | |||
| Metamorfosis a Dragón Rojo || Druida, Gladiador Mágico || 0 || 2000 || No se vende || Misión | |||
|- | |||
| Metamorfosis a Lobo || Druida, Gladiador Mágico || 0 || 200 || 25.000 oro || Tienda | |||
|- | |||
| Metamorfosis a Araña || Druida, Gladiador Mágico || 0 || 650 || 75.000 oro || Tienda | |||
|- | |- | ||
| PODER DEMONIACO || Todas || 0 || 0 || No se vende || Especial | | PODER DEMONIACO || Todas || 0 || 0 || No se vende || Especial | ||
| Línea 72: | Línea 84: | ||
|- | |- | ||
| Quitar paralisis || Todas las clases con maná || 45 || 300 || 60.000 oro || Tienda | | Quitar paralisis || Todas las clases con maná || 45 || 300 || 60.000 oro || Tienda | ||
|- | |- | ||
| Llama infernal || Todas las clases con maná || 50 || 250 || 75.000 oro || Tienda | | Llama infernal || Todas las clases con maná || 50 || 250 || 75.000 oro || Tienda | ||
| Línea 86: | Línea 96: | ||
|- | |- | ||
| Esporas de curación || Clérigo || 50 || 120 || 500.000 oro || Tienda | | Esporas de curación || Clérigo || 50 || 120 || 500.000 oro || Tienda | ||
|- | |- | ||
| Paralizar || Todas las clases con maná excepto Mago, Druida, Brujo || 60 || 300 || 60.000 oro || Tienda | | Paralizar || Todas las clases con maná excepto Mago, Druida, Brujo || 60 || 300 || 60.000 oro || Tienda | ||
| Línea 106: | Línea 114: | ||
|- | |- | ||
| Invocar ayudante || Todas las clases con maná || 65 || 350 || 500.000 oro || Tienda | | Invocar ayudante || Todas las clases con maná || 65 || 350 || 500.000 oro || Tienda | ||
|- | |- | ||
| Alma Incauta || Brujo, Gladiador Mágico || 70 || 0 || 75.000 oro || Tienda | | Alma Incauta || Brujo, Gladiador Mágico || 70 || 0 || 75.000 oro || Tienda | ||
| Línea 128: | Línea 134: | ||
|- | |- | ||
| Invisibilidad || Todas las clases con maná || 87 || 500 || 250.000 oro || Tienda | | Invisibilidad || Todas las clases con maná || 87 || 500 || 250.000 oro || Tienda | ||
|- | |- | ||
| Invocar elemental de Aire || Todas las clases con maná || 90 || 520 || 2.000.000 oro || Tienda | | Invocar elemental de Aire || Todas las clases con maná || 90 || 520 || 2.000.000 oro || Tienda | ||
| Línea 156: | Línea 158: | ||
|- | |- | ||
| Fuego de Angmar || Druida, Gladiador Mágico || 100 || 1350 || 4.900.000 oro || Tienda | | Fuego de Angmar || Druida, Gladiador Mágico || 100 || 1350 || 4.900.000 oro || Tienda | ||
|- | |- | ||
| Veneno extremo || Druida, Brujo, Gladiador Mágico || 100 || 1450 || 5.000.000 oro || Tienda | | Veneno extremo || Druida, Brujo, Gladiador Mágico || 100 || 1450 || 5.000.000 oro || Tienda | ||
Revisión del 02:25 5 sep 2026
Los hechizos se aprenden una vez y ocupan el libro del personaje. Para lanzarlos hay que tener la habilidad de Magia necesaria, disponer de maná y respetar las restricciones de clase, objetivo, mapa y estado. Comercio 100 reduce a la mitad el precio cuando se compran en una tienda.
La columna Clases indica quién puede utilizar cada hechizo. «Todas las clases con maná» incluye Mago, Clérigo, Asesino, Bardo, Druida, Paladín, Brujo y Gladiador Mágico.
Olvidar un hechizo
Selecciona al personaje encargado de olvidar hechizos y abre su interacción. Debes estar vivo, a un máximo de tres casillas y fuera de un comercio activo. Después, elige en tu libro el hechizo que quieres olvidar. La acción no se puede deshacer.
El Clérigo dispone además de un catálogo exclusivo de curación, resurrección, escudos y tres hechizos que recibe automáticamente en niveles 25, 35 y 45.
Implorar ayuda invoca durante 60 segundos un Fuego fatuo para combatir criaturas. Sus golpes causan 120–150 de daño y aciertan siempre contra criaturas hostiles.
| Hechizo | Clases | Magia mínima | Maná | Precio | Cómo aprenderlo |
|---|---|---|---|---|---|
| Metamorfosis a Golem | Druida, Gladiador Mágico | 0 | 1000 | No se vende | Misión |
| Metamorfosis a Oso | Druida, Gladiador Mágico | 0 | 340 | 45.000 oro | Tienda |
| Metamorfosis a Medusa | Druida, Gladiador Mágico | 0 | 1100 | No se vende | Misión |
| Metamorfosis a Dragón Rojo | Druida, Gladiador Mágico | 0 | 2000 | No se vende | Misión |
| Metamorfosis a Lobo | Druida, Gladiador Mágico | 0 | 200 | 25.000 oro | Tienda |
| Metamorfosis a Araña | Druida, Gladiador Mágico | 0 | 650 | 75.000 oro | Tienda |
| PODER DEMONIACO | Todas | 0 | 0 | No se vende | Especial |
| REAVIVAR PODER | Todas | 0 | 0 | No se vende | Especial |
| RESURECCIÓN ANGEL | Clérigo, Gladiador Mágico | 0 | 0 | No se vende | Especial |
| IRA DE DIOS | Todas | 0 | 0 | No se vende | Especial |
| Escudo de Energia | Clérigo, Gladiador Mágico | 0 | 20 | 200 oro | Tienda |
| Busca Montura | Todas | 0 | 0 | 3.000.000 oro | Tienda |
| Favor Divino | Clérigo, Gladiador Mágico | 0 | 20 | 200 oro | Tienda |
| Provocar hambre | Todas las clases con maná | 5 | 20 | 200 oro | Tienda |
| Destello mágico | Todas las clases con maná | 6 | 12 | 500 oro | Tienda |
| Infernal Charge | Todas las clases con maná | 6 | 20 | 500 oro | Tienda |
| Curar veneno | Todas las clases con maná | 8 | 10 | 350 oro | Tienda |
| Curar heridas leves | Todas las clases con maná | 10 | 10 | 500 oro | Tienda |
| Viento fugaz | Todas las clases con maná | 12 | 20 | 2.300 oro | Tienda |
| Envenenar | Druida, Gladiador Mágico | 20 | 20 | 3.000 oro | Tienda |
| Celeridad | Todas las clases con maná | 20 | 40 | 12.050 oro | Tienda |
| Torpeza | Todas las clases con maná | 20 | 20 | 13.450 oro | Tienda |
| Electroshock | Todas las clases con maná | 22 | 35 | 13.000 oro | Tienda |
| Estupidez | Bardo, Gladiador Mágico | 30 | 520 | 100.000 oro | Tienda |
| Terrible hambre de Igór | Todas las clases con maná | 35 | 55 | 4.500 oro | Tienda |
| Fuerza | Todas las clases con maná | 35 | 50 | 15.000 oro | Tienda |
| Debilidad | Todas las clases con maná | 35 | 45 | 13.450 oro | Tienda |
| Debilidad Golemica | Mago, Bardo, Gladiador Mágico | 35 | 100 | 35.000 oro | Tienda |
| Misil mágico | Todas las clases con maná | 37 | 50 | 13.000 oro | Tienda |
| Curar heridas graves | Todas las clases con maná | 38 | 40 | 20.000 oro | Tienda |
| Quitar paralisis | Todas las clases con maná | 45 | 300 | 60.000 oro | Tienda |
| Llama infernal | Todas las clases con maná | 50 | 250 | 75.000 oro | Tienda |
| Aro de Zeus | Todas las clases con maná excepto Mago, Druida, Brujo | 50 | 400 | 550.000 oro | Tienda |
| Ceguera | Bardo, Gladiador Mágico | 50 | 420 | 200.000 oro | Tienda |
| Invocar Tortugas | Todas las clases con maná | 50 | 220 | 94.000 oro | Tienda |
| Fuerza Golemica | Gladiador Mágico | 50 | 100 | 49.000 oro | Tienda |
| Esporas de curación | Clérigo | 50 | 120 | 500.000 oro | Tienda |
| Paralizar | Todas las clases con maná excepto Mago, Druida, Brujo | 60 | 300 | 60.000 oro | Tienda |
| Inmovilizar | Mago, Druida, Gladiador Mágico | 60 | 400 | 60.000 oro | Tienda |
| Cena de Dioses | Todas las clases con maná | 60 | 500 | 35.000 oro | Tienda |
| Agua celeste | Todas las clases con maná | 60 | 500 | 35.000 oro | Tienda |
| Paralizar (Paladines) | Asesino, Paladín, Gladiador Mágico | 60 | 260 | 60.000 oro | Tienda |
| Paralizar (Asesinos) | Asesino, Paladín, Gladiador Mágico | 60 | 260 | 60.000 oro | Tienda |
| Inmovilizar (Asesinos y Paladines) | Asesino, Paladín | 60 | 260 | No se vende | Especial |
| Rayo Divino | Todas las clases con maná excepto Clérigo, Bardo, Paladín | 65 | 510 | 750.000 oro | Tienda |
| Invocar ayudante | Todas las clases con maná | 65 | 350 | 500.000 oro | Tienda |
| Alma Incauta | Brujo, Gladiador Mágico | 70 | 0 | 75.000 oro | Tienda |
| Curar heridas extremas | Todas las clases con maná | 70 | 150 | 400.000 oro | Tienda |
| Instinto de combate | Todas las clases con maná excepto Mago, Brujo, Gladiador Mágico | 70 | 180 | No se vende | Especial |
| Resucitar | Todas las clases con maná | 75 | 420 | 250.000 oro | Tienda |
| Apocalipsis | Mago, Gladiador Mágico | 75 | 950 | 1.650.000 oro | Tienda |
| Esporas de curación maduras | Clérigo | 75 | 520 | 2.000.000 oro | Tienda |
| Llama de Venus | Druida, Brujo, Gladiador Mágico | 75 | 1100 | 1.500.000 oro | Tienda |
| Mimetismo | Todas las clases con maná | 75 | 800 | No se vende | Especial |
| Muerte de envenenar | Todas las clases con maná | 80 | 500 | 1.750.000 oro | Tienda |
| Invisibilidad | Todas las clases con maná | 87 | 500 | 250.000 oro | Tienda |
| Invocar elemental de Aire | Todas las clases con maná | 90 | 520 | 2.000.000 oro | Tienda |
| Invocar elemental de fuego | Todas las clases con maná | 90 | 520 | 2.000.000 oro | Tienda |
| Invocar elemental de agua | Todas las clases con maná | 90 | 520 | 2.000.000 oro | Tienda |
| Invocar elemental de tierra | Todas las clases con maná | 90 | 520 | 2.000.000 oro | Tienda |
| Angeles | Todas las clases con maná | 90 | 1500 | 2.400.000 oro | Tienda |
| Implorar ayuda | Todas las clases con maná | 100 | 1520 | 6.125.000 oro | Tienda |
| Apocalipsis Nuclear | Mago, Clérigo, Gladiador Mágico | 100 | 1800 | 8.000.000 oro | Tienda |
| Embrujo Letal | Brujo, Gladiador Mágico | 100 | 1600 | 7.000.000 oro | Tienda |
| Sonata Fúnebre | Bardo, Gladiador Mágico | 100 | 1350 | 9.000.000 oro | Tienda |
| Luz Suprema | Asesino, Paladín, Gladiador Mágico | 100 | 600 | 4.900.000 oro | Tienda |
| Radioactividad (Hobbit) | Todas las clases con maná | 100 | 2500 | 7.350.000 oro | Tienda |
| Fuego de Angmar | Druida, Gladiador Mágico | 100 | 1350 | 4.900.000 oro | Tienda |
| Veneno extremo | Druida, Brujo, Gladiador Mágico | 100 | 1450 | 5.000.000 oro | Tienda |
| Santus divina | Mago, Clérigo, Brujo, Gladiador Mágico | 100 | 420 | 4.900.000 oro | Tienda |
| Santus divina Real | Clérigo, Gladiador Mágico | 100 | 900 | 6.000.000 oro | Tienda |
| Resurrección Ancestros | Clérigo, Gladiador Mágico | 100 | 700 | 7.350.000 oro | Tienda |
| Teleport Durgeon del Inframundo | Todas las clases con maná | 100 | 500 | No se vende | Especial |
| Teleport a Khalimdor | Todas las clases con maná | 100 | 500 | No se vende | Especial |
| Teleport a Anvilmar | Todas las clases con maná | 100 | 500 | No se vende | Especial |
| Teleport a Tanaris | Todas las clases con maná | 100 | 500 | No se vende | Especial |
| Justicia Divina | Clérigo, Gladiador Mágico | 100 | 900 | 4.900.000 oro | Tienda |
| Purificación | Clérigo | 70 | 450 | No se vende | Se aprende al alcanzar nivel 25 con un Clérigo |
| Sello de Debilidad | Clérigo | 70 | 250 | No se vende | Se aprende al alcanzar nivel 35 con un Clérigo |
| Intercesión | Clérigo | 80 | 350 | No se vende | Se aprende al alcanzar nivel 45 con un Clérigo |
