Diferencia entre revisiones de «Gorros y Cascos»
Apariencia
Bot AOMania: sincronización segura (2639e08d) |
Bot AOMania: sincronización segura (edce08d8) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div | <div class="aom-updated">Información revisada el 27 de agosto de 2026.</div> | ||
Gorros, cascos, coronas y yelmos ocupan la ranura de cabeza y aportan defensa. | Gorros, cascos, coronas y yelmos ocupan la ranura de cabeza y aportan defensa. Comprueba sus requisitos antes de equiparlos. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nombre !! Defensa !! Precio !! Cómo conseguirlo !! Clases | |||
|- | |- | ||
| Casco de hierro completo || 1–6 || 1.750 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Casco de hierro || 1–4 || 850 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Casco de plata || 2–5 || 20.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Gorro Sagrado || 18–20 || No se vende || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Casco Rojo || 5–9 || 8.250 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Casco de oro || 10–14 || 26.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Casco Legendario || 12–15 || 35.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bandido, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Casco Sagrado || 18–20 || No se vende || Tienda || No: Mago, Brujo, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Casco Normando || 11–15 || 33.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Yelmo || 6–9 || 10.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Casco Centurion || 3–8 || 4.750 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bandido, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Sombrero Naranja || 4–8 || 6.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Sombrero Marrón || 2–5 || 2.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Sombrero Gris || 4–6 || 4.500 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Casco Apolo || 13–17 || 42.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Casco De Sangre || 15–18 || 54.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Corona de rey || 10–15 || 28.000 oro || Tienda || Todas | |||
|- | |- | ||
| Casco Dorado || 17–20 || 30.000 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Casco con Cuernos || 20–22 || 89.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Casco completo (+300 Mana) || 15–19 || No se vende || Fabricación, NPC/botín || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Sombrero azulado (+300 Mana) || 8–10 || No se vende || Fabricación, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Casco Pical || 12–17 || 40.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Casco de los Hunos || 5–9 || 8.250 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Casco celestial || 4–8 || 6.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Sombrero Blanco || 11–16 || 41.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Sombrero Negro || 9–14 || 24.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Sombrero Carmesi || 20–22 || 86.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Sombrero de la Luz || 15–20 || 63.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Casco Ejecutor || 8–12 || 20.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Mascara del Mal || 12–15 || 37.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Corona de la Oscuridad || 17–20 || 68.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Trabajador antiguo | |||
|} | |} | ||
Revisión del 14:21 27 ago 2026
Información revisada el 27 de agosto de 2026.
Gorros, cascos, coronas y yelmos ocupan la ranura de cabeza y aportan defensa. Comprueba sus requisitos antes de equiparlos.
| Nombre | Defensa | Precio | Cómo conseguirlo | Clases |
|---|---|---|---|---|
| Casco de hierro completo | 1–6 | 1.750 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Casco de hierro | 1–4 | 850 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Casco de plata | 2–5 | 20.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Gorro Sagrado | 18–20 | No se vende | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Casco Rojo | 5–9 | 8.250 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Druida, Trabajador antiguo |
| Casco de oro | 10–14 | 26.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Druida, Trabajador antiguo |
| Casco Legendario | 12–15 | 35.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Casco Sagrado | 18–20 | No se vende | Tienda | No: Mago, Brujo, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Casco Normando | 11–15 | 33.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Yelmo | 6–9 | 10.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Casco Centurion | 3–8 | 4.750 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Sombrero Naranja | 4–8 | 6.000 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Sombrero Marrón | 2–5 | 2.000 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Sombrero Gris | 4–6 | 4.500 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Casco Apolo | 13–17 | 42.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Casco De Sangre | 15–18 | 54.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Corona de rey | 10–15 | 28.000 oro | Tienda | Todas |
| Casco Dorado | 17–20 | 30.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Casco con Cuernos | 20–22 | 89.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Casco completo (+300 Mana) | 15–19 | No se vende | Fabricación, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Sombrero azulado (+300 Mana) | 8–10 | No se vende | Fabricación, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Casco Pical | 12–17 | 40.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| Casco de los Hunos | 5–9 | 8.250 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida, Trabajador antiguo |
| Casco celestial | 4–8 | 6.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida, Trabajador antiguo |
| Sombrero Blanco | 11–16 | 41.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Sombrero Negro | 9–14 | 24.000 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Sombrero Carmesi | 20–22 | 86.000 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Sombrero de la Luz | 15–20 | 63.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Casco Ejecutor | 8–12 | 20.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| Mascara del Mal | 12–15 | 37.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Corona de la Oscuridad | 17–20 | 68.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Trabajador antiguo |