Diferencia entre revisiones de «Clases»
Apariencia
Diseño AOMania: cabecera visual reutilizable y responsive |
Manual para jugadores: lenguaje claro e identidad visual AOMania |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div | <div class="aom-updated">Información revisada el 27 de agosto de 2026.</div> | ||
{{Cabecera AOMania | {{Cabecera AOMania | ||
|imagen= | |imagen=AOMania_Batalla_2026.jpg | ||
|alt=Grupo de clases de AOMania protegido por un clérigo | |alt=Grupo de clases de AOMania protegido por un clérigo | ||
|titulo=Clases de AOMania | |titulo=Clases de AOMania | ||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
}} | }} | ||
La clase determina la vida por nivel, el maná y la eficacia con armas, proyectiles, magia y defensa. | La clase determina la vida por nivel, el maná y la eficacia con armas, proyectiles, magia y defensa. Actualmente puedes elegir entre 12 clases. Habiendo 3 grandes grupos de clases: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Grupos de clases !! Definición | ! Grupos de clases !! Definición | ||
Revisión del 14:21 27 ago 2026
Información revisada el 27 de agosto de 2026.
Manual AOMania
Clases de AOMania
Compara los roles, recursos y fortalezas de cada clase antes de crear tu personaje.
La clase determina la vida por nivel, el maná y la eficacia con armas, proyectiles, magia y defensa. Actualmente puedes elegir entre 12 clases. Habiendo 3 grandes grupos de clases:
| Grupos de clases | Definición |
|---|---|
| Mágica | Clase orientada al uso de hechizos, caracterizada por su gran cantidad de maná a costa de una baja capacidad defensiva y vida baja. |
| Semimágica | Clase híbrida que combina el manejo de artes hechiceras con el combate cuerpo a cuerpo. |
| Guerrera | Clase especializada en el combate físico, destacada por su elevada supervivencia y no poder usar hechizos por la ausencia de maná. |
| Clase | Grupo | Perfil | Vida por nivel | Multiplicador de maná |
|---|---|---|---|---|
| Mago | Mágica | Máxima expresión de la clase mágica, máximo maná y poca vida, lanza los hechizos manteniendo la distancia | 7,5 | 3 |
| Clérigo | Semimágica | Mayor cantidad de mana que la mayoría de las semis, experto en curación y soporte del clan y equipo defensivo | 9 | 2 |
| Guerrero | Guerrera | Máxima vida y daño físico cuerpo a cuerpo; no tiene mana y es bastante dependiente de tener un compañero con maná | 11 | 0 |
| Asesino | Semimágica | Se caracteriza porque con su dagas y puñales es capaz de generar un daño extra por apuñalar, además cuenta con más evasión | 9 | 1,2 |
| Ladrón | Guerrera | Hurto de objetos y oro, aguanta mucho tiempo oculto y tiene gran evasión | 8 | 0 |
| Bardo | Semimágica | Híbrido de gran evasión y magia de apoyo | 8,5 | 2 |
| Druida | Semimágica + | La más mágica de las semis, puede transformarse en animales mediante hechizos, con probabilidad de no ser paralizado | 8,5 | 2,15 |
| Paladín | Semimágica | Destaca por tener gran cantidad de vida y el combate con espada teniendo algo de apoyo de su poca maná | 10 | 1 |
| Brujo | Mágica | Magia ofensiva con más vida y menos maná que el mago, su hechizo para inmovilizar no tiene coste de mana | 8 | 2,7 |
| Arquero | Guerrera | Especialista en arcos, ballestas y proyectiles con un gran daño desde la distancia y mucha vida | 9 | 0 |
| Bandido | Guerrera | Combatiente físico y de proyectiles, orientado al juego oportunista | 9 | 0 |
| Domador | Guerrera | Especialista en la doma de criaturas y mascotas que te ayudaran a sobrevivir y tener más daño en PvE | 8,5 | 0 |
Trabajador Esta clase ha quedado eliminada, cualquier personaje puede trabajar especializándose en tareas en concreto. Para más información Gremio de Artesanos
El Clérigo dispone ahora de una guía propia con estadísticas, hechizos exclusivos y progresión por nivel.
Las restricciones concretas de equipo se validan objeto por objeto. Consulte Armas, Arcos, Armaduras, Túnicas, Escudos y Gorros y Cascos.
