Diferencia entre revisiones de «Armaduras»
Apariencia
Bot AOMania: sincronización segura (d833998e) |
Bot AOMania: sincronización segura (b38a45bd) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="border:1px solid #c8a45b;border-left:5px solid #8c5a22;background:#fffaf0;color:#202122;padding:0.65em 0.85em;margin-bottom:1em;border-radius:4px"><b>Actualizado:</b> | <div style="border:1px solid #c8a45b;border-left:5px solid #8c5a22;background:#fffaf0;color:#202122;padding:0.65em 0.85em;margin-bottom:1em;border-radius:4px"><b>Actualizado:</b> 21 de agosto de 2026. <b>Fuente:</b> cliente/servidor AOMania versionados.</div> | ||
Las armaduras reducen daño físico dentro de su intervalo de defensa. El servidor valida clase, raza, género, facción y demás restricciones particulares. | Las armaduras reducen daño físico dentro de su intervalo de defensa. El servidor valida clase, raza, género, facción y demás restricciones particulares. | ||
Revisión actual - 02:25 21 ago 2026
Actualizado: 21 de agosto de 2026. Fuente: cliente/servidor AOMania versionados.
Las armaduras reducen daño físico dentro de su intervalo de defensa. El servidor valida clase, raza, género, facción y demás restricciones particulares.
| ID | Nombre | Defensa | Precio de lista | Obtención | Clases |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Armadura de cuero | 3–6 | 8.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo |
| 195 | Armadura de placas completa | 9–14 | 32.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 243 | Armadura de placas completa enanos | 10–15 | 54.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 356 | Armadura de las sombras | 4–9 | 32.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 359 | Cota de mallas | 6–8 | 13.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 360 | Armadura de cazador | 5–7 | 22.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| 370 | Armadura de la Real 1ª jerarquia | 2–4 | No se vende | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 390 | Armadura de placas completa + 1 | 10–14 | 36.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 391 | Armadura de placas completa + 2 | 11–15 | 45.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 392 | Armadura de placas completa enanos +1 | 10–14 | 36.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 393 | Armadura de placas completa enanos + 2 | 11–15 | 45.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 481 | Armadura de Dragón Roja(Hombre) | 20–23 | 145.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 482 | Armadura de Dragón Roja (Mujer) | 20–23 | 145.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 483 | Armadura de Dragón Roja (Enano/Enana) | 20–23 | 145.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 484 | Armadura de herrero | 3–5 | 5.250 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 485 | Armadura Legendaria | 10–13 | 36.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 487 | Dama de las Tinieblas | 15–19 | 135.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 489 | Armadura de placas azul | 6–9 | 17.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 493 | Armadura de Placas Roja (Mujer) | 7–11 | 57.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 495 | Armadura Escarlata | 12–16 | 87.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 496 | Armadura de la Ciénaga | 7–11 | 64.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 497 | Armadura de placas de gala | 12–15 | 21.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 499 | Cotas de Malla (Mujer) | 4–8 | 32.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 500 | Armadura Bruñida (Enanos/Gnomos) | 7–12 | 23.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 520 | Armadura con Capa Azul | 7–10 | 17.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 521 | Armadura de pordiosero enana | 1–1 | 32.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 529 | Armadura cuero mujer (H/EL/ELO-M) | 3–5 | 22.000 oro | Tienda | No: Mago, Trabajador (legacy) |
| 558 | Armadura Enano Amarilla | 10–15 | 35.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 570 | Armadura Sagrada | 18–20 | No se vende | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 571 | Armadura Enano verde | 4–7 | 6.500 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bardo, Druida |
| 573 | Armadura Enano capa lila | 14–18 | 64.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| 576 | Armadura Enano plata roja | 11–16 | 41.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bardo, Druida |
| 653 | Coraza | 2–4 | 2.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bardo, Druida |
| 654 | Placas de Oro | 9–13 | 32.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 655 | Placas de Plata | 8–11 | 25.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Druida, Trabajador (legacy) |
| 656 | Placas Rojas | 8–12 | 23.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Clérigo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 661 | Armadura verde enano | 12–14 | 45.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| 781 | Armadura Negra | 5–15 | 19.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Asesino, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 782 | Armadura de oro | 17–21 | 85.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 787 | Placa de Plata | 8–11 | 25.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| 791 | Placa Capa Negra Enano | 13–18 | 55.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 796 | Placa Dorada Enano | 9–13 | 28.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 797 | Placa Dorada Con Capa | 12–15 | 43.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 801 | Armadura de Heimdal | 15–18 | 81.000 oro | Tienda, Fabricación, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Druida |
| 803 | Placas Con Capa Amarilla Enano | 7–10 | 17.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 804 | Placas Con Calavera Enano | 10–13 | 31.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 900 | Armadura de Dragón Negra(Hombre) | 20–22 | 110.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 901 | Armadura de Dragón Negra (Mujer) | 20–22 | 110.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 902 | Armadura de Dragón Negra (Enano/Enana) | 20–22 | 110.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 903 | Armadura de Dragón Azul(Hombre) | 20–23 | 115.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 904 | Armadura de Dragón Azul (Mujer) | 20–23 | 115.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 905 | Armadura de Dragón Azul (Enano/Enana) | 20–23 | 115.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 906 | Armadura de Dragón Naranja(Hombre) | 18–21 | 91.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 907 | Armadura de Dragón Naranja (Mujer) | 18–21 | 91.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 908 | Armadura de Dragón Naranja (Enano/Enana) | 18–21 | 91.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 909 | Armadura de Dragón Blanca(Hombre) | 18–21 | 91.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 910 | Armadura de Dragón Blanca (Mujer) | 18–21 | 91.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 911 | Armadura de Dragón Blanca (Enano/Enana) | 18–21 | 91.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 912 | Armadura de Dragón Verde (Hombre) | 20–22 | 110.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 913 | Armadura de Dragón Verde (Mujer) | 20–22 | 110.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 914 | Armadura de Dragón Verde (Enano/Enana) | 20–22 | 110.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 915 | Armadura Satánica | 8–12 | 27.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| 927 | Armadura Plateada | 8–15 | 28.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 928 | Armadura Celeste | 10–14 | 33.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 929 | Armadura de Dragón Lila (Enano/Enana) | 18–20 | 88.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 1054 | Armadura klox | 1–5 | 2.750 oro | Tienda, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Domador, Asesino, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1075 | Cota De Mallas Enanos | 5–10 | 12.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Druida |
| 1076 | Armadura de oro imperial enanos | 17–21 | 85.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Druida |
| 1079 | armadura cazador gris | 4–7 | 6.500 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1080 | Armadura de placas hobbit | 5–8 | 10.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1091 | Armadura de Dragón hobbit | 18–20 | 90.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1123 | Armadura de Gladiador(hombre) | 4–9 | 8.500 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1124 | Armadura de Gladiador(Mujer) | 4–9 | 8.500 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1169 | Armadura de Dragón Lila(Hombre) | 18–20 | 88.000 oro | Tienda | No: Mago, Druida |
| 1170 | Armadura de Dragón Lila (Mujer) | 18–20 | 88.000 oro | Tienda | No: Mago, Druida |
| 1223 | Armadura de los dioses | 13–16 | 50.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 1224 | Armadura de Plateada | 5–8 | 9.250 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1225 | Armadura Placa Dorada | 14–18 | 60.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1226 | Armadura Justiciera (+200 mana) | 12–13 | No se vende | Fabricación, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1227 | Armadura Leo | 4–8 | 7.500 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1228 | Armadura Heken | 19–23 | 125.000 oro | Tienda, Fabricación, NPC/botín, Misión | No: Mago, Brujo, Druida |
| 1229 | Armadura Azul | 7–12 | 20.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1230 | Armadura Roja Cuernos | 7–14 | 23.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1231 | Armadura Capa azul | 5–9 | 11.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1234 | Armadura De rey | 14–17 | 57.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1240 | Armadura De Isis | 16–20 | 94.000 oro | Tienda, Fabricación, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Druida |
| 1243 | Armadura Sagrada (Enanos) | 18–20 | No se vende | Tienda | No: Mago, Brujo, Domador, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1244 | Armadura Sagrada (Hobbits) | 18–20 | No se vende | Tienda | No: Mago, Brujo, Domador, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1245 | Armadura de Heimdal (Enanos) | 15–18 | 100.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| 1246 | Armadura de Heimdal (Hobbits) | 15–18 | 81.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| 1253 | Armadura Heken (Enanos) | 19–23 | 125.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| 1254 | Armadura Heken (Hobbits) | 19–23 | 125.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| 1257 | Armadura De Isis (Enanos) | 16–20 | 94.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| 1258 | Armadura De Isis (Hobbits) | 16–20 | 94.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| 1259 | Armadura Plateada (Enanos) | 8–15 | 28.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 1260 | Armadura Plateada (Hobbits) | 8–15 | 28.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 1261 | Armadura Celeste (Enanos) | 10–14 | 33.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 1262 | Armadura Celeste (Hobbits) | 10–14 | 33.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 1275 | Armadura Mágica Enanos (+300 Mana) | 8–15 | No se vende | Fabricación, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Guerrero, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
Consulte también Túnicas, Gorros y Cascos, Escudos, Sagrados y Armaduras de Dragón.