Diferencia entre revisiones de «Arcos»
Apariencia
Bot AOMania: sincronización segura (98c0eb74) |
Bot AOMania: sincronización segura (a719767f) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="border:1px solid #c8a45b;border-left:5px solid #8c5a22;background:#fffaf0;color:#202122;padding:0.65em 0.85em;margin-bottom:1em;border-radius:4px"><b>Actualizado:</b> | <div style="border:1px solid #c8a45b;border-left:5px solid #8c5a22;background:#fffaf0;color:#202122;padding:0.65em 0.85em;margin-bottom:1em;border-radius:4px"><b>Actualizado:</b> 16 de agosto de 2026. <b>Fuente:</b> cliente/servidor AOMania versionados.</div> | ||
Arcos, ballestas y otras armas de proyectiles se equipan con '''E''' y requieren munición compatible. La skill Armas de proyectiles determina el acierto; el daño final también depende de la clase y de la munición. | Arcos, ballestas y otras armas de proyectiles se equipan con '''E''' y requieren munición compatible. La skill Armas de proyectiles determina el acierto; el daño final también depende de la clase y de la munición. | ||
Revisión del 02:23 16 ago 2026
Actualizado: 16 de agosto de 2026. Fuente: cliente/servidor AOMania versionados.
Arcos, ballestas y otras armas de proyectiles se equipan con E y requieren munición compatible. La skill Armas de proyectiles determina el acierto; el daño final también depende de la clase y de la munición.
Armas a distancia
| ID | Nombre | Daño | Precio de lista | Obtención | Clases |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 | Arco Medieval | 7–9 | 33.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 478 | Arco Largo | 3–5 | 4.500 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Bandido, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín |
| 479 | Arco Compuesto | 10–12 | 40.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Bandido, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín |
| 628 | Arco de Oro | 15–17 | 75.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 930 | Ballesta Simple | 5–7 | 75.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 965 | Ballesta Compuesta | 8–10 | 125.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 969 | Cerbatana | 3–5 | 225.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 970 | Resortera | 2–4 | 3.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 999 | Arco de Fuego | 18–20 | 210.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1167 | Arco Medieval Verde | 11–14 | 135.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1168 | Arco Medieval Rojo | 13–15 | 135.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1276 | Arco Mágico (33% ahorro flechas) | 21–23 | 25.000 oro | Fabricación, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1311 | Arco Mágico (50% ahorro flechas) | 21–23 | 50.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1312 | Arco Mágico (75% ahorro flechas) | 21–23 | 240.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1755 | Arco de Fuego | 18–20 | 88.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
Munición
| ID | Nombre | Daño | Precio de lista | Obtención |
|---|---|---|---|---|
| 480 | Flecha | 3–5 | 50 oro | Tienda, Fabricación |
| 551 | Flecha + 1 | 6–8 | 150 oro | Tienda, Fabricación |
| 552 | Flecha + 2 | 9–10 | 250 oro | Tienda, Fabricación |
| 553 | Flecha + 3 | 11–13 | 350 oro | Tienda, Fabricación |
| 964 | Flechas de ballesta | 1–4 | 100 oro | Tienda |
| 966 | Dardo | 1–1 | 4 oro | Tienda |
| 967 | Dardo + 1 | 1–2 | 6 oro | Tienda |
| 968 | Dardo + 2 | 1–3 | 8 oro | Tienda |
| 971 | Bola de Madera | 1–2 | 3 oro | Tienda |
| 972 | Bola de Hierro | 2–4 | 15 oro | Tienda |
| 973 | Bola de Plata | 3–5 | 50 oro | Tienda |
| 974 | Bola de Oro | 4–7 | 100 oro | Tienda |
| 1012 | Flecha Paralizante | 1–1 | 150 oro | Fabricación |
| 1313 | Flecha De Heken | 16–17 | 450 oro | Tienda, Fabricación |
| 1314 | Flecha De Isis | 13–15 | 400 oro | Tienda, Fabricación |
| 1315 | Flecha Envenenada | 10–13 | 110 oro | Fabricación |