Diferencia entre revisiones de «Herrería»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
La herrería fabrica armas y protecciones con lingotes y materiales complementarios. | La herrería fabrica armas y protecciones con lingotes y materiales complementarios. | ||
| Línea 12: | Línea 10: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Receta !! Resultado !! Skill !! [[Archivo:Lingote hierro.png| | ! Receta !! Resultado !! Skill !! Daño / Defensa !! [[Archivo:Lingote hierro.png|30x30px]]Hierro !! [[Archivo:Lingote plata.png|30x30px]]Plata !! [[Archivo:Lingote oro.png|30x30px]]Oro !! Leña !! EXP base | ||
|- | |- | ||
| 1 || Vara Celestial || 60 || 50 || 40 || 30 || — || 10 | | 1 || Vara Celestial || 60 || 8–12 || 50 || 40 || 30 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 2 || Espada Diablo || 95 || 60 || 50 || 40 || — || 10 | | 2 || Espada Diablo || 95 || 28–29 || 60 || 50 || 40 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 3 || Espada Diabolica || 100 || 70 || 60 || 50 || — || 10 | | 3 || Espada Diabolica || 100 || 28–29 || 70 || 60 || 50 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 4 || Espada Halcon || 90 || 60 || 50 || 40 || — || 10 | | 4 || Espada Halcon || 90 || 26–27 || 60 || 50 || 40 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 5 || Espada Demoledora || 95 || 60 || 50 || 40 || — || 10 | | 5 || Espada Demoledora || 95 || 28–29 || 60 || 50 || 40 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 6 || Puñal de rey || 80 || 60 || 50 || 40 || — || 10 | | 6 || Puñal de rey || 80 || 22–24 || 60 || 50 || 40 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 7 || Espada Élfica || 90 || 60 || 50 || 40 || — || 10 | | 7 || Espada Élfica || 90 || 26–27 || 60 || 50 || 40 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 8 || Arco de Oro || 70 || 70 || 60 || 50 || — || 10 | | 8 || Arco de Oro || 70 || 15–17 || 70 || 60 || 50 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 9 || Arco de Fuego || 85 || 60 || 50 || 40 || — || 10 | | 9 || Arco de Fuego || 85 || 18–20 || 60 || 50 || 40 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 10 || Espada Matadragones || 100 || 500 || 400 || 300 || — || 10 | | 10 || Espada Matadragones || 100 || 1000–1000 || 500 || 400 || 300 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 11 || Martillo Herrero Magico || 1 || 10 || 10 || 10 || — || 10 | | 11 || Martillo Herrero Magico || 1 || — || 10 || 10 || 10 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 12 || Armadura Enano capa lila || 70 || 35 || 22 || 14 || — || 10 | | 12 || Armadura Enano capa lila || 70 || 14–18 || 35 || 22 || 14 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 13 || Armadura verde enano || 55 || 24 || 14 || 8 || — || 10 | | 13 || Armadura verde enano || 55 || 12–14 || 24 || 14 || 8 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 14 || Armadura Satánica || 35 || 14 || 7 || 4 || — || 10 | | 14 || Armadura Satánica || 35 || 8–12 || 14 || 7 || 4 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 15 || Placas de Oro || 50 || 20 || 12 || 7 || — || 10 | | 15 || Placas de Oro || 50 || 9–13 || 20 || 12 || 7 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 16 || Placa de Plata || 40 || 16 || 8 || 5 || — || 10 | | 16 || Placa de Plata || 40 || 8–11 || 16 || 8 || 5 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 17 || Armadura Legendaria || 50 || 20 || 12 || 7 || — || 10 | | 17 || Armadura Legendaria || 50 || 10–13 || 20 || 12 || 7 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 18 || Armadura de placas de gala || 60 || 28 || 16 || 10 || — || 10 | | 18 || Armadura de placas de gala || 60 || 12–15 || 28 || 16 || 10 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 19 || Armadura Bruñida (Enanos/Gnomos) || 30 || 12 || 6 || 3 || — || 10 | | 19 || Armadura Bruñida (Enanos/Gnomos) || 30 || 7–12 || 12 || 6 || 3 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 20 || Armadura de placas azul || 20 || 8 || 4 || 2 || — || 10 | | 20 || Armadura de placas azul || 20 || 6–9 || 8 || 4 || 2 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 21 || Casco Ejecutor || 30 || 15 || 10 || 5 || — || 10 | | 21 || Casco Ejecutor || 30 || — || 15 || 10 || 5 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 22 || Casco Pical || 50 || 16 || 11 || 6 || — || 10 | | 22 || Casco Pical || 50 || — || 16 || 11 || 6 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 23 || Mascara del Mal || 45 || 17 || 12 || 7 || — || 10 | | 23 || Mascara del Mal || 45 || — || 17 || 12 || 7 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 24 || Corona de la Oscuridad || 75 || 17 || 12 || 7 || — || 10 | | 24 || Corona de la Oscuridad || 75 || — || 17 || 12 || 7 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 25 || Casco De Sangre || 65 || 18 || 13 || 8 || — || 10 | | 25 || Casco De Sangre || 65 || — || 18 || 13 || 8 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 26 || Casco con Cuernos || 90 || 19 || 14 || 9 || — || 10 | | 26 || Casco con Cuernos || 90 || — || 19 || 14 || 9 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 27 || Casco Dorado || 80 || 20 || 15 || 10 || — || 10 | | 27 || Casco Dorado || 80 || — || 20 || 15 || 10 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 28 || Escudo Zulu || 65 || 15 || 10 || 5 || — || 10 | | 28 || Escudo Zulu || 65 || 15–20 || 15 || 10 || 5 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 29 || Escudo Samurai || 60 || 16 || 11 || 6 || — || 10 | | 29 || Escudo Samurai || 60 || 14–17 || 16 || 11 || 6 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 30 || Escudo Forjado Negro || 10 || 16 || 11 || 6 || — || 10 | | 30 || Escudo Forjado Negro || 10 || 3–7 || 16 || 11 || 6 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 31 || Escudo Campet || 35 || 17 || 12 || 7 || — || 10 | | 31 || Escudo Campet || 35 || 7–11 || 17 || 12 || 7 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 32 || Escudo Aliento del Dragón || 75 || 18 || 13 || 8 || — || 10 | | 32 || Escudo Aliento del Dragón || 75 || 17–21 || 18 || 13 || 8 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 33 || Escudo del Dragón Oscuro || 40 || 18 || 13 || 8 || — || 10 | | 33 || Escudo del Dragón Oscuro || 40 || 8–12 || 18 || 13 || 8 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 34 || Escudo Violeta || 15 || 18 || 13 || 8 || — || 10 | | 34 || Escudo Violeta || 15 || 3–8 || 18 || 13 || 8 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 35 || Escudo Camelot || 25 || 19 || 14 || 9 || — || 10 | | 35 || Escudo Camelot || 25 || 4–9 || 19 || 14 || 9 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 36 || Escudo de la Esfinge || 55 || 20 || 15 || 10 || — || 10 | | 36 || Escudo de la Esfinge || 55 || 11–16 || 20 || 15 || 10 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 37 || Escudo de Neptuno || 45 || 20 || 15 || 10 || — || 10 | | 37 || Escudo de Neptuno || 45 || 9–13 || 20 || 15 || 10 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 38 || Escudo Espiral || 90 || 22 || 17 || 12 || — || 10 | | 38 || Escudo Espiral || 90 || 18–22 || 22 || 17 || 12 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 39 || Anillo del hechicero || 60 || 20 || 15 || 10 || — || 10 | | 39 || Anillo del hechicero || 60 || — || 20 || 15 || 10 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 105 || Piedra de afilar || 20 || 4 || 0 || 0 || 10 || 10 | | 105 || Piedra de afilar || 20 || — || 4 || 0 || 0 || 10 || 10 | ||
|- | |- | ||
| 106 || Refuerzo de placas || 45 || 10 || 4 || 0 || — || 14 | | 106 || Refuerzo de placas || 45 || — || 10 || 4 || 0 || — || 14 | ||
|- | |- | ||
| 107 || Kit de mantenimiento || 35 || 6 || 0 || 0 || 20 || 12 | | 107 || Kit de mantenimiento || 35 || — || 6 || 0 || 0 || 20 || 12 | ||
|- | |- | ||
| 133 || Botas Rojas || 50 || 18 || 11 || 7 || — || 10 | | 133 || Botas Rojas || 50 || — || 18 || 11 || 7 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 134 || Botas Naranja || 50 || 18 || 11 || 7 || — || 10 | | 134 || Botas Naranja || 50 || — || 18 || 11 || 7 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 135 || Botas Plata || 50 || 18 || 11 || 7 || — || 10 | | 135 || Botas Plata || 50 || — || 18 || 11 || 7 || — || 10 | ||
|- | |- | ||
| 136 || Botas Azules || 50 || 18 || 11 || 7 || — || 10 | | 136 || Botas Azules || 50 || — || 18 || 11 || 7 || — || 10 | ||
|} | |} | ||
== Encargos == | == Encargos == | ||
La especialidad ofrece un encargo diario y otro semanal desde el Gremio de Artesanos. Las entregas destruyen el producto y pagan el 120 % del coste material más una prima, con topes de 25.000 y 125.000 monedas. Véase [[Gremio de Artesanos]]. | La especialidad ofrece un encargo diario y otro semanal desde el Gremio de Artesanos. Las entregas destruyen el producto y pagan el 120 % del coste material más una prima, con topes de 25.000 y 125.000 monedas. Véase [[Gremio de Artesanos]]. | ||
Para poder agregar los valores de defensa de los cascos (como Casco Ejecutor, Casco Pical, Mascara del Mal, Corona de la Oscuridad, etc.), pega el texto o contenido de la tabla de la página de wiki de Gorros y Cascos, ya que no puedo acceder directamente a enlaces externos. | |||
Revisión del 15:54 12 ago 2026
La herrería fabrica armas y protecciones con lingotes y materiales complementarios.
Acceso al oficio
Desde el nivel 13 cada personaje elige una especialidad de fabricación permanente. Para desbloquear este oficio debe completar el encargo de aprendizaje: entregar 600 unidades de Hierro para recibir el Libro aprendizaje Herrería. Los libros ya no se compran ni caen de NPC.
La fabricación valida en el servidor la especialidad, el libro, el skill, la herramienta, los materiales, la cantidad y el espacio de inventario. Las recetas siguientes son las 46 recetas activas del catálogo central.
Recetas vigentes
Encargos
La especialidad ofrece un encargo diario y otro semanal desde el Gremio de Artesanos. Las entregas destruyen el producto y pagan el 120 % del coste material más una prima, con topes de 25.000 y 125.000 monedas. Véase Gremio de Artesanos.
Para poder agregar los valores de defensa de los cascos (como Casco Ejecutor, Casco Pical, Mascara del Mal, Corona de la Oscuridad, etc.), pega el texto o contenido de la tabla de la página de wiki de Gorros y Cascos, ya que no puedo acceder directamente a enlaces externos.