Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Bestiario»

De Manual AOMania
Actualiza el manual desde el cliente y servidor AOMania (corte 2026-08-11)
 
Actualiza el manual desde el cliente y servidor AOMania (corte 2026-08-11)
Línea 1: Línea 1:
<div style="border:1px solid #a2a9b1;background:#f8f9fa;padding:0.6em;margin-bottom:1em"><b>Actualizado:</b> 11 de agosto de 2026. <b>Fuente:</b> cliente/servidor AOMania versionados.</div>
<div style="border:1px solid #c8a45b;border-left:5px solid #8c5a22;background:#fffaf0;color:#202122;padding:0.65em 0.85em;margin-bottom:1em;border-radius:4px"><b>Actualizado:</b> 11 de agosto de 2026. <b>Fuente:</b> cliente/servidor AOMania versionados.</div>
 
[[Archivo:AOMania_Bestiario_2026.jpg|centro|sinmarco|900px|alt=Dos aventureros observan criaturas hostiles entre ruinas y una mazmorra|Criaturas del bestiario de AOMania]]


Este bestiario refleja los 229 tipos hostiles configurados. Las criaturas pueden aparecer con niveles dinámicos y modificadores de evento, por lo que vida, daño y experiencia vistos en juego pueden variar respecto al valor base. «Domar» muestra el requisito configurado cuando existe.
Este bestiario refleja los 229 tipos hostiles configurados. Las criaturas pueden aparecer con niveles dinámicos y modificadores de evento, por lo que vida, daño y experiencia vistos en juego pueden variar respecto al valor base. «Domar» muestra el requisito configurado cuando existe.

Revisión del 10:21 11 ago 2026

Actualizado: 11 de agosto de 2026. Fuente: cliente/servidor AOMania versionados.
Dos aventureros observan criaturas hostiles entre ruinas y una mazmorra
Criaturas del bestiario de AOMania

Este bestiario refleja los 229 tipos hostiles configurados. Las criaturas pueden aparecer con niveles dinámicos y modificadores de evento, por lo que vida, daño y experiencia vistos en juego pueden variar respecto al valor base. «Domar» muestra el requisito configurado cuando existe.

ID Criatura Vida base Daño base Defensa EXP base Oro Domar Botín configurado
500 Murcielago 10 1–1 0 100 0
501 Lobo 75 1–18 0 105 0 52 Piel lobo ×1
502 Zombie 250 4–12 0 250 100
503 Esqueleto 50 1–8 0 50 5
504 Serpiente 22 1–1 0 33 0
505 Goblin 110 4–12 0 165 80 Poción roja ×10
506 Gallo salvaje 15 1–2 0 23 0 Pollo ×1
507 Lord Zombie 350 10–25 0 420 20
508 Esqueleto Guerrero 150 8–18 0 165 8
509 Dragon rojo 3000 250–300 0 3.000 1.500
510 Araña gigante 1000 20–30 0 1.400 400
511 Murcielago 10 1–1 0 15 0
512 Lobo 75 1–18 0 113 0 Piel lobo ×1
513 Zombie 250 4–12 0 191 21
514 Esqueleto 40 1–8 0 30 20
515 Serpiente 22 1–1 0 33 0
516 Goblin 110 4–12 0 165 80
517 Gallo salvaje 15 1–1 0 23 0 Pollo ×1
518 Lord Zombie 350 10–25 0 323 36
519 Esqueleto Guerrero 50 8–18 0 47 5
520 Dragon rojo 3000 250–300 0 3.000 1.000
521 Araña gigante 1000 25–50 0 1.400 450
522 Orco 350 5–30 0 500 175
523 Orco 350 5–35 0 500 175
524 Jefe Orco 1600 175–500 0 500 100
525 Aguila 10 1–1 0 10 0
526 Araña gigante 1000 25–50 0 1.500 500
527 Dragon rojo 3000 250–300 0 3.000 1.000
528 Araña gigante 1000 40–50 0 1.500 750
529 Escorpion 32 1–3 0 48 0 Atlas Argentum ×1
530 Bandido 200 15–39 0 320 50
531 Asesino 700 15–139 0 1.090 1.000 Armadura klox ×1
532 Aguila 10 1–1 0 10 0 87
533 Cuervo 30 4–10 0 41 0 50
534 Hormiga Gigante 400 15–30 0 600 600
535 Hormiga 5 1–1 0 5 0 5
536 Rata Gigante 15 2–4 0 14 0 15
537 Beholder 1200 45–100 0 2.833 426
538 Oso pardo 500 15–30 0 1.011 500 300 Piel oso pardo ×1; Vestimentas comunes ×1; Ropa de enano ×1; ropa comun hobbit ×1
539 Tortuga gigante 620 15–30 0 800 300 200 Escudo de tortuga ×1
540 Duende 210 8–20 0 315 100 Poción azul ×10
541 Ogro 2000 30–80 0 3.000 1.500
542 Dragón guardia de Veril 'dragon de veril 30000 400–500 0 45.000 7.500 Monedas de oro ×5.000
543 Demonio 10000 75–350 0 120.000 6.000
544 Lobo 75 1–18 8 113 0 162 Piel lobo ×1
545 Lobo 75 1–18 8 113 0
546 Zombie 250 4–12 0 191 0
547 Dragón Rojo 30000 1000–5000 0 90.000 0
548 Leviatán 7000 60–250 0 15.000 5.000
549 Orco brujo 1200 75–100 0 1.200 500
550 Bruja 4200 75–140 0 8.020 2.000
551 Mago malvado 2600 75–126 0 5.460 700
552 Golem 30000 100–150 0 49.000 15.000
553 Medusa 7500 200–240 0 30.000 5.000 Vara de Hielo ×1
554 Liche 1600 120–180 0 3.600 1.300
555 Lord Orco 1460 50–80 0 4.380 1.500
556 Quark 30 4–10 0 50 0
557 Jabalí Salvaje 515 65–100 0 340 0 Piel de Jabalí ×1
558 Dark Seth 10000 100–150 0 20.000 3.000
559 Dark Anubis 10000 100–150 0 20.000 3.000
560 Dark Heimdal 10000 100–150 0 20.000 3.000
561 Dark Bassinger 12000 100–150 0 24.000 5.000
562 Dark Heken 80000 100–150 0 100.000 5.000 Armadura Heken ×1
563 Goblin 110 4–12 0 165 0 Poción roja ×10
564 Escorpion 32 1–3 0 48 0
565 Serpiente 22 1–1 0 15 0
566 Murcielago 10 1–1 0 15 0
567 Golem de Oro 20000 100–200 0 49.000 10.000 Oro ×50
568 Gran Dragón Negro 30000 400–500 0 45.000 7.500
569 Aladino Azul 15000 50–100 0 22.500 7.500
570 Golem de Cristal 20000 200–100 0 49.000 10.000 Plata ×50
571 Ogro Gordo 50000 250–350 0 200.000 20.000
572 Fango 6000 150–200 0 24.000 2.400
573 Ciclope 17500 200–250 0 70.000 7.000
574 Momia 10000 180–180 0 20.000 10.000 Bastón de mago Amarillo ×1; Bastón de mago Rojo ×1
575 Mago Invisible 7500 125–150 0 22.500 5.000
576 Fantasma 30000 200–400 0 75.000 5.000 Diamante ×1
577 Aladino Verde 15000 50–100 0 22.500 7.500
578 Aladino Marron 15000 50–100 0 22.500 7.500
579 Ogro Mendigo 34000 200–300 0 136.000 13.600
580 Lobo Solitario 34000 500–100 0 50.000 10.000
581 Devastador 40000 100–250 0 160.000 16.000
582 Serpiente Marina 8000 80–100 0 22.000 5.500
583 Arbol Gigante 34000 300–600 0 49.000 6.000
584 Thorn 80000 350–300 0 540.000 55.000 Cabeza Thorn ×1
585 Calamar 5000 90–130 0 15.000 2.000
586 Yeti oscuro 20000 70–90 0 80.000 13.000
587 Hada 5000 110–130 0 10.000 4.000
588 Golem de Bronce 20000 100–200 0 49.000 10.000 Hierro ×50
589 Golem de lava 30000 200–100 0 49.000 15.000
590 Rey Escorpion Sagrado 1000000 200–250 0 1.000.000 10.000 Gema lunar ×1
591 Anaconda 6000 70–100 0 10.000 1.500
592 diablilla 5000 90–130 0 10.000 2.000
593 Esqueleto Pirata 25000 130–160 0 75.000 25.000
594 Demonio 20000 90–130 0 30.000 5.000
595 piraña 5000 60–100 0 5.000 1.000
596 Gran Dragón azul 30000 400–500 100 45.000 7.500
597 Gran Dragón Naranja 30000 400–500 100 45.000 7.500
598 Gran Dragón Verde 30000 400–500 100 45.000 7.500
599 Gran Dragón Lila 30000 400–500 100 45.000 7.500
600 Caballo Salvaje 510 90–100 0 0 0 100
601 Servidor Beholder 30000 100–200 0 45.000 7.000
603 Gran Dragón Blanco 30000 400–500 100 45.000 7.500
604 Demonio Ferozillo 30000 1000–5000 0 45.000 7.500
605 Roble Elfico 10000 50–80 0 16.000 1.500 Leña ×250
606 Pino Elfico 10000 50–80 0 16.000 1.500 Leña ×250
607 Sauce Elfico 10000 50–80 0 16.000 1.500 Leña ×250
608 Olmo Elfico 10000 100–200 0 16.000 1.500 Leña ×150
609 Tiburon 7000 100–150 0 21.000 2.500
610 Gran Dragón Rojo Alas Lilas 30000 400–500 100 45.000 7.500
611 Golem azul del Pantano 4000 80–100 0 6.400 3.000 Hierba ×50
612 Fenix 40000 100–120 0 80.000 8.000 Gema Mágica ×1
613 Planta Carnivora 6000 60–90 0 10.800 3.000 Cimitarra ×1
614 Gusano Pantano 7500 95–120 0 12.000 500
615 Gran Dragón Rojo 30000 400–500 100 45.000 7.500
616 Dark Helios Sagrado 1000000 200–250 0 1.000.000 10.000 Gema lila ×1; Armadura de Heimdal ×1
617 Dark Isis 100000 100–150 0 120.000 5.000 Armadura De Isis ×1
618 Elemental de agua 400 100–120 0 0 0
619 Elemental de fuego 400 100–120 0 0 0
620 Elemental de tierra 400 100–120 0 0 0
621 Vaca loca 220 4–10 0 350 75 Piel de vaca ×1
622 Gran Dragón Rojo Sagrado 1000000 1000–2000 100 1.000.000 20.000 Gema roja ×1
623 Yeti Sagrado Oscuro 1000000 200–250 0 1.000.000 10.000 Gema celeste ×1
624 Servidor Beholder De Lava 30000 1000–5000 0 45.000 7.000
625 Lobo polar 75 1–18 0 98 0 Piel lobo Polar ×1
626 Lobo polar asesino 1000 50–75 0 2.500 300 Piel lobo Polar ×1
627 Beholder de Hielo 5000 45–100 0 10.000 2.500
628 oso polar 5000 50–80 0 7.500 2.000 300 Piel oso polar ×1
629 Yeti 20000 80–100 0 80.000 13.000
630 Yeti Sagrado 1000000 200–250 0 1.000.000 10.000 Gema naranja ×1
631 Minotauro 6000 70–100 0 7.000 4.000
632 Esfinge 6000 70–100 0 12.000 4.000
633 Sirena 6000 70–100 0 18.000 4.000
634 Hombre de las nieves 10000 50–80 0 36.000 5.000 Cimitarra de Poder ×1
635 Cleopatra Sagrada 1000000 200–250 100 1.000.000 10.000 Gema violeta ×1
636 Hada Elfica Sagrada 1000000 200–250 100 1.000.000 10.000 Gema verde ×1
637 Golem del Caos 34000 150–200 0 68.000 10.000
638 Pingüino 500 20–30 0 1.000 500
639 Anubis 6000 70–100 0 12.000 1.500
640 Tiburon Blanco Sagrado 1000000 200–250 100 1.000.000 1.000 Gema azul ×1
641 Pirata Malvado 20000 200–300 100 50.000 8.000
642 Guerrero Esqueleto 150 5–15 0 200 75
643 Novio amargado 50000 400–400 0 100.000 10.000
644 Novia amargada 50000 400–400 0 100.000 10.000
645 Viuda Negra 60000 250–300 100 240.000 15.000 Libro de liderazgo ×1
646 Sirena 6000 70–100 0 18.000 4.000
647 Tuareg 9000 80–100 0 18.000 5.000
648 Nomada Del desierto 10000 90–150 0 20.000 5.000
649 Tuareg 9000 80–100 0 18.000 5.000
650 Viuda Celeste 25000 230–250 75 150.000 10.000
651 Viuda Verde 25000 230–250 75 150.000 10.000
652 Viuda Azul 25000 230–250 75 150.000 10.000 Túnica de Lujo Azul ×1; Túnica de Lujo Azul (Hobbit) ×1; Túnica de Lujo Azul (Enano) ×1
653 Viuda lila 25000 230–250 75 150.000 12.000
654 Viuda Roja 26000 230–250 75 175.000 15.000 Túnica de Lujo Marron ×1; Túnica de Lujo Marron (Hobbit) ×1; Túnica de Lujo Marron (Enano) ×1; Pluma de Sarevok ×1
655 Viuda Amarilla 25000 230–250 75 150.000 10.000 Túnica de Lujo Amarilla ×1; Túnica de Lujo Amarilla (Hobbit) ×1; Túnica de Lujo Amarilla (Enano) ×1
656 Tigre de bengala 800 30–70 0 1.600 0 Piel de tigre ×1
657 Rey del Castillo 15000 500–600 120 0 0
658 Mago Invisible del Rey 20000 200–300 75 0 0
659 Araña gigante del Rey 34000 200–300 75 0 0
660 Devastador del Rey 50000 200–300 75 0 0
661 Demonio de Fuego 30000 400–400 0 2.000.000 10.000
662 Nosferatu 75000 250–300 0 0 0
663 Defensor Fortaleza 15000 500–600 120 0 0
664 Tornado 30 3–5 0 20 0
665 Caballo Unicornio 30 3–5 0 20 0 401
666 Caballo Negro 10 20–30 0 0 0 402
667 Tigre Blanco 30 3–5 0 0 0 403
668 Elefante 30 3–5 0 0 0 404
669 Dragón Dorado 30 3–5 0 0 0 405
670 Araña gigante 1000 40–50 0 1.500 750
671 Golum 29000 190–250 0 0 35.000 Regalo ×1
672 Dragon Alado 60000 600–1000 100 60.000 50.000
673 Troll Sangriento 10000 60–90 0 18.000 5.000
674 Señor De La Oscuridad 100000 800–1000 0 40.000 10.000
675 Diablillo 2000 20–40 0 3.500 1.000
676 Guardian del tesoro 16000 500–600 120 7.000 2.000 Cofre del tesoro ×1
677 Cobra oscura 50 3–10 0 150 0
678 Escorpion del desierto 120 10–20 0 240 120
679 Conejo de campo 40 5–12 0 0 0
680 Hombre Lobo 7500 60–90 0 12.000 1.500
681 Hada Elfica 7000 80–95 0 10.000 4.000
682 Barco fantasma 10000 80–90 0 20.000 10.000
683 Bestia de las Mazmorras 15000 200–240 0 22.500 7.500
684 Bestia Infernal 20000 230–250 0 45.000 10.000
685 Araña Sarnosa 3000 80–90 0 1.500 500
686 Tarantula Asesina 15000 100–120 0 15.000 6.000
687 Espiritu 6000 80–100 0 10.800 3.000
688 Ent 12000 40–80 0 15.000 2.000
689 Pulpo 12000 80–120 0 10.000 5.500
690 Pirata 25000 130–160 0 75.000 10.000
691 Alma Infernal 10000 100–120 0 18.000 5.000
692 Nosferatum 100000 500–500 0 0 10.000
693 Elemental de aire 400 100–120 0 0 0
694 Aragleas 100000 500–500 150 0 10.000
695 Pirata 15000 300–500 0 20.000 10.000 Cofre del tesoro ×1
696 Viuda Oscura 60000 600–700 75 10.000 1.000
697 Bola 0 300–350 0 0 0
698 Fragata Pirata 25000 130–160 0 75.000 35.000
699 Fragata Reforzada Pirata 15000 300–500 0 1.000 100
700 Fragata de Guerra Pirata 15000 300–500 0 1.000 100
701 Fragata Fantasmal Pirata 15000 300–500 0 1.000 100
702 Héroe Guardián 10000 150–200 0 0 0
703 Guardián de Hades 10000 75–95 35 600 0
704 Sabueso de Hades 10000 60–80 35 250 0
705 Rey Hades 100000 1000–1000 0 1.000.000 100.000
706 Señor de la tierra 10000 300–300 0 25.000 2.000
707 Bestia del agua 13000 140–200 0 50.000 2.000
708 Invocador del fuego 8000 70–100 0 35.000 2.000
709 Bestia de la tierra 2000 70–100 0 9.000 2.000
710 Gigante de la tierra 20000 200–200 120 60.000 2.000
711 Archimago del fuego 25000 200–300 0 300.000 15.000
712 Señor del fuego 15000 200–250 0 180.000 9.000
713 Golem del aire 2000 70–100 0 4.000 2.000
714 Guardian de la tierra 13000 140–200 0 50.000 2.000
715 Guardian del agua 2000 70–100 0 9.000 2.000
716 Guardian del aire 10000 100–130 0 14.000 18.000
717 Archimago del aire 13000 140–200 0 55.000 2.000
718 Faraon viviente 40000 100–200 0 100.000 5.000
719 Ave del faraon 50000 180–200 0 25.000 5.500
720 Minotauro condenado 6000 100–200 0 72.000 3.600
721 Guardian del dragón 6000 100–115 0 0 0
722 Dragon Dorado 8000 40–80 0 12.000 3.000
723 Rinosaurio 30 3–5 0 0 0 406
724 Rey del Asedio 7500 0–0 0 100 0
725 Muralla Asedio 12000 0–0 0 10 0
726 Ayudante invocado 300 60–80 0 0 0
727 Elemental Tortuga 620 15–30 0 0 0
728 Dios del Relámpago Corrompido 40000 350–350 0 2.000.000 20.000
729 Dios de los Maldecidos 50000 350–375 0 2.500.000 25.000