Diferencia entre revisiones de «Gorros y Cascos»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Actualiza el manual desde el cliente y servidor AOMania (corte 2026-08-11) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="border:1px solid #a2a9b1;background:#f8f9fa;padding:0.6em;margin-bottom:1em"><b>Actualizado:</b> 11 de agosto de 2026. <b>Fuente:</b> cliente/servidor AOMania versionados.</div> | |||
Gorros, cascos, coronas y yelmos ocupan la ranura de cabeza y aportan defensa. El servidor valida sus restricciones al equiparlos. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! | ! ID !! Nombre !! Defensa !! Precio de lista !! Obtención !! Clases | ||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| Casco de hierro | | 131 || Casco de hierro completo || 1–6 || 1.750 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Casco de | | 132 || Casco de hierro || 1–4 || 850 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Casco de | | 405 || Casco de plata || 2–5 || 20.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 606 || Gorro Sagrado || 18–20 || No se vende || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| Guerrero, | |||
|- | |- | ||
| | | 607 || Casco Rojo || 5–9 || 8.250 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Casco | | 616 || Casco de oro || 10–14 || 26.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Casco | | 617 || Casco Legendario || 12–15 || 35.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bandido, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Casco | | 618 || Casco Sagrado || 18–20 || No se vende || Tienda || No: Mago, Brujo, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Casco | | 619 || Casco Normando || 11–15 || 33.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 620 || Yelmo || 6–9 || 10.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Casco | | 622 || Casco Centurion || 3–8 || 4.750 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bandido, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 623 || Sombrero Naranja || 4–8 || 6.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| Guerrero, | |||
|- | |- | ||
| | | 624 || Sombrero Marrón || 2–5 || 2.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| Guerrero, | |||
|- | |- | ||
| | | 625 || Sombrero Gris || 4–6 || 4.500 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| Guerrero, | |||
|- | |- | ||
| Casco | | 626 || Casco Apolo || 13–17 || 42.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 627 || Casco De Sangre || 15–18 || 54.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Corona de | | 631 || Corona de rey || 10–15 || 28.000 oro || Tienda || Todas | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Casco | | 632 || Casco Dorado || 17–20 || 30.000 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Casco con Cuernos | | 793 || Casco con Cuernos || 20–22 || 89.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Casco | | 1304 || Casco completo (+300 Mana) || 15–19 || No se vende || Fabricación, NPC/botín || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| Guerrero | |||
|- | |- | ||
| Sombrero | | 1306 || Sombrero azulado (+300 Mana) || 8–10 || No se vende || Fabricación, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 1721 || Casco Pical || 12–17 || 40.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Druida | ||
| | |||
| | |||
| Mago, Brujo | |||
|- | |- | ||
| | | 1727 || Casco de los Hunos || 5–9 || 8.250 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| Mago, Brujo | |||
|- | |- | ||
| | | 1728 || Casco celestial || 4–8 || 6.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| Mago, Brujo | |||
|- | |- | ||
| Sombrero | | 1729 || Sombrero Blanco || 11–16 || 41.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Sombrero | | 1730 || Sombrero Negro || 9–14 || 24.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Sombrero | | 1731 || Sombrero Carmesi || 20–22 || 86.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) | ||
|- | |||
| | | 1732 || Sombrero de la Luz || 15–20 || 63.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) | ||
| | |- | ||
| Mago, Brujo | | 1733 || Casco Ejecutor || 8–12 || 20.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Druida | ||
|- | |||
| 1734 || Mascara del Mal || 12–15 || 37.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) | |||
|- | |||
| 1735 || Corona de la Oscuridad || 17–20 || 68.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Trabajador (legacy) | |||
|} | |} | ||
Revisión del 09:43 11 ago 2026
Actualizado: 11 de agosto de 2026. Fuente: cliente/servidor AOMania versionados.
Gorros, cascos, coronas y yelmos ocupan la ranura de cabeza y aportan defensa. El servidor valida sus restricciones al equiparlos.
| ID | Nombre | Defensa | Precio de lista | Obtención | Clases |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Casco de hierro completo | 1–6 | 1.750 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 132 | Casco de hierro | 1–4 | 850 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| 405 | Casco de plata | 2–5 | 20.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 606 | Gorro Sagrado | 18–20 | No se vende | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 607 | Casco Rojo | 5–9 | 8.250 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Druida, Trabajador (legacy) |
| 616 | Casco de oro | 10–14 | 26.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Druida, Trabajador (legacy) |
| 617 | Casco Legendario | 12–15 | 35.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 618 | Casco Sagrado | 18–20 | No se vende | Tienda | No: Mago, Brujo, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 619 | Casco Normando | 11–15 | 33.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 620 | Yelmo | 6–9 | 10.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 622 | Casco Centurion | 3–8 | 4.750 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 623 | Sombrero Naranja | 4–8 | 6.000 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 624 | Sombrero Marrón | 2–5 | 2.000 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 625 | Sombrero Gris | 4–6 | 4.500 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 626 | Casco Apolo | 13–17 | 42.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 627 | Casco De Sangre | 15–18 | 54.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 631 | Corona de rey | 10–15 | 28.000 oro | Tienda | Todas |
| 632 | Casco Dorado | 17–20 | 30.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 793 | Casco con Cuernos | 20–22 | 89.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1304 | Casco completo (+300 Mana) | 15–19 | No se vende | Fabricación, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1306 | Sombrero azulado (+300 Mana) | 8–10 | No se vende | Fabricación, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1721 | Casco Pical | 12–17 | 40.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| 1727 | Casco de los Hunos | 5–9 | 8.250 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1728 | Casco celestial | 4–8 | 6.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1729 | Sombrero Blanco | 11–16 | 41.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1730 | Sombrero Negro | 9–14 | 24.000 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1731 | Sombrero Carmesi | 20–22 | 86.000 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1732 | Sombrero de la Luz | 15–20 | 63.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1733 | Casco Ejecutor | 8–12 | 20.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| 1734 | Mascara del Mal | 12–15 | 37.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1735 | Corona de la Oscuridad | 17–20 | 68.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Trabajador (legacy) |