Diferencia entre revisiones de «Escudos»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Actualiza el manual desde el cliente y servidor AOMania (corte 2026-08-11) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="border:1px solid #a2a9b1;background:#f8f9fa;padding:0.6em;margin-bottom:1em"><b>Actualizado:</b> 11 de agosto de 2026. <b>Fuente:</b> cliente/servidor AOMania versionados.</div> | |||
Los escudos aportan defensa y permiten aprovechar la skill Defensa con escudos. Se equipan con '''E'''. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! | ! ID !! Nombre !! Defensa !! Precio de lista !! Obtención !! Clases | ||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 128 || Escudo de hierro || 2–4 || 9.500 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 130 || Escudo Celestial || 5–10 || 15.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 133 || Escudo Imperial || 8–11 || 26.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 404 || Escudo de tortuga || 1–2 || 550 oro || Tienda, NPC/botín || No: Mago, Brujo, Arquero | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 584 || Escudo Colores (+100 mana) || 14–17 || 15.000 oro || Fabricación, NPC/botín || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Ladrón, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 585 || Escudo Negro Estrella || 8–13 || 21.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 586 || Escudo Forjado Negro || 3–7 || 6.250 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 587 || Escudo Dragón || 4–8 || 6.250 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo Borde Blanco | | 588 || Escudo Borde Blanco || 2–5 || 2.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo Borde Dorado | | 589 || Escudo Borde Dorado || 8–15 || 24.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 590 || Escudo Real Blanco || 3–7 || 4.250 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 592 || Escudo Dorado || 6–10 || 12.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 595 || Escudo Genoves || 3–8 || 5.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 596 || Escudo Venenciano || 6–11 || 13.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 601 || Escudo Madera || 1–3 || 61.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 602 || Escudo Sajon || 12–16 || 39.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 604 || Escudo Heroe || 3–5 || 3.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 1236 || Escudo de Heken || 7–12 || 17.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 1718 || Escudo Zulu || 15–20 || 62.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 1719 || Escudo Samurai || 14–17 || 51.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo Dragón | | 1720 || Escudo Aliento del Dragón || 17–21 || 75.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 1739 || Escudo de Marfil || 11–14 || 31.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 1740 || Escudo de Neptuno || 9–13 || 26.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 1741 || Escudo Campet || 7–11 || 18.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 1742 || Escudo Camelot || 4–9 || 9.750 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | 1743 || Escudo Violeta || 3–8 || 7.500 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo Espiral | | 1744 || Escudo Espiral || 18–22 || 30.000 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) | ||
|- | |||
| | | 1745 || Escudo de la Esfinge || 11–16 || 38.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) | ||
| | |- | ||
| | | 1750 || Escudo del Dragón Oscuro || 8–12 || 22.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) | ||
|} | |} | ||
Revisión del 09:43 11 ago 2026
Actualizado: 11 de agosto de 2026. Fuente: cliente/servidor AOMania versionados.
Los escudos aportan defensa y permiten aprovechar la skill Defensa con escudos. Se equipan con E.
| ID | Nombre | Defensa | Precio de lista | Obtención | Clases |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | Escudo de hierro | 2–4 | 9.500 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero |
| 130 | Escudo Celestial | 5–10 | 15.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Trabajador (legacy) |
| 133 | Escudo Imperial | 8–11 | 26.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón |
| 404 | Escudo de tortuga | 1–2 | 550 oro | Tienda, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Arquero |
| 584 | Escudo Colores (+100 mana) | 14–17 | 15.000 oro | Fabricación, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 585 | Escudo Negro Estrella | 8–13 | 21.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 586 | Escudo Forjado Negro | 3–7 | 6.250 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 587 | Escudo Dragón | 4–8 | 6.250 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 588 | Escudo Borde Blanco | 2–5 | 2.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 589 | Escudo Borde Dorado | 8–15 | 24.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 590 | Escudo Real Blanco | 3–7 | 4.250 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 592 | Escudo Dorado | 6–10 | 12.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 595 | Escudo Genoves | 3–8 | 5.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 596 | Escudo Venenciano | 6–11 | 13.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 601 | Escudo Madera | 1–3 | 61.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 602 | Escudo Sajon | 12–16 | 39.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 604 | Escudo Heroe | 3–5 | 3.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 1236 | Escudo de Heken | 7–12 | 17.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Trabajador (legacy) |
| 1718 | Escudo Zulu | 15–20 | 62.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1719 | Escudo Samurai | 14–17 | 51.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1720 | Escudo Aliento del Dragón | 17–21 | 75.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1739 | Escudo de Marfil | 11–14 | 31.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero |
| 1740 | Escudo de Neptuno | 9–13 | 26.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1741 | Escudo Campet | 7–11 | 18.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1742 | Escudo Camelot | 4–9 | 9.750 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1743 | Escudo Violeta | 3–8 | 7.500 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1744 | Escudo Espiral | 18–22 | 30.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1745 | Escudo de la Esfinge | 11–16 | 38.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1750 | Escudo del Dragón Oscuro | 8–12 | 22.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |