Diferencia entre revisiones de «Herrería»
Sin resumen de edición |
Actualiza el manual desde el cliente y servidor AOMania (corte 2026-08-11) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="border:1px solid #a2a9b1;background:#f8f9fa;padding:0.6em;margin-bottom:1em"><b>Actualizado:</b> 11 de agosto de 2026. <b>Fuente:</b> cliente/servidor AOMania versionados.</div> | |||
La herrería fabrica armas y protecciones con lingotes y materiales complementarios. | |||
== Acceso al oficio == | |||
Desde el nivel 13 cada personaje elige una especialidad de fabricación permanente. Para desbloquear este oficio debe completar el encargo de aprendizaje: entregar 600 unidades de Hierro para recibir el Libro aprendizaje Herrería. Los libros ya no se compran ni caen de NPC. | |||
La fabricación valida en el servidor la especialidad, el libro, el skill, la herramienta, los materiales, la cantidad y el espacio de inventario. Las recetas siguientes son las 46 recetas activas del catálogo central. | |||
== Recetas vigentes == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! | ! Receta !! Resultado !! Skill !! Materiales !! EXP base | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| Vara Celestial | | 1 || Vara Celestial || 60 || Lingote de hierro ×50; Lingote de plata ×40; Lingote de oro ×30 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Espada Diablo | | 2 || Espada Diablo || 95 || Lingote de hierro ×60; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×40 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Espada | | 3 || Espada Diabolica || 100 || Lingote de hierro ×70; Lingote de plata ×60; Lingote de oro ×50 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Espada | | 4 || Espada Halcon || 90 || Lingote de hierro ×60; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×40 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Espada Demoledora | | 5 || Espada Demoledora || 95 || Lingote de hierro ×60; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×40 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 6 || Puñal de rey || 80 || Lingote de hierro ×60; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×40 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Espada | | 7 || Espada Élfica || 90 || Lingote de hierro ×60; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×40 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Arco de Oro | | 8 || Arco de Oro || 70 || Lingote de hierro ×70; Lingote de plata ×60; Lingote de oro ×50 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Arco de Fuego | | 9 || Arco de Fuego || 85 || Lingote de hierro ×60; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×40 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Espada Matadragones | | 10 || Espada Matadragones || 100 || Lingote de hierro ×500; Lingote de plata ×400; Lingote de oro ×300 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Martillo | | 11 || Martillo Herrero Magico || 1 || Lingote de hierro ×10; Lingote de plata ×10; Lingote de oro ×10 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 12 || Armadura Enano capa lila || 70 || Lingote de hierro ×35; Lingote de plata ×22; Lingote de oro ×14 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Armadura | | 13 || Armadura verde enano || 55 || Lingote de hierro ×24; Lingote de plata ×14; Lingote de oro ×8 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Armadura | | 14 || Armadura Satánica || 35 || Lingote de hierro ×14; Lingote de plata ×7; Lingote de oro ×4 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 15 || Placas de Oro || 50 || Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×12; Lingote de oro ×7 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 16 || Placa de Plata || 40 || Lingote de hierro ×16; Lingote de plata ×8; Lingote de oro ×5 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Armadura Legendaria | | 17 || Armadura Legendaria || 50 || Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×12; Lingote de oro ×7 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Armadura de | | 18 || Armadura de placas de gala || 60 || Lingote de hierro ×28; Lingote de plata ×16; Lingote de oro ×10 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Armadura Bruñida Enanos | | 19 || Armadura Bruñida (Enanos/Gnomos) || 30 || Lingote de hierro ×12; Lingote de plata ×6; Lingote de oro ×3 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Armadura de | | 20 || Armadura de placas azul || 20 || Lingote de hierro ×8; Lingote de plata ×4; Lingote de oro ×2 || 10 | ||
| | |||
| 20 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Casco Ejecutor | | 21 || Casco Ejecutor || 30 || Lingote de hierro ×15; Lingote de plata ×10; Lingote de oro ×5 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Casco Pical | | 22 || Casco Pical || 50 || Lingote de hierro ×16; Lingote de plata ×11; Lingote de oro ×6 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | 23 || Mascara del Mal || 45 || Lingote de hierro ×17; Lingote de plata ×12; Lingote de oro ×7 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Corona de la Oscuridad | | 24 || Corona de la Oscuridad || 75 || Lingote de hierro ×17; Lingote de plata ×12; Lingote de oro ×7 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Casco | | 25 || Casco De Sangre || 65 || Lingote de hierro ×18; Lingote de plata ×13; Lingote de oro ×8 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Casco con Cuernos | | 26 || Casco con Cuernos || 90 || Lingote de hierro ×19; Lingote de plata ×14; Lingote de oro ×9 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Casco Dorado | | 27 || Casco Dorado || 80 || Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×15; Lingote de oro ×10 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo Zulu | | 28 || Escudo Zulu || 65 || Lingote de hierro ×15; Lingote de plata ×10; Lingote de oro ×5 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo Samurai | | 29 || Escudo Samurai || 60 || Lingote de hierro ×16; Lingote de plata ×11; Lingote de oro ×6 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo Forjado Negro | | 30 || Escudo Forjado Negro || 10 || Lingote de hierro ×16; Lingote de plata ×11; Lingote de oro ×6 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo Campet | | 31 || Escudo Campet || 35 || Lingote de hierro ×17; Lingote de plata ×12; Lingote de oro ×7 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo Aliento | | 32 || Escudo Aliento del Dragón || 75 || Lingote de hierro ×18; Lingote de plata ×13; Lingote de oro ×8 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo del Dragón Oscuro | | 33 || Escudo del Dragón Oscuro || 40 || Lingote de hierro ×18; Lingote de plata ×13; Lingote de oro ×8 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo Violeta | | 34 || Escudo Violeta || 15 || Lingote de hierro ×18; Lingote de plata ×13; Lingote de oro ×8 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo Camelot | | 35 || Escudo Camelot || 25 || Lingote de hierro ×19; Lingote de plata ×14; Lingote de oro ×9 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo Esfinge | | 36 || Escudo de la Esfinge || 55 || Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×15; Lingote de oro ×10 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo Neptuno | | 37 || Escudo de Neptuno || 45 || Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×15; Lingote de oro ×10 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo Espiral | | 38 || Escudo Espiral || 90 || Lingote de hierro ×22; Lingote de plata ×17; Lingote de oro ×12 || 10 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Anillo del hechicero | | 39 || Anillo del hechicero || 60 || Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×15; Lingote de oro ×10 || 10 | ||
|- | |||
| 20 | | 105 || Piedra de afilar || 20 || Lingote de hierro ×4; Leña ×10 || 10 | ||
| | |- | ||
| 10 | | 106 || Refuerzo de placas || 45 || Lingote de hierro ×10; Lingote de plata ×4 || 14 | ||
| | |- | ||
| | | 107 || Kit de mantenimiento || 35 || Lingote de hierro ×6; Leña ×20 || 12 | ||
| | |- | ||
| 133 || Botas Rojas || 50 || Lingote de hierro ×18; Lingote de plata ×11; Lingote de oro ×7 || 10 | |||
|- | |||
| 134 || Botas Naranja || 50 || Lingote de hierro ×18; Lingote de plata ×11; Lingote de oro ×7 || 10 | |||
|- | |||
| 135 || Botas Plata || 50 || Lingote de hierro ×18; Lingote de plata ×11; Lingote de oro ×7 || 10 | |||
|- | |||
| 136 || Botas Azules || 50 || Lingote de hierro ×18; Lingote de plata ×11; Lingote de oro ×7 || 10 | |||
|} | |} | ||
== Encargos == | |||
La especialidad ofrece un encargo diario y otro semanal desde el Gremio de Artesanos. Las entregas destruyen el producto y pagan el 120 % del coste material más una prima, con topes de 25.000 y 125.000 monedas. Véase [[Gremio de Artesanos]]. | |||
Revisión del 09:43 11 ago 2026
La herrería fabrica armas y protecciones con lingotes y materiales complementarios.
Acceso al oficio
Desde el nivel 13 cada personaje elige una especialidad de fabricación permanente. Para desbloquear este oficio debe completar el encargo de aprendizaje: entregar 600 unidades de Hierro para recibir el Libro aprendizaje Herrería. Los libros ya no se compran ni caen de NPC.
La fabricación valida en el servidor la especialidad, el libro, el skill, la herramienta, los materiales, la cantidad y el espacio de inventario. Las recetas siguientes son las 46 recetas activas del catálogo central.
Recetas vigentes
| Receta | Resultado | Skill | Materiales | EXP base |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vara Celestial | 60 | Lingote de hierro ×50; Lingote de plata ×40; Lingote de oro ×30 | 10 |
| 2 | Espada Diablo | 95 | Lingote de hierro ×60; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×40 | 10 |
| 3 | Espada Diabolica | 100 | Lingote de hierro ×70; Lingote de plata ×60; Lingote de oro ×50 | 10 |
| 4 | Espada Halcon | 90 | Lingote de hierro ×60; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×40 | 10 |
| 5 | Espada Demoledora | 95 | Lingote de hierro ×60; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×40 | 10 |
| 6 | Puñal de rey | 80 | Lingote de hierro ×60; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×40 | 10 |
| 7 | Espada Élfica | 90 | Lingote de hierro ×60; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×40 | 10 |
| 8 | Arco de Oro | 70 | Lingote de hierro ×70; Lingote de plata ×60; Lingote de oro ×50 | 10 |
| 9 | Arco de Fuego | 85 | Lingote de hierro ×60; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×40 | 10 |
| 10 | Espada Matadragones | 100 | Lingote de hierro ×500; Lingote de plata ×400; Lingote de oro ×300 | 10 |
| 11 | Martillo Herrero Magico | 1 | Lingote de hierro ×10; Lingote de plata ×10; Lingote de oro ×10 | 10 |
| 12 | Armadura Enano capa lila | 70 | Lingote de hierro ×35; Lingote de plata ×22; Lingote de oro ×14 | 10 |
| 13 | Armadura verde enano | 55 | Lingote de hierro ×24; Lingote de plata ×14; Lingote de oro ×8 | 10 |
| 14 | Armadura Satánica | 35 | Lingote de hierro ×14; Lingote de plata ×7; Lingote de oro ×4 | 10 |
| 15 | Placas de Oro | 50 | Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×12; Lingote de oro ×7 | 10 |
| 16 | Placa de Plata | 40 | Lingote de hierro ×16; Lingote de plata ×8; Lingote de oro ×5 | 10 |
| 17 | Armadura Legendaria | 50 | Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×12; Lingote de oro ×7 | 10 |
| 18 | Armadura de placas de gala | 60 | Lingote de hierro ×28; Lingote de plata ×16; Lingote de oro ×10 | 10 |
| 19 | Armadura Bruñida (Enanos/Gnomos) | 30 | Lingote de hierro ×12; Lingote de plata ×6; Lingote de oro ×3 | 10 |
| 20 | Armadura de placas azul | 20 | Lingote de hierro ×8; Lingote de plata ×4; Lingote de oro ×2 | 10 |
| 21 | Casco Ejecutor | 30 | Lingote de hierro ×15; Lingote de plata ×10; Lingote de oro ×5 | 10 |
| 22 | Casco Pical | 50 | Lingote de hierro ×16; Lingote de plata ×11; Lingote de oro ×6 | 10 |
| 23 | Mascara del Mal | 45 | Lingote de hierro ×17; Lingote de plata ×12; Lingote de oro ×7 | 10 |
| 24 | Corona de la Oscuridad | 75 | Lingote de hierro ×17; Lingote de plata ×12; Lingote de oro ×7 | 10 |
| 25 | Casco De Sangre | 65 | Lingote de hierro ×18; Lingote de plata ×13; Lingote de oro ×8 | 10 |
| 26 | Casco con Cuernos | 90 | Lingote de hierro ×19; Lingote de plata ×14; Lingote de oro ×9 | 10 |
| 27 | Casco Dorado | 80 | Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×15; Lingote de oro ×10 | 10 |
| 28 | Escudo Zulu | 65 | Lingote de hierro ×15; Lingote de plata ×10; Lingote de oro ×5 | 10 |
| 29 | Escudo Samurai | 60 | Lingote de hierro ×16; Lingote de plata ×11; Lingote de oro ×6 | 10 |
| 30 | Escudo Forjado Negro | 10 | Lingote de hierro ×16; Lingote de plata ×11; Lingote de oro ×6 | 10 |
| 31 | Escudo Campet | 35 | Lingote de hierro ×17; Lingote de plata ×12; Lingote de oro ×7 | 10 |
| 32 | Escudo Aliento del Dragón | 75 | Lingote de hierro ×18; Lingote de plata ×13; Lingote de oro ×8 | 10 |
| 33 | Escudo del Dragón Oscuro | 40 | Lingote de hierro ×18; Lingote de plata ×13; Lingote de oro ×8 | 10 |
| 34 | Escudo Violeta | 15 | Lingote de hierro ×18; Lingote de plata ×13; Lingote de oro ×8 | 10 |
| 35 | Escudo Camelot | 25 | Lingote de hierro ×19; Lingote de plata ×14; Lingote de oro ×9 | 10 |
| 36 | Escudo de la Esfinge | 55 | Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×15; Lingote de oro ×10 | 10 |
| 37 | Escudo de Neptuno | 45 | Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×15; Lingote de oro ×10 | 10 |
| 38 | Escudo Espiral | 90 | Lingote de hierro ×22; Lingote de plata ×17; Lingote de oro ×12 | 10 |
| 39 | Anillo del hechicero | 60 | Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×15; Lingote de oro ×10 | 10 |
| 105 | Piedra de afilar | 20 | Lingote de hierro ×4; Leña ×10 | 10 |
| 106 | Refuerzo de placas | 45 | Lingote de hierro ×10; Lingote de plata ×4 | 14 |
| 107 | Kit de mantenimiento | 35 | Lingote de hierro ×6; Leña ×20 | 12 |
| 133 | Botas Rojas | 50 | Lingote de hierro ×18; Lingote de plata ×11; Lingote de oro ×7 | 10 |
| 134 | Botas Naranja | 50 | Lingote de hierro ×18; Lingote de plata ×11; Lingote de oro ×7 | 10 |
| 135 | Botas Plata | 50 | Lingote de hierro ×18; Lingote de plata ×11; Lingote de oro ×7 | 10 |
| 136 | Botas Azules | 50 | Lingote de hierro ×18; Lingote de plata ×11; Lingote de oro ×7 | 10 |
Encargos
La especialidad ofrece un encargo diario y otro semanal desde el Gremio de Artesanos. Las entregas destruyen el producto y pagan el 120 % del coste material más una prima, con topes de 25.000 y 125.000 monedas. Véase Gremio de Artesanos.