Diferencia entre revisiones de «Herrería»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 54: | Línea 54: | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| | | Espada de Asesino | ||
| 60 | | 60 | ||
| 50 | | 50 | ||
Revisión del 16:37 16 abr 2018
El oficio de la herrería sirve para construir objetos a base de lingotes, una vez que tengas un MARTILLO DE HERRERO deberás equiparlo con TECLA EQUIPAR (E).
Después buscar un yunque dentro de una herrería, presionar TECLA USAR (U o DOBLE CLICK) y hacer click sobre el yunque, de esta forma se abrirá una ventana que mostrará el listado de objetos que el personaje podrá construir según la clase y puntos de habilidad en herrería.
- Te recomendamos tener comida y bebida encima para evitar que el personaje pierda energia y recuerda que el centinela está vigilandote.
A continuación te ponemos la lista de objetos que fabrica el herrero:
| NOMBRE | LINGOTES HIERRO | LINGOTES PLATA | LINGOTES ORO | SKILLS | CLASES PERMITIDAS |
|---|---|---|---|---|---|
| Vara Celestial | 50 | 40 | 30 | 100 | Mago y Brujo |
| Espada Diablo | 60 | 50 | 40 | 100 | Paladín |
| Espada Diabólica | 70 | 60 | 50 | 100 | Guerrero |
| Espada Halcón | 60 | 50 | 40 | 100 | Clérigo |
| Espada Demoledora | 60 | 50 | 40 | 100 | Bardo |
| Espada de Asesino | 60 | 50 | 40 | 100 | Asesino |
| Espada Élfica | 60 | 50 | 40 | 100 | Druida |
| Arco de Oro | 70 | 60 | 50 | 100 | Arquero |
| Arco de Fuego | 60 | 50 | 40 | 100 | Arquero |
| Espada Matadragones | 500 | 400 | 300 | 100 | Guerrero, Paladín, Asesino, Clérigo y Bardo |
| Martillo de Herrero Mágico | 10 | 10 | 10 | 32 | Herrero |
| Armadura Capa Lila Enanos | 20 | 20 | 20 | 100 | Todos menos Mago, Druida y Brujo |
| Armadura Verde Enanos | 20 | 20 | 20 | 100 | Todos menos Mago, Druida y Brujo |
| Armadura Satánica | 20 | 20 | 20 | 100 | Todos menos Mago, Druida y Brujo |
| Placas de Oro | 20 | 20 | 20 | 100 | Todos menos Mago, Druida y Brujo |
| Placa de Plata | 20 | 20 | 20 | 100 | Todos menos Mago, Druida y Brujo |
| Armadura Legendaria | 20 | 20 | 20 | 100 | Todos menos Mago, Druida y Brujo |
| Armadura de Placas de Gala | 20 | 20 | 20 | 100 | Todos menos Mago, Druida y Brujo |
| Armadura Bruñida Enanos | 20 | 20 | 20 | 100 | Todos menos Mago, Druida y Brujo |
| Armadura de Placas Azul | 20 | 20 | 20 | 100 | Todos menos Mago, Druida y Brujo |
| Casco Ejecutor | 15 | 10 | 5 | 60 | Guerrero, Paladín, Asesino, Clérigo y Bardo |
| Casco Pical | 16 | 11 | 6 | 65 | Guerrero, Paladín, Asesino, Clérigo y Bardo |
| Máscara del Mal | 17 | 12 | 7 | 70 | Guerrero, Paladín, Asesino |
| Corona de la Oscuridad | 17 | 12 | 7 | 70 | Guerrero, Paladín, Asesino |
| Casco de Sangre | 18 | 13 | 8 | 80 | Guerrero, Paladín |
| Casco con Cuernos | 19 | 14 | 9 | 90 | Guerrero, Paladín |
| Casco Dorado | 20 | 15 | 10 | 100 | Guerrero |
| Escudo Zulu | 15 | 10 | 5 | 60 | Guerrero, Paladín, Asesino, Clérigo, Bardo y Druida |
| Escudo Samurai | 16 | 11 | 6 | 65 | Guerrero, Paladín, Asesino, Clérigo, Bardo y Druida |
| Escudo Forjado Negro | 16 | 11 | 6 | 65 | Guerrero, Paladín, Asesino, Clérigo, Bardo y Druida |
| Escudo Campet | 17 | 12 | 7 | 70 | Guerrero, Paladín, Asesino |
| Escudo Aliento de Dragón | 18 | 13 | 8 | 75 | Guerrero, Paladín, Asesino |
| Escudo del Dragón Oscuro | 18 | 13 | 8 | 75 | Guerrero, Paladín, Asesino |
| Escudo Violeta | 18 | 13 | 8 | 75 | Guerrero, Paladín, Asesino |
| Escudo Camelot | 19 | 14 | 9 | 80 | Guerrero, Paladín |
| Escudo Esfinge | 20 | 15 | 10 | 90 | Guerrero, Paladín |
| Escudo Neptuno | 20 | 15 | 10 | 90 | Guerrero |
| Escudo Espiral | 22 | 17 | 12 | 100 | Guerrero |
