Diferencia entre revisiones de «Arcos»
Apariencia
Bot AOMania: sincronización segura (b90808f1) |
Bot AOMania: sincronización segura (18ef7906) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div class="aom-updated">Información revisada el | <div class="aom-updated">Información revisada el 4 de septiembre de 2026.</div> | ||
Arcos, ballestas y otras armas de proyectiles se equipan con '''E''' y requieren munición compatible. La habilidad Armas de proyectiles determina el acierto; el daño final también depende de la clase y de la munición. | Arcos, ballestas y otras armas de proyectiles se equipan con '''E''' y requieren munición compatible. La habilidad Armas de proyectiles determina el acierto; el daño final también depende de la clase y de la munición. | ||
Revisión del 08:20 4 sep 2026
Información revisada el 4 de septiembre de 2026.
Arcos, ballestas y otras armas de proyectiles se equipan con E y requieren munición compatible. La habilidad Armas de proyectiles determina el acierto; el daño final también depende de la clase y de la munición.
Armas a distancia
| Nombre | Daño | Precio | Cómo conseguirla | Clases |
|---|---|---|---|---|
| Arco Medieval | 7–9 | 33.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Arco Largo | 3–5 | 4.500 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Bandido, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín |
| Arco Compuesto | 10–12 | 40.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Bandido, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín |
| Arco de Oro | 15–17 | 75.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Ballesta Simple | 5–7 | 75.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Ballesta Compuesta | 8–10 | 125.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Cerbatana | 3–5 | 225.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Resortera | 2–4 | 3.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Arco de Fuego | 18–20 | 210.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Arco Medieval Verde | 11–14 | 135.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Arco Medieval Rojo | 13–15 | 135.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Arco Mágico (33% ahorro flechas) | 21–23 | 25.000 oro | Fabricación, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Arco Mágico (50% ahorro flechas) | 21–23 | 50.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Arco Mágico (75% ahorro flechas) | 21–23 | 240.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Arco de Fuego | 18–20 | 88.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Arco del Ojo del Cazador | 24–26 | 290.000 oro | Fabricación | Consultar objeto |
Munición
| Nombre | Daño | Precio | Cómo conseguirla |
|---|---|---|---|
| Flecha | 3–5 | 50 oro | Tienda, Fabricación |
| Flecha + 1 | 6–8 | 150 oro | Tienda, Fabricación |
| Flecha + 2 | 9–10 | 250 oro | Tienda, Fabricación |
| Flecha + 3 | 11–13 | 350 oro | Tienda, Fabricación |
| Flechas de ballesta | 1–4 | 100 oro | Tienda |
| Dardo | 1–1 | 4 oro | Tienda |
| Dardo + 1 | 1–2 | 6 oro | Tienda |
| Dardo + 2 | 1–3 | 8 oro | Tienda |
| Bola de Madera | 1–2 | 3 oro | Tienda |
| Bola de Hierro | 2–4 | 15 oro | Tienda |
| Bola de Plata | 3–5 | 50 oro | Tienda |
| Bola de Oro | 4–7 | 100 oro | Tienda |
| Flecha Paralizante | 1–1 | 150 oro | Fabricación |
| Flecha De Heken | 16–17 | 450 oro | Tienda, Fabricación |
| Flecha De Isis | 13–15 | 400 oro | Tienda, Fabricación |
| Flecha Envenenada | 10–13 | 110 oro | Fabricación |