Diferencia entre revisiones de «Sets»
Apariencia
Bot AOMania: sincronización segura (315799f8) |
Bot AOMania: sincronización segura (315799f8) |
||
| Línea 24: | Línea 24: | ||
! Set !! Iconos !! Bonificación !! Activación | ! Set !! Iconos !! Bonificación !! Activación | ||
|- | |- | ||
| '''Matadragones''' || [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33194.png | | '''Matadragones''' || [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33194.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Yelmo del Matadragones]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33195.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Escamas del Matadragones]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33196.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Égida del Matadragones]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33197.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Filo del Matadragones]] || Aumenta un 20 % el daño cuerpo a cuerpo contra dragones hostiles. || Equipa casco, armadura, escudo y arma. Los enanos pueden usar la armadura alternativa. | ||
|- | |- | ||
| '''Maestro Arcano''' || [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33198.png | | '''Maestro Arcano''' || [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33198.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Corona del Maestro Arcano]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33199.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Túnica del Maestro Arcano]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33200.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Foco del Maestro Arcano]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33201.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Báculo del Maestro Arcano]] || Aumenta un 15 % el daño mágico contra criaturas hostiles. || Equipa las cuatro piezas indicadas. | ||
|- | |- | ||
| '''Asesino Sombrío''' || [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33202.png | | '''Asesino Sombrío''' || [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33202.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Capucha del Asesino Sombrío]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33203.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Coraza del Asesino Sombrío]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33204.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Rodela del Asesino Sombrío]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33205.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Hoja del Asesino Sombrío]] || Aumenta un 10 % el daño cuerpo a cuerpo contra criaturas hostiles. || Equipa las cuatro piezas indicadas. | ||
|- | |- | ||
| '''Erudito del Maná''' || [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33206.png | | '''Erudito del Maná''' || [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33206.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Capucha del Erudito]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33207.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Túnica del Erudito]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33208.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Grimorio del Erudito]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33209.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Báculo del Erudito]] || Reduce un 15 % el maná de los hechizos ofensivos contra criaturas hostiles. || Equipa las cuatro piezas indicadas. | ||
|- | |- | ||
| '''Manos Rápidas''' || [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33210.png | | '''Manos Rápidas''' || [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33210.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Gorra de Manos Rápidas]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33211.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Delantal de Manos Rápidas]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33213.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Emblema de Manos Rápidas]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33212.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Guantes de Manos Rápidas]] || Aumenta un 20 % los recursos obtenidos con tu especialidad de recolección. || Equipa las cuatro piezas. Puedes mantener equipada la herramienta de recolección. | ||
|- | |- | ||
| '''Ojo del Cazador''' || [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33214.png | | '''Ojo del Cazador''' || [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33214.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Capucha del Ojo del Cazador]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33215.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Cuero del Ojo del Cazador]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33216.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Rodela del Ojo del Cazador]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33217.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Arco del Ojo del Cazador]] || Aumenta un 10 % el daño a distancia contra criaturas hostiles. || Equipa las cuatro piezas indicadas. | ||
|- | |- | ||
| '''Baluarte''' || [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33218.png | | '''Baluarte''' || [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33218.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Yelmo del Baluarte]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33219.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Coraza del Baluarte]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33220.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Muro del Baluarte]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33221.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Maza del Baluarte]] || Reduce un 10 % el daño físico recibido de criaturas hostiles. || Equipa las cuatro piezas indicadas. | ||
|- | |- | ||
| '''Vínculo Salvaje''' || [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33222.png | | '''Vínculo Salvaje''' || [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33222.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Capucha del Vínculo Salvaje]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33223.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Vestidura del Vínculo Salvaje]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33224.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Tótem del Vínculo Salvaje]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33225.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Báculo del Vínculo Salvaje]] || Aumenta un 15 % el daño de tus mascotas contra criaturas hostiles. || Equipa las cuatro piezas indicadas. | ||
|- | |- | ||
| '''Puños del Forajido''' || [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33226.png | | '''Puños del Forajido''' || [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33226.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Capucha del Forajido]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33227.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Coraza del Forajido]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33228.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Brazal del Forajido]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33229.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Guantes del Forajido]] || Aumenta un 12 % el daño sin arma contra criaturas hostiles. || Equipa las cuatro piezas y no lleves arma. Solo puede completar el conjunto un Bandido. | ||
|} | |} | ||
| Línea 53: | Línea 53: | ||
! Imagen !! Set !! Pieza !! Objeto !! ObjIndex !! GrhIndex !! Características !! Fabricación !! Materiales !! Índice equipado | ! Imagen !! Set !! Pieza !! Objeto !! ObjIndex !! GrhIndex !! Características !! Fabricación !! Materiales !! Índice equipado | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33194.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33194.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Yelmo del Matadragones]] || Matadragones || Casco || Yelmo del Matadragones || 2131 || 33194 || Defensa 14–18 || [[Herrería]] · habilidad 90 · 12.000 oro || Lingote de hierro ×120<br>Lingote de plata ×40<br>Lingote de oro ×20 || Casco 138 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33195.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33195.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Escamas del Matadragones]] || Matadragones || Armadura || Escamas del Matadragones || 2132 || 33195 || Defensa 14–18 || [[Herrería]] · habilidad 100 · 18.000 oro || Lingote de hierro ×180<br>Lingote de plata ×70<br>Lingote de oro ×35 || Cuerpo 695 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33195.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33195.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Escamas del Matadragones (Enano)]] || Matadragones || Armadura alternativa || Escamas del Matadragones (Enano) || 2167 || 33195 || Defensa 14–18 || [[Herrería]] · habilidad 100 · 18.000 oro || Lingote de hierro ×180<br>Lingote de plata ×70<br>Lingote de oro ×35 || Cuerpo 704 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33196.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33196.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Égida del Matadragones]] || Matadragones || Escudo u objeto auxiliar || Égida del Matadragones || 2133 || 33196 || Defensa 8–10 || [[Herrería]] · habilidad 95 · 14.000 oro || Lingote de hierro ×140<br>Lingote de plata ×55<br>Lingote de oro ×25 || Escudo 662 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33197.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33197.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Filo del Matadragones]] || Matadragones || Arma || Filo del Matadragones || 2134 || 33197 || Daño 31–33 || [[Herrería]] · habilidad 100 · 18.000 oro || Lingote de hierro ×160<br>Lingote de plata ×65<br>Lingote de oro ×30<br>Diamante ×2 || Arma 677 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33198.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33198.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Corona del Maestro Arcano]] || Maestro Arcano || Casco || Corona del Maestro Arcano || 2135 || 33198 || Defensa 6–9 || [[Herrería Mágica]] · habilidad 90 · 12.000 oro || Lingote de plata ×70<br>Lingote de oro ×35<br>Gema Mágica ×3 || Casco 139 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33199.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33199.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Túnica del Maestro Arcano]] || Maestro Arcano || Armadura || Túnica del Maestro Arcano || 2136 || 33199 || Defensa 6–9 || [[Sastrería]] · habilidad 95 · 15.000 oro || Lana ×300<br>Piel lobo ×12<br>Piel oso pardo ×6<br>Gema Mágica ×2 || Cuerpo 696 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33200.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33200.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Foco del Maestro Arcano]] || Maestro Arcano || Escudo u objeto auxiliar || Foco del Maestro Arcano || 2137 || 33200 || Defensa 2–4 || [[Herrería Mágica]] · habilidad 95 · 13.000 oro || Lingote de plata ×60<br>Lingote de oro ×30<br>Gema Mágica ×4 || Escudo 663 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33201.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33201.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Báculo del Maestro Arcano]] || Maestro Arcano || Arma || Báculo del Maestro Arcano || 2138 || 33201 || Daño 9–12<br>Ataque mágico 8–12 || [[Carpintería]] · habilidad 100 · 14.000 oro || Leña Élfica ×160<br>Lingote de plata ×25<br>Gema Mágica ×4 || Arma 678 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33202.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33202.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Capucha del Asesino Sombrío]] || Asesino Sombrío || Casco || Capucha del Asesino Sombrío || 2139 || 33202 || Defensa 9–12 || [[Sastrería]] · habilidad 85 · 10.000 oro || Lana ×180<br>Piel lobo ×10<br>Piel de tigre ×3 || Casco 140 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33203.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33203.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Coraza del Asesino Sombrío]] || Asesino Sombrío || Armadura || Coraza del Asesino Sombrío || 2140 || 33203 || Defensa 9–13 || [[Sastrería]] · habilidad 95 · 15.000 oro || Lana ×280<br>Piel lobo ×14<br>Piel de tigre ×5 || Cuerpo 697 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33204.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33204.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Rodela del Asesino Sombrío]] || Asesino Sombrío || Escudo u objeto auxiliar || Rodela del Asesino Sombrío || 2141 || 33204 || Defensa 5–7 || [[Herrería]] · habilidad 90 · 11.000 oro || Lingote de hierro ×110<br>Lingote de plata ×35<br>Piel de tigre ×2 || Escudo 664 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33205.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33205.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Hoja del Asesino Sombrío]] || Asesino Sombrío || Arma || Hoja del Asesino Sombrío || 2142 || 33205 || Daño 28–31 || [[Herrería]] · habilidad 95 · 14.000 oro || Lingote de hierro ×120<br>Lingote de plata ×45<br>Piel de tigre ×3 || Arma 679 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33206.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33206.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Capucha del Erudito]] || Erudito del Maná || Casco || Capucha del Erudito || 2143 || 33206 || Defensa 5–8 || [[Sastrería]] · habilidad 85 · 9.000 oro || Lana ×180<br>Piel oso pardo ×6<br>Gema Mágica ×2 || Casco 141 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33207.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33207.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Túnica del Erudito]] || Erudito del Maná || Armadura || Túnica del Erudito || 2144 || 33207 || Defensa 5–8 || [[Sastrería]] · habilidad 95 · 14.000 oro || Lana ×300<br>Piel oso pardo ×10<br>Gema Mágica ×3 || Cuerpo 698 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33208.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33208.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Grimorio del Erudito]] || Erudito del Maná || Escudo u objeto auxiliar || Grimorio del Erudito || 2145 || 33208 || Defensa 2–4 || [[Herrería Mágica]] · habilidad 95 · 12.000 oro || Lingote de plata ×50<br>Lingote de oro ×20<br>Gema Mágica ×5 || Escudo 665 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33209.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33209.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Báculo del Erudito]] || Erudito del Maná || Arma || Báculo del Erudito || 2146 || 33209 || Daño 8–11<br>Ataque mágico 6–10 || [[Carpintería]] · habilidad 95 · 13.000 oro || Leña Élfica ×140<br>Lingote de oro ×18<br>Gema Mágica ×3 || Arma 680 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33210.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33210.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Gorra de Manos Rápidas]] || Manos Rápidas || Casco || Gorra de Manos Rápidas || 2147 || 33210 || Defensa 3–5 || [[Sastrería]] · habilidad 75 · 6.000 oro || Lana ×100<br>Piel lobo ×4 || Casco 142 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33211.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33211.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Delantal de Manos Rápidas]] || Manos Rápidas || Armadura || Delantal de Manos Rápidas || 2148 || 33211 || Defensa 4–6 || [[Sastrería]] · habilidad 85 · 9.000 oro || Lana ×180<br>Piel lobo ×6<br>Piel de vaca ×3 || Cuerpo 699 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33213.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33213.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Emblema de Manos Rápidas]] || Manos Rápidas || Escudo u objeto auxiliar || Emblema de Manos Rápidas || 2150 || 33213 || Defensa 2–3 || [[Carpintería]] · habilidad 90 · 9.000 oro || Leña ×180<br>Leña Élfica ×40<br>Lingote de hierro ×20 || Escudo 666 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33212.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33212.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Guantes de Manos Rápidas]] || Manos Rápidas || Guantes || Guantes de Manos Rápidas || 2149 || 33212 || Daño 0–1 || [[Sastrería]] · habilidad 90 · 8.000 oro || Lana ×120<br>Piel lobo ×8<br>Piel oso pardo ×2 || Guante 1 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33214.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33214.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Capucha del Ojo del Cazador]] || Ojo del Cazador || Casco || Capucha del Ojo del Cazador || 2151 || 33214 || Defensa 6–9 || [[Sastrería]] · habilidad 80 · 8.000 oro || Lana ×130<br>Piel lobo ×8 || Casco 143 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33215.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33215.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Cuero del Ojo del Cazador]] || Ojo del Cazador || Armadura || Cuero del Ojo del Cazador || 2152 || 33215 || Defensa 7–10 || [[Sastrería]] · habilidad 90 · 12.000 oro || Lana ×220<br>Piel lobo ×12<br>Piel oso pardo ×4 || Cuerpo 700 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33216.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33216.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Rodela del Ojo del Cazador]] || Ojo del Cazador || Escudo u objeto auxiliar || Rodela del Ojo del Cazador || 2153 || 33216 || Defensa 3–5 || [[Carpintería]] · habilidad 85 · 9.000 oro || Leña ×150<br>Leña Élfica ×35<br>Lingote de hierro ×15 || Escudo 667 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33217.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33217.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Arco del Ojo del Cazador]] || Ojo del Cazador || Arma || Arco del Ojo del Cazador || 2154 || 33217 || Daño 24–26 || [[Carpintería]] · habilidad 95 · 13.000 oro || Leña Élfica ×180<br>Lingote de plata ×30<br>Piel lobo ×6 || Arma 681 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33218.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33218.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Yelmo del Baluarte]] || Baluarte || Casco || Yelmo del Baluarte || 2155 || 33218 || Defensa 16–20 || [[Herrería]] · habilidad 95 · 14.000 oro || Lingote de hierro ×160<br>Lingote de plata ×60<br>Lingote de oro ×20 || Casco 144 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33219.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33219.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Coraza del Baluarte]] || Baluarte || Armadura || Coraza del Baluarte || 2156 || 33219 || Defensa 16–20 || [[Herrería]] · habilidad 100 · 20.000 oro || Lingote de hierro ×240<br>Lingote de plata ×90<br>Lingote de oro ×35 || Cuerpo 701 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33220.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33220.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Muro del Baluarte]] || Baluarte || Escudo u objeto auxiliar || Muro del Baluarte || 2157 || 33220 || Defensa 11–14 || [[Herrería]] · habilidad 100 · 17.000 oro || Lingote de hierro ×200<br>Lingote de plata ×75<br>Lingote de oro ×30 || Escudo 668 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33221.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33221.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Maza del Baluarte]] || Baluarte || Arma || Maza del Baluarte || 2158 || 33221 || Daño 27–30 || [[Herrería]] · habilidad 95 · 14.000 oro || Lingote de hierro ×150<br>Lingote de plata ×50<br>Lingote de oro ×18 || Arma 682 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33222.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33222.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Capucha del Vínculo Salvaje]] || Vínculo Salvaje || Casco || Capucha del Vínculo Salvaje || 2159 || 33222 || Defensa 5–8 || [[Sastrería]] · habilidad 85 · 9.000 oro || Lana ×150<br>Piel oso pardo ×7<br>Hierba ×40 || Casco 145 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33223.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33223.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Vestidura del Vínculo Salvaje]] || Vínculo Salvaje || Armadura || Vestidura del Vínculo Salvaje || 2160 || 33223 || Defensa 6–9 || [[Sastrería]] · habilidad 95 · 14.000 oro || Lana ×260<br>Piel oso pardo ×11<br>Hierba ×80 || Cuerpo 702 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33224.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33224.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Tótem del Vínculo Salvaje]] || Vínculo Salvaje || Escudo u objeto auxiliar || Tótem del Vínculo Salvaje || 2161 || 33224 || Defensa 4–6 || [[Carpintería]] · habilidad 90 · 10.000 oro || Leña Élfica ×120<br>Hierba ×70<br>Gema Mágica ×2 || Escudo 669 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33225.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33225.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Báculo del Vínculo Salvaje]] || Vínculo Salvaje || Arma || Báculo del Vínculo Salvaje || 2162 || 33225 || Daño 13–17<br>Ataque mágico 4–7 || [[Carpintería]] · habilidad 95 · 12.000 oro || Leña Élfica ×160<br>Hierba ×90<br>Gema Mágica ×3 || Arma 683 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33226.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33226.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Capucha del Forajido]] || Puños del Forajido || Casco || Capucha del Forajido || 2163 || 33226 || Defensa 6–8 || [[Sastrería]] · habilidad 85 · 8.000 oro || Lana ×140<br>Piel lobo ×8<br>Piel de Jabalí ×3 || Casco 146 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33227.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33227.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Coraza del Forajido]] || Puños del Forajido || Armadura || Coraza del Forajido || 2164 || 33227 || Defensa 8–11 || [[Sastrería]] · habilidad 95 · 13.000 oro || Lana ×240<br>Piel lobo ×12<br>Piel de Jabalí ×5 || Cuerpo 703 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33228.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33228.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Brazal del Forajido]] || Puños del Forajido || Escudo u objeto auxiliar || Brazal del Forajido || 2165 || 33228 || Defensa 3–4 || [[Herrería]] · habilidad 90 · 10.000 oro || Lingote de hierro ×100<br>Lingote de plata ×35<br>Piel de Jabalí ×3 || Escudo 670 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33229.png | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33229.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Guantes del Forajido]] || Puños del Forajido || Guantes || Guantes del Forajido || 2166 || 33229 || Daño 22–26 || [[Sastrería]] · habilidad 100 · 14.000 oro || Lana ×180<br>Piel lobo ×10<br>Piel de tigre ×4 || Guante 1 | ||
|} | |} | ||
Revisión del 23:05 27 ago 2026
Información revisada el 27 de agosto de 2026.
Manual AOMania
Sets de equipo PvE
Compara los nueve conjuntos, sus piezas, bonificaciones, gráficos y recetas de fabricación.
Los sets de equipo PvE son conjuntos de cuatro piezas. La bonificación se activa automáticamente al equipar la combinación completa y se desactiva al retirar una de las piezas.
9 sets
Combate físico, magia, distancia, mascotas, defensa y recolección.
Combate físico, magia, distancia, mascotas, defensa y recolección.
4 piezas
Cada conjunto exige cuatro objetos concretos; Matadragones admite una armadura alternativa para enanos.
Cada conjunto exige cuatro objetos concretos; Matadragones admite una armadura alternativa para enanos.
Fabricables
Las piezas se crean mediante Herrería, Herrería Mágica, Carpintería o Sastrería.
Las piezas se crean mediante Herrería, Herrería Mágica, Carpintería o Sastrería.
Sets y bonificaciones
↔ En móvil, desliza las tablas horizontalmente para consultar todas las piezas y sus índices.
| Set | Iconos | Bonificación | Activación |
|---|---|---|---|
| Matadragones | Aumenta un 20 % el daño cuerpo a cuerpo contra dragones hostiles. | Equipa casco, armadura, escudo y arma. Los enanos pueden usar la armadura alternativa. | |
| Maestro Arcano | Aumenta un 15 % el daño mágico contra criaturas hostiles. | Equipa las cuatro piezas indicadas. | |
| Asesino Sombrío | Aumenta un 10 % el daño cuerpo a cuerpo contra criaturas hostiles. | Equipa las cuatro piezas indicadas. | |
| Erudito del Maná | Reduce un 15 % el maná de los hechizos ofensivos contra criaturas hostiles. | Equipa las cuatro piezas indicadas. | |
| Manos Rápidas | Aumenta un 20 % los recursos obtenidos con tu especialidad de recolección. | Equipa las cuatro piezas. Puedes mantener equipada la herramienta de recolección. | |
| Ojo del Cazador | Aumenta un 10 % el daño a distancia contra criaturas hostiles. | Equipa las cuatro piezas indicadas. | |
| Baluarte | Reduce un 10 % el daño físico recibido de criaturas hostiles. | Equipa las cuatro piezas indicadas. | |
| Vínculo Salvaje | Aumenta un 15 % el daño de tus mascotas contra criaturas hostiles. | Equipa las cuatro piezas indicadas. | |
| Puños del Forajido | Aumenta un 12 % el daño sin arma contra criaturas hostiles. | Equipa las cuatro piezas y no lleves arma. Solo puede completar el conjunto un Bandido. |
Piezas, gráficos y fabricación
La columna GrhIndex identifica el icono de inventario. ObjIndex identifica el objeto y «Índice equipado» indica la apariencia utilizada al llevarlo puesto. Estos datos se incluyen para editores y creadores de recursos; para jugar basta con fijarse en el nombre, las características y la receta.
| Imagen | Set | Pieza | Objeto | ObjIndex | GrhIndex | Características | Fabricación | Materiales | Índice equipado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matadragones | Casco | Yelmo del Matadragones | 2131 | 33194 | Defensa 14–18 | Herrería · habilidad 90 · 12.000 oro | Lingote de hierro ×120 Lingote de plata ×40 Lingote de oro ×20 |
Casco 138 | |
| Matadragones | Armadura | Escamas del Matadragones | 2132 | 33195 | Defensa 14–18 | Herrería · habilidad 100 · 18.000 oro | Lingote de hierro ×180 Lingote de plata ×70 Lingote de oro ×35 |
Cuerpo 695 | |
| Matadragones | Armadura alternativa | Escamas del Matadragones (Enano) | 2167 | 33195 | Defensa 14–18 | Herrería · habilidad 100 · 18.000 oro | Lingote de hierro ×180 Lingote de plata ×70 Lingote de oro ×35 |
Cuerpo 704 | |
| Matadragones | Escudo u objeto auxiliar | Égida del Matadragones | 2133 | 33196 | Defensa 8–10 | Herrería · habilidad 95 · 14.000 oro | Lingote de hierro ×140 Lingote de plata ×55 Lingote de oro ×25 |
Escudo 662 | |
| Matadragones | Arma | Filo del Matadragones | 2134 | 33197 | Daño 31–33 | Herrería · habilidad 100 · 18.000 oro | Lingote de hierro ×160 Lingote de plata ×65 Lingote de oro ×30 Diamante ×2 |
Arma 677 | |
| Maestro Arcano | Casco | Corona del Maestro Arcano | 2135 | 33198 | Defensa 6–9 | Herrería Mágica · habilidad 90 · 12.000 oro | Lingote de plata ×70 Lingote de oro ×35 Gema Mágica ×3 |
Casco 139 | |
| Maestro Arcano | Armadura | Túnica del Maestro Arcano | 2136 | 33199 | Defensa 6–9 | Sastrería · habilidad 95 · 15.000 oro | Lana ×300 Piel lobo ×12 Piel oso pardo ×6 Gema Mágica ×2 |
Cuerpo 696 | |
| Maestro Arcano | Escudo u objeto auxiliar | Foco del Maestro Arcano | 2137 | 33200 | Defensa 2–4 | Herrería Mágica · habilidad 95 · 13.000 oro | Lingote de plata ×60 Lingote de oro ×30 Gema Mágica ×4 |
Escudo 663 | |
| Maestro Arcano | Arma | Báculo del Maestro Arcano | 2138 | 33201 | Daño 9–12 Ataque mágico 8–12 |
Carpintería · habilidad 100 · 14.000 oro | Leña Élfica ×160 Lingote de plata ×25 Gema Mágica ×4 |
Arma 678 | |
| Asesino Sombrío | Casco | Capucha del Asesino Sombrío | 2139 | 33202 | Defensa 9–12 | Sastrería · habilidad 85 · 10.000 oro | Lana ×180 Piel lobo ×10 Piel de tigre ×3 |
Casco 140 | |
