Diferencia entre revisiones de «Armaduras»
Apariencia
Bot AOMania: sincronización segura (cec4ab4f) |
Bot AOMania: sincronización segura (edce08d8) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div | <div class="aom-updated">Información revisada el 27 de agosto de 2026.</div> | ||
{{Cabecera AOMania | {{Cabecera AOMania | ||
|imagen= | |imagen=AOMania_Mercado_2026.jpg | ||
|alt= | |alt=Mercado de AOMania con armaduras y equipo defensivo | ||
|titulo=Armaduras | |titulo=Armaduras | ||
|texto=Compara defensa, precio, procedencia y | |texto=Compara defensa, precio, procedencia y requisitos del equipo defensivo. | ||
|detalle=Defensa · compra · obtención · clases | |detalle=Defensa · compra · obtención · clases | ||
}} | }} | ||
Las armaduras reducen daño físico dentro de su intervalo de defensa. | Las armaduras reducen daño físico dentro de su intervalo de defensa. Comprueba las columnas de requisitos antes de elegir una para tu personaje. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nombre !! Defensa !! Precio !! Cómo conseguirla !! Clases | |||
|- | |- | ||
| Armadura de cuero || 3–6 || 8.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de placas completa || 9–14 || 32.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de placas completa enanos || 10–15 || 54.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de las sombras || 4–9 || 32.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Cota de mallas || 6–8 || 13.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de cazador || 5–7 || 22.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de la Real 1ª jerarquia || 2–4 || No se vende || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de placas completa + 1 || 10–14 || 36.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de placas completa + 2 || 11–15 || 45.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de placas completa enanos +1 || 10–14 || 36.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de placas completa enanos + 2 || 11–15 || 45.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Roja(Hombre) || 20–23 || 145.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Roja (Mujer) || 20–23 || 145.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Roja (Enano/Enana) || 20–23 || 145.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de herrero || 3–5 || 5.250 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura Legendaria || 10–13 || 36.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Dama de las Tinieblas || 15–19 || 135.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de placas azul || 6–9 || 17.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Placas Roja (Mujer) || 7–11 || 57.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura Escarlata || 12–16 || 87.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de la Ciénaga || 7–11 || 64.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de placas de gala || 12–15 || 21.000 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Cotas de Malla (Mujer) || 4–8 || 32.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura Bruñida (Enanos/Gnomos) || 7–12 || 23.000 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura con Capa Azul || 7–10 || 17.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de pordiosero enana || 1–1 || 32.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura cuero mujer (H/EL/ELO-M) || 3–5 || 22.000 oro || Tienda || No: Mago, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura Enano Amarilla || 10–15 || 35.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura Sagrada || 18–20 || No se vende || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura Enano verde || 4–7 || 6.500 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bardo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura Enano capa lila || 14–18 || 64.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura Enano plata roja || 11–16 || 41.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bardo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Coraza || 2–4 || 2.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bardo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Placas de Oro || 9–13 || 32.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Placas de Plata || 8–11 || 25.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Placas Rojas || 8–12 || 23.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Clérigo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura verde enano || 12–14 || 45.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura Negra || 5–15 || 19.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Asesino, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de oro || 17–21 || 85.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Placa de Plata || 8–11 || 25.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Placa Capa Negra Enano || 13–18 || 55.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Placa Dorada Enano || 9–13 || 28.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Placa Dorada Con Capa || 12–15 || 43.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Heimdal || 15–18 || 81.000 oro || Tienda, Fabricación, NPC/botín || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Placas Con Capa Amarilla Enano || 7–10 || 17.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Placas Con Calavera Enano || 10–13 || 31.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Negra(Hombre) || 20–22 || 110.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Negra (Mujer) || 20–22 || 110.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Negra (Enano/Enana) || 20–22 || 110.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Azul(Hombre) || 20–23 || 115.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Azul (Mujer) || 20–23 || 115.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Azul (Enano/Enana) || 20–23 || 115.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Naranja(Hombre) || 18–21 || 91.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Naranja (Mujer) || 18–21 || 91.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Naranja (Enano/Enana) || 18–21 || 91.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Blanca(Hombre) || 18–21 || 91.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Blanca (Mujer) || 18–21 || 91.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Blanca (Enano/Enana) || 18–21 || 91.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Verde (Hombre) || 20–22 || 110.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Verde (Mujer) || 20–22 || 110.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Verde (Enano/Enana) || 20–22 || 110.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura Satánica || 8–12 || 27.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura Plateada || 8–15 || 28.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura Celeste || 10–14 || 33.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Lila (Enano/Enana) || 18–20 || 88.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura klox || 1–5 || 2.750 oro || Tienda, NPC/botín || No: Mago, Brujo, Domador, Asesino, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Cota De Mallas Enanos || 5–10 || 12.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de oro imperial enanos || 17–21 || 85.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Druida | |||
|- | |- | ||
| armadura cazador gris || 4–7 || 6.500 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de placas hobbit || 5–8 || 10.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón hobbit || 18–20 || 90.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Gladiador(hombre) || 4–9 || 8.500 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Gladiador(Mujer) || 4–9 || 8.500 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Lila(Hombre) || 18–20 || 88.000 oro || Tienda || No: Mago, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Dragón Lila (Mujer) || 18–20 || 88.000 oro || Tienda || No: Mago, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de los dioses || 13–16 || 50.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Plateada || 5–8 || 9.250 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura Placa Dorada || 14–18 || 60.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura Justiciera (+200 mana) || 12–13 || No se vende || Fabricación, NPC/botín || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura Leo || 4–8 || 7.500 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura Heken || 19–23 || 125.000 oro || Tienda, Fabricación, NPC/botín, Misión || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura Azul || 7–12 || 20.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura Roja Cuernos || 7–14 || 23.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura Capa azul || 5–9 || 11.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura De rey || 14–17 || 57.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura De Isis || 16–20 || 94.000 oro || Tienda, Fabricación, NPC/botín || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura Sagrada (Enanos) || 18–20 || No se vende || Tienda || No: Mago, Brujo, Domador, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura Sagrada (Hobbits) || 18–20 || No se vende || Tienda || No: Mago, Brujo, Domador, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Heimdal (Enanos) || 15–18 || 100.000 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Heimdal (Hobbits) || 15–18 || 81.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura Heken (Enanos) || 19–23 || 125.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura Heken (Hobbits) || 19–23 || 125.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura De Isis (Enanos) || 16–20 || 94.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura De Isis (Hobbits) || 16–20 || 94.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura Plateada (Enanos) || 8–15 || 28.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura Plateada (Hobbits) || 8–15 || 28.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura Celeste (Enanos) || 10–14 || 33.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura Celeste (Hobbits) || 10–14 || 33.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Armadura Mágica Enanos (+300 Mana) || 8–15 || No se vende || Fabricación, NPC/botín || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Guerrero, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|} | |} | ||
Consulte también [[Túnicas]], [[Gorros y Cascos]], [[Escudos]], [[Sagrados]] y [[Armaduras de Dragón]]. | Consulte también [[Túnicas]], [[Gorros y Cascos]], [[Escudos]], [[Sagrados]] y [[Armaduras de Dragón]]. | ||
Revisión del 14:21 27 ago 2026
Información revisada el 27 de agosto de 2026.
Las armaduras reducen daño físico dentro de su intervalo de defensa. Comprueba las columnas de requisitos antes de elegir una para tu personaje.
| Nombre | Defensa | Precio | Cómo conseguirla | Clases |
|---|---|---|---|---|
| Armadura de cuero | 3–6 | 8.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo |
| Armadura de placas completa | 9–14 | 32.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de placas completa enanos | 10–15 | 54.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Armadura de las sombras | 4–9 | 32.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Cota de mallas | 6–8 | 13.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura de cazador | 5–7 | 22.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura de la Real 1ª jerarquia | 2–4 | No se vende | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de placas completa + 1 | 10–14 | 36.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de placas completa + 2 | 11–15 | 45.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de placas completa enanos +1 | 10–14 | 36.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de placas completa enanos + 2 | 11–15 | 45.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de Dragón Roja(Hombre) | 20–23 | 145.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de Dragón Roja (Mujer) | 20–23 | 145.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de Dragón Roja (Enano/Enana) | 20–23 | 145.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de herrero | 3–5 | 5.250 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura Legendaria | 10–13 | 36.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Dama de las Tinieblas | 15–19 | 135.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de placas azul | 6–9 | 17.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de Placas Roja (Mujer) | 7–11 | 57.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura Escarlata | 12–16 | 87.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de la Ciénaga | 7–11 | 64.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de placas de gala | 12–15 | 21.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Cotas de Malla (Mujer) | 4–8 | 32.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura Bruñida (Enanos/Gnomos) | 7–12 | 23.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura con Capa Azul | 7–10 | 17.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura de pordiosero enana | 1–1 | 32.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura cuero mujer (H/EL/ELO-M) | 3–5 | 22.000 oro | Tienda | No: Mago, Trabajador antiguo |
| Armadura Enano Amarilla | 10–15 | 35.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura Sagrada | 18–20 | No se vende | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura Enano verde | 4–7 | 6.500 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bardo, Druida |
| Armadura Enano capa lila | 14–18 | 64.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura Enano plata roja | 11–16 | 41.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bardo, Druida |
| Coraza | 2–4 | 2.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bardo, Druida |
| Placas de Oro | 9–13 | 32.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Placas de Plata | 8–11 | 25.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Druida, Trabajador antiguo |
| Placas Rojas | 8–12 | 23.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Clérigo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura verde enano | 12–14 | 45.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura Negra | 5–15 | 19.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Asesino, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de oro | 17–21 | 85.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Placa de Plata | 8–11 | 25.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| Placa Capa Negra Enano | 13–18 | 55.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Placa Dorada Enano | 9–13 | 28.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Placa Dorada Con Capa | 12–15 | 43.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de Heimdal | 15–18 | 81.000 oro | Tienda, Fabricación, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Druida |
| Placas Con Capa Amarilla Enano | 7–10 | 17.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Placas Con Calavera Enano | 10–13 | 31.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de Dragón Negra(Hombre) | 20–22 | 110.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura de Dragón Negra (Mujer) | 20–22 | 110.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura de Dragón Negra (Enano/Enana) | 20–22 | 110.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura de Dragón Azul(Hombre) | 20–23 | 115.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura de Dragón Azul (Mujer) | 20–23 | 115.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura de Dragón Azul (Enano/Enana) | 20–23 | 115.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura de Dragón Naranja(Hombre) | 18–21 | 91.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura de Dragón Naranja (Mujer) | 18–21 | 91.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura de Dragón Naranja (Enano/Enana) | 18–21 | 91.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura de Dragón Blanca(Hombre) | 18–21 | 91.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura de Dragón Blanca (Mujer) | 18–21 | 91.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura de Dragón Blanca (Enano/Enana) | 18–21 | 91.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura de Dragón Verde (Hombre) | 20–22 | 110.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura de Dragón Verde (Mujer) | 20–22 | 110.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura de Dragón Verde (Enano/Enana) | 20–22 | 110.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura Satánica | 8–12 | 27.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura Plateada | 8–15 | 28.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura Celeste | 10–14 | 33.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura de Dragón Lila (Enano/Enana) | 18–20 | 88.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura klox | 1–5 | 2.750 oro | Tienda, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Domador, Asesino, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Cota De Mallas Enanos | 5–10 | 12.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Druida |
| Armadura de oro imperial enanos | 17–21 | 85.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Druida |
| armadura cazador gris | 4–7 | 6.500 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de placas hobbit | 5–8 | 10.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de Dragón hobbit | 18–20 | 90.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de Gladiador(hombre) | 4–9 | 8.500 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Armadura de Gladiador(Mujer) | 4–9 | 8.500 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Armadura de Dragón Lila(Hombre) | 18–20 | 88.000 oro | Tienda | No: Mago, Druida |
| Armadura de Dragón Lila (Mujer) | 18–20 | 88.000 oro | Tienda | No: Mago, Druida |
| Armadura de los dioses | 13–16 | 50.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Armadura de Plateada | 5–8 | 9.250 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura Placa Dorada | 14–18 | 60.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura Justiciera (+200 mana) | 12–13 | No se vende | Fabricación, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura Leo | 4–8 | 7.500 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura Heken | 19–23 | 125.000 oro | Tienda, Fabricación, NPC/botín, Misión | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura Azul | 7–12 | 20.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura Roja Cuernos | 7–14 | 23.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura Capa azul | 5–9 | 11.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura De rey | 14–17 | 57.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura De Isis | 16–20 | 94.000 oro | Tienda, Fabricación, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Druida |
| Armadura Sagrada (Enanos) | 18–20 | No se vende | Tienda | No: Mago, Brujo, Domador, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura Sagrada (Hobbits) | 18–20 | No se vende | Tienda | No: Mago, Brujo, Domador, Druida, Trabajador antiguo |
| Armadura de Heimdal (Enanos) | 15–18 | 100.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
