Diferencia entre revisiones de «Armas»
Apariencia
Bot AOMania: sincronización segura (cec4ab4f) |
Bot AOMania: sincronización segura (edce08d8) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div | <div class="aom-updated">Información revisada el 27 de agosto de 2026.</div> | ||
{{Cabecera AOMania | {{Cabecera AOMania | ||
|imagen= | |imagen=AOMania_Mercado_2026.jpg | ||
|alt= | |alt=Mercado de AOMania con armas y equipo para aventureros | ||
|titulo=Armas | |titulo=Armas | ||
|texto=Compara daño, precio, procedencia y clases | |texto=Compara daño, precio, procedencia y clases que pueden usar cada arma. | ||
|detalle=Daño · compra · obtención · clases | |detalle=Daño · compra · obtención · clases | ||
}} | }} | ||
Las armas cuerpo a cuerpo se equipan con la tecla '''E''' y se usan con '''Ctrl''' en modo combate | Las armas cuerpo a cuerpo se equipan con la tecla '''E''' y se usan con '''Ctrl''' en modo combate. La columna «Clases» indica quién puede utilizarlas; «Todas» significa que no hay una restricción general de clase. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nombre !! Daño !! Precio !! Cómo conseguirla !! Clases | |||
|- | |- | ||
| Espada Larga || 3–5 || 4.250 oro || Tienda || No: Mago, Brujo | |||
|- | |- | ||
| Hacha || 7–10 || 17.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Daga || 1–2 || 650 oro || Tienda || Todas | |||
|- | |- | ||
| Espada vikinga || 5–7 || 9.750 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Katana || 17–20 || 84.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Sable || 8–11 || 22.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Hacha larga de guerra || 8–9 || 24.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bandido, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Hacha de guerra de dos filos || 8–11 || 25.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada corta || 2–4 || 2.250 oro || Tienda || Todas | |||
|- | |- | ||
| Daga +1 || 2–4 || 2.250 oro || Tienda || Todas | |||
|- | |- | ||
| Daga + 2 || 4–6 || 6.250 oro || Tienda || Todas | |||
|- | |- | ||
| Daga + 3 || 5–7 || 9.000 oro || Tienda || Todas | |||
|- | |- | ||
| Daga + 4 || 6–8 || 14.000 oro || Tienda || Todas | |||
|- | |- | ||
| Garrote || 1–3 || 750 oro || Tienda, NPC/botín || No: Mago, Brujo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Cimitarra || 6–8 || 13.000 oro || Tienda, NPC/botín || No: Mago, Brujo, Ladrón, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Vara del hechicero || 1–4 || 145.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Martillo de guerra || 9–11 || 25.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada Matadragones || 1000–1000 || No se vende || Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada de plata || 8–11 || 48.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Daga de Plata || 7–10 || 77.000 oro || Tienda || Todas | |||
|- | |- | ||
| Hacha de oro || 10–12 || 29.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Bastón de mago || 2–5 || 2.500 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Bastón de mago Amarillo || 6–9 || 13.000 oro || Tienda, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Bastón de mago Rojo || 4–7 || 6.500 oro || Tienda, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada Demoledora || 28–29 || 240.000 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada De Cristal || 20–22 || 110.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada Halcon || 26–27 || 185.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada Diabolica || 28–29 || 300.000 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Cimitarra de Poder || 14–16 || 55.000 oro || Tienda, NPC/botín || No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada De fuego || 20–20 || 100.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Domador, Ladrón, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada Diablo || 28–29 || 240.000 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada De Guerra || 25–26 || 30.000 oro || NPC/botín || No: Mago, Brujo, Ladrón, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Excalibur || 25–26 || 30.000 oro || NPC/botín || No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Ladrón, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada Paralizante || 18–20 || 450.000 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada De Oro || 20–22 || 110.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Ladrón, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Cuchillas || 7–16 || 15.000 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Gladiador Magico, Dios, Clérigo, Guerrero, Asesino, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada de Asesino || 25–27 || 170.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada Sagrada || 25–28 || No se vende || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Asesino, Ladrón, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Puñal de rey || 22–24 || 140.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada doble filo || 12–15 || 43.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| daga de asesino || 10–13 || 31.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Vara de la magia || 7–10 || 22.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Bastón del Aire || 4–8 || 7.500 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Vara de Hielo || 12–15 || 43.000 oro || Tienda, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Bastón de la Tierra || 4–8 || 7.500 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Vara Celestial || 8–12 || 41.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Vara Sagrada || 18–20 || No se vende || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Daga Venenosa || 1–3 || 950 oro || Tienda || Todas | |||
|- | |- | ||
| Puñal de Raizes || 1–3 || 750 oro || Tienda || Todas | |||
|- | |- | ||
| Daga Venenosa || 1–3 || 950 oro || Tienda || Todas | |||
|- | |- | ||
| Espada Cegadora || 10–15 || 315.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada Envenenada || 20–25 || 180.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Báculo mágico (+300 Mana) || 13–15 || No se vende || Fabricación || No: Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Daga torcida (+100 Mana) || 4–7 || No se vende || Fabricación, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada ensangrentada (+300 Mana) || 13–15 || No se vende || Fabricación, NPC/botín || No: Mago, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Hacha de las tinieblas (+200 Mana) || 8–12 || No se vende || Fabricación, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada azul (+3 Fuerza) || 6–10 || 90.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Clérigo, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada dos puntas (+2 Fuerza) || 17–20 || 50.000 oro || NPC/botín || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Clérigo, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Hacha Roñosa (+100 Mana) || 4–9 || No se vende || Fabricación, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada de Cristal (5-7) || 5–7 || 50.000 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Bastón de Supervivencia (8-15) || 3–6 || 45.350 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Báculo de la Magia (2-8) || 5–9 || 45.350 oro || Fabricación, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Puñal de Ladron || 30–35 || 255.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Gladiador Magico, Dios, Clérigo, Guerrero, Asesino, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada Vampirica || 25–25 || 310.000 oro || Tienda || No: Brujo | |||
|- | |- | ||
| Sable Pirata || 28–30 || 210.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada del agua || 20–20 || 100.000 oro || Tienda, NPC/botín || No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Ladrón, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada de Tierra || 20–20 || 100.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Ladrón, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada del Aire || 20–20 || 100.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Ladrón, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Bastón del Agua || 4–8 || 7.500 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Bastón del Fuego || 4–8 || 7.500 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Espada Élfica || 26–27 || 185.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|} | |} | ||
Los precios son de lista; Comercio 100 puede reducir a la mitad el precio de tienda. Los objetos especiales con precio cero se obtienen mediante fabricación, misión u otra fuente indicada. | Los precios son de lista; Comercio 100 puede reducir a la mitad el precio de tienda. Los objetos especiales con precio cero se obtienen mediante fabricación, misión u otra fuente indicada. | ||
Revisión del 14:21 27 ago 2026
Información revisada el 27 de agosto de 2026.
Las armas cuerpo a cuerpo se equipan con la tecla E y se usan con Ctrl en modo combate. La columna «Clases» indica quién puede utilizarlas; «Todas» significa que no hay una restricción general de clase.
| Nombre | Daño | Precio | Cómo conseguirla | Clases |
|---|---|---|---|---|
| Espada Larga | 3–5 | 4.250 oro | Tienda | No: Mago, Brujo |
| Hacha | 7–10 | 17.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Daga | 1–2 | 650 oro | Tienda | Todas |
| Espada vikinga | 5–7 | 9.750 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Katana | 17–20 | 84.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Sable | 8–11 | 22.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Hacha larga de guerra | 8–9 | 24.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Hacha de guerra de dos filos | 8–11 | 25.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Espada corta | 2–4 | 2.250 oro | Tienda | Todas |
| Daga +1 | 2–4 | 2.250 oro | Tienda | Todas |
| Daga + 2 | 4–6 | 6.250 oro | Tienda | Todas |
| Daga + 3 | 5–7 | 9.000 oro | Tienda | Todas |
| Daga + 4 | 6–8 | 14.000 oro | Tienda | Todas |
| Garrote | 1–3 | 750 oro | Tienda, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Cimitarra | 6–8 | 13.000 oro | Tienda, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Vara del hechicero | 1–4 | 145.000 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Martillo de guerra | 9–11 | 25.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Espada Matadragones | 1000–1000 | No se vende | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Espada de plata | 8–11 | 48.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Daga de Plata | 7–10 | 77.000 oro | Tienda | Todas |
| Hacha de oro | 10–12 | 29.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Bastón de mago | 2–5 | 2.500 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Bastón de mago Amarillo | 6–9 | 13.000 oro | Tienda, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Bastón de mago Rojo | 4–7 | 6.500 oro | Tienda, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Espada Demoledora | 28–29 | 240.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Espada De Cristal | 20–22 | 110.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Espada Halcon | 26–27 | 185.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Espada Diabolica | 28–29 | 300.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Cimitarra de Poder | 14–16 | 55.000 oro | Tienda, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Espada De fuego | 20–20 | 100.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Domador, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Espada Diablo | 28–29 | 240.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Espada De Guerra | 25–26 | 30.000 oro | NPC/botín | No: Mago, Brujo, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Excalibur | 25–26 | 30.000 oro | NPC/botín | No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Espada Paralizante | 18–20 | 450.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Espada De Oro | 20–22 | 110.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Cuchillas | 7–16 | 15.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Gladiador Magico, Dios, Clérigo, Guerrero, Asesino, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Espada de Asesino | 25–27 | 170.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Espada Sagrada | 25–28 | No se vende | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Asesino, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Puñal de rey | 22–24 | 140.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Espada doble filo | 12–15 | 43.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| daga de asesino | 10–13 | 31.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Vara de la magia | 7–10 | 22.000 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Bastón del Aire | 4–8 | 7.500 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Vara de Hielo | 12–15 | 43.000 oro | Tienda, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Bastón de la Tierra | 4–8 | 7.500 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Vara Celestial | 8–12 | 41.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Vara Sagrada | 18–20 | No se vende | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Daga Venenosa | 1–3 | 950 oro | Tienda | Todas |
| Puñal de Raizes | 1–3 | 750 oro | Tienda | Todas |
| Daga Venenosa | 1–3 | 950 oro | Tienda | Todas |
| Espada Cegadora | 10–15 | 315.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Espada Envenenada | 20–25 | 180.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Báculo mágico (+300 Mana) | 13–15 | No se vende | Fabricación | No: Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Daga torcida (+100 Mana) | 4–7 | No se vende | Fabricación, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Espada ensangrentada (+300 Mana) | 13–15 | No se vende | Fabricación, NPC/botín | No: Mago, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Paladín, Trabajador antiguo |
| Hacha de las tinieblas (+200 Mana) | 8–12 | No se vende | Fabricación, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Paladín, Trabajador antiguo |
| Espada azul (+3 Fuerza) | 6–10 | 90.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Clérigo, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Espada dos puntas (+2 Fuerza) | 17–20 | 50.000 oro | NPC/botín | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Clérigo, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Hacha Roñosa (+100 Mana) | 4–9 | No se vende | Fabricación, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Paladín, Trabajador antiguo |
| Espada de Cristal (5-7) | 5–7 | 50.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Bastón de Supervivencia (8-15) | 3–6 | 45.350 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Báculo de la Magia (2-8) | 5–9 | 45.350 oro | Fabricación, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Puñal de Ladron | 30–35 | 255.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Gladiador Magico, Dios, Clérigo, Guerrero, Asesino, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Espada Vampirica | 25–25 | 310.000 oro | Tienda | No: Brujo |
| Sable Pirata | 28–30 | 210.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Espada del agua | 20–20 | 100.000 oro | Tienda, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Espada de Tierra | 20–20 | 100.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Espada del Aire | 20–20 | 100.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Bastón del Agua | 4–8 | 7.500 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Bastón del Fuego | 4–8 | 7.500 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Espada Élfica | 26–27 | 185.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
Los precios son de lista; Comercio 100 puede reducir a la mitad el precio de tienda. Los objetos especiales con precio cero se obtienen mediante fabricación, misión u otra fuente indicada.
