Diferencia entre revisiones de «Razas»
Auditoría 2026-08-27: conserva redacción y actualiza niveles, razas y Herrería |
Diseño AOMania: cabecera visual reutilizable y responsive |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="border:1px solid #c8a45b;border-left:5px solid #8c5a22;background:#fffaf0;color:#202122;padding:0.65em 0.85em;margin-bottom:1em;border-radius:4px"><b>Actualizado:</b> 27 de agosto de 2026. <b>Fuente:</b> cliente/servidor AOMania versionados.</div> | <div style="border:1px solid #c8a45b;border-left:5px solid #8c5a22;background:#fffaf0;color:#202122;padding:0.65em 0.85em;margin-bottom:1em;border-radius:4px"><b>Actualizado:</b> 27 de agosto de 2026. <b>Fuente:</b> cliente/servidor AOMania versionados.</div> | ||
{{Cabecera AOMania | |||
|imagen=AOMania_Wiki_Portada_2026.jpg | |||
|alt=Distintos aventureros reunidos en una ciudad de AOMania | |||
|titulo=Razas | |||
|texto=Compara atributos y modificadores raciales antes de decidir la identidad de tu personaje. | |||
|detalle=Atributos · combate · creación de personaje | |||
}} | |||
La raza modifica los cinco atributos base que resultan de la tirada de dados al crear el personaje. La versión actual de AOMania ofrece ocho razas: | La raza modifica los cinco atributos base que resultan de la tirada de dados al crear el personaje. La versión actual de AOMania ofrece ocho razas: | ||
Revisión del 11:30 27 ago 2026
La raza modifica los cinco atributos base que resultan de la tirada de dados al crear el personaje. La versión actual de AOMania ofrece ocho razas:
| Raza | Fuerza | Agilidad | Inteligencia | Carisma | Constitución | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humano | +2 | +1 | +1 | 0 | +2 | Alto |
| Elfo | 0 | +2 | +3 | +2 | 0 | Alto |
| Elfo Oscuro | +1 | +2 | +2 | +2 | 0 | Alto |
| Gnomo | -4 | +2 | +3 | 0 | 0 | Enano |
| Enano | +3 | 0 | -3 | 0 | +3 | Enano |
| Orco | +5 | -3 | -6 | -3 | +3 | Alto |
| Hobbit | -5 | +4 | +5 | +2 | -1 | Enano |
| Licántropo | +3 | 0 | -2 | -2 | +2 | Alto |
Nota para saber que aporta cada atributo.
| Atributo | Definición |
|---|---|
| Fuerza | Aumenta el daño mediante el uso de armas, tiene un máximo de 35 utilizando hechizo de fuerza o pociones verdes. |
| Agilidad | Aumenta la probabilidad de acertar el golpe físico y la evasión para ser golpeado. |
| Inteligencia | Aumenta la cantidad de maná que adquieres al subir de nivel. |
| Carisma | Mejora la doma de criaturas, los encargos artesanos y la duración de las subastas. |
| Constitución | Aumenta la cantidad de vida que adquieres al subir de nivel. |
| Altura | Marca el tipo de atuendo de vestir que podrás usar con tu personaje. |
Identidad de combate de Orco y Enano
Además de los atributos, el servidor aplica modificadores raciales de combate cargados desde RazaCombate.dat:
| Raza | Daño físico infligido | Daño físico recibido | Daño mágico recibido | Equipo superior |
|---|---|---|---|---|
| Orco | 6 % más | 3 % más | Sin modificador | La mejor arma de guerrero orco añade 2 % de daño |
| Enano | Sin penalización | 7 % menos | 5 % menos | La mejor armadura o los escudos superiores añaden 2 % de reducción física |
Estas diferencias se aplican contra criaturas, al daño que causan los NPC, en PvP y frente a hechizos dirigidos a jugadores. El Orco queda orientado a la presión ofensiva y el Enano a la resistencia.
Los cíclopes y vampiros siguen presentes en lógica legacy del servidor, pero no aparecen en la lista de creación del cliente. La clase y la raza pueden combinarse libremente; conviene elegir los modificadores que apoyen el perfil indicado en Clases y consultar también Combate.
