Diferencia entre revisiones de «Herrería Mágica»
Bot AOMania: sincronización segura (98c0eb74) |
Bot AOMania: sincronización segura (98c0eb74) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="border:1px solid #c8a45b;border-left:5px solid #8c5a22;background:#fffaf0;color:#202122;padding:0.65em 0.85em;margin-bottom:1em;border-radius:4px"><b>Actualizado:</b> | <div style="border:1px solid #c8a45b;border-left:5px solid #8c5a22;background:#fffaf0;color:#202122;padding:0.65em 0.85em;margin-bottom:1em;border-radius:4px"><b>Actualizado:</b> 15 de agosto de 2026. <b>Fuente:</b> cliente/servidor AOMania versionados.</div> | ||
La herrería mágica crea equipo avanzado con oro, gemas, diamantes y otros componentes. | La herrería mágica crea equipo avanzado con oro, gemas, diamantes y otros componentes. | ||
Revisión del 03:17 15 ago 2026
La herrería mágica crea equipo avanzado con oro, gemas, diamantes y otros componentes.
Acceso al oficio
Desde el nivel 13 cada personaje elige una especialidad de fabricación permanente. Para desbloquear este oficio debe completar el encargo de aprendizaje: entregar 250 unidades de Oro para recibir el Libro aprendizaje Herrería Mágica. Los libros ya no se compran ni caen de NPC.
La fabricación valida en el servidor la especialidad, el libro, el skill, la herramienta, los materiales, el oro, la cantidad y el espacio de inventario. El taller muestra el coste monetario de cada receta y calcula el máximo fabricable teniendo en cuenta materiales y monedas. Las recetas siguientes son las 49 recetas activas del catálogo central.
Recetas vigentes
| Receta | Resultado | Skill | Materiales | EXP base |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Espada de Cristal (5-7) | 1 | Lingote de hierro ×5; Lingote de plata ×5; Lingote de oro ×3; Lingote de Mercurio ×2 | 10 |
| 41 | Espada Envenenada | 65 | Lingote de hierro ×100; Lingote de plata ×90; Lingote de oro ×80; Lingote de Mercurio ×75 | 10 |
| 42 | Espada Cegadora | 55 | Lingote de hierro ×100; Lingote de plata ×90; Lingote de oro ×80; Lingote de Mercurio ×75 | 10 |
| 43 | Espada Paralizante | 75 | Lingote de hierro ×100; Lingote de plata ×90; Lingote de oro ×80; Lingote de Mercurio ×75 | 10 |
| 44 | Espada ensangrentada (+300 Mana) | 90 | Lingote de hierro ×130; Lingote de plata ×120; Lingote de oro ×110; Lingote de Mercurio ×100; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 10 |
| 45 | Arco Mágico (33% ahorro flechas) | 50 | Lingote de hierro ×80; Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×50; Leña ×2.000 | 10 |
| 46 | Arco Mágico (50% ahorro flechas) | 70 | Lingote de hierro ×90; Lingote de plata ×80; Lingote de oro ×70; Lingote de Mercurio ×60 | 10 |
| 47 | Arco Mágico (75% ahorro flechas) | 90 | Lingote de hierro ×130; Lingote de plata ×120; Lingote de oro ×110; Lingote de Mercurio ×100 | 10 |
| 48 | Bastón de Supervivencia (8-15) | 30 | Lingote de hierro ×30; Lingote de plata ×30; Lingote de oro ×20; Lingote de Mercurio ×20 | 10 |
| 49 | Báculo mágico (+300 Mana) | 90 | Lingote de hierro ×130; Lingote de plata ×120; Lingote de oro ×110; Lingote de Mercurio ×100 | 10 |
| 50 | Báculo de la Magia (2-8) | 80 | Lingote de hierro ×100; Lingote de plata ×90; Lingote de oro ×80; Lingote de Mercurio ×75 | 10 |
| 51 | Daga torcida (+100 Mana) | 10 | Lingote de hierro ×15; Lingote de plata ×12; Lingote de oro ×10; Lingote de Mercurio ×8 | 10 |
| 52 | Hacha Roñosa (+100 Mana) | 20 | Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×15; Lingote de oro ×12; Lingote de Mercurio ×10 | 10 |
| 53 | Hacha de las tinieblas (+200 Mana) | 55 | Lingote de hierro ×120; Lingote de plata ×110; Lingote de oro ×100; Lingote de Mercurio ×90 | 10 |
| 54 | Túnica lujo (+100 Mana) | 50 | Lingote de hierro ×110; Lingote de plata ×100; Lingote de oro ×90; Lingote de Mercurio ×80; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 10 |
| 55 | Túnica mago lujo Enano (+100 Mana) | 30 | Lingote de hierro ×40; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×70 | 10 |
| 56 | Túnica de lujo Hobbit (+100 Mana) | 30 | Lingote de hierro ×40; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×70 | 10 |
| 57 | Túnica lujo Verde (+200 Mana) | 55 | Lingote de hierro ×80; Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×50 | 10 |
| 58 | Túnica mago lujo Verde Hobbit (+200 Mana) | 55 | Lingote de hierro ×80; Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×50 | 10 |
| 59 | Túnica mago lujo Verde Enano (+200 Mana) | 55 | Lingote de hierro ×80; Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×50 | 10 |
| 60 | Túnica lujo azulón (+300 Mana) | 80 | Lingote de hierro ×90; Lingote de plata ×80; Lingote de oro ×70; Lingote de Mercurio ×60; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 10 |
| 61 | Túnica mago lujo azul Enano (+300 Mana) | 80 | Lingote de hierro ×90; Lingote de plata ×80; Lingote de oro ×70; Lingote de Mercurio ×60; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 10 |
| 62 | Túnica mago lujo azul Hobbit (+300 Mana) | 80 | Lingote de hierro ×90; Lingote de plata ×80; Lingote de oro ×70; Lingote de Mercurio ×60; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 10 |
| 63 | Armadura Justiciera (+200 mana) | 70 | Lingote de hierro ×130; Lingote de plata ×120; Lingote de oro ×110; Lingote de Mercurio ×100; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 10 |
| 64 | Armadura Mágica Enanos (+300 Mana) | 90 | Lingote de hierro ×130; Lingote de plata ×120; Lingote de oro ×110; Lingote de Mercurio ×100; Gema Mágica ×1 | 10 |
| 65 | Anillo del hechicero (+100 de mana) | 40 | Lingote de hierro ×40; Lingote de plata ×30; Lingote de oro ×20; Lingote de Mercurio ×10 | 10 |
| 66 | Escudo Colores (+100 mana) | 35 | Lingote de hierro ×80; Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×50 | 10 |
| 67 | Casco completo (+300 Mana) | 95 | Lingote de hierro ×150; Lingote de plata ×140; Lingote de oro ×130; Lingote de Mercurio ×120; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 10 |
| 68 | Sombrero azulado (+300 Mana) | 85 | Lingote de hierro ×130; Lingote de plata ×120; Lingote de oro ×110; Lingote de Mercurio ×100; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 10 |
| 69 | Alas premium Roja | 80 | Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×3; Diamante ×3 | 10 |
| 70 | Alas premium Oro | 80 | Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×3; Diamante ×3 | 10 |
| 71 | Alas premium | 80 | Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×3; Diamante ×3 | 10 |
| 72 | Alas premium Rosa | 80 | Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×3; Diamante ×3 | 10 |
| 73 | Alas premium Blackfur | 80 | Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×3; Diamante ×3 | 10 |
| 74 | Alas premium Esmeralda | 80 | Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×3; Diamante ×3 | 10 |
| 75 | Alas de Colores | 85 | Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×4 | 10 |
| 76 | Alas Amanecer | 70 | Lingote de hierro ×1.500; Lingote de plata ×1.000; Lingote de oro ×500; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 10 |
| 77 | Alas Veletus | 70 | Lingote de hierro ×1.500; Lingote de plata ×1.000; Lingote de oro ×500; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 10 |
| 78 | Alas del angel caido | 95 | Lingote de hierro ×2.000; Lingote de plata ×1.500; Lingote de oro ×1.000; Lingote de Mercurio ×500; Gema Mágica ×6; Diamante ×10 | 10 |
| 79 | Alas de Lucifer | 100 | Lingote de hierro ×2.000; Lingote de plata ×1.500; Lingote de oro ×1.000; Lingote de Mercurio ×500; Gema Mágica ×10 | 10 |
| 80 | Alas de San Marcos | 95 | Lingote de hierro ×2.000; Lingote de plata ×1.500; Lingote de oro ×1.000; Lingote de Mercurio ×500; Gema Mágica ×8; Diamante ×5 | 10 |
| 81 | Amuleto Defensa Mágica +2 | 40 | Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×20; Lingote de oro ×20 | 10 |
| 82 | Amuleto Defensa Física +2 | 40 | Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×20; Lingote de oro ×20 | 10 |
| 108 | Aceite arcano | 35 | Lingote de Mercurio ×3; Lingote de oro ×2 | 12 |
| 109 | Runa de resguardo | 55 | Lingote de Mercurio ×5; Lingote de plata ×5; Lingote de oro ×3 | 16 |
| 110 | Catalizador de maná | 25 | Lingote de Mercurio ×2; Lingote de plata ×3 | 10 |
| 208 | Corona del Maestro Arcano | 90 | Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×35; Gema Mágica ×3 | 20 |
| 210 | Foco del Maestro Arcano | 95 | Lingote de plata ×60; Lingote de oro ×30; Gema Mágica ×4 | 22 |
| 218 | Grimorio del Erudito | 95 | Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×20; Gema Mágica ×5 | 22 |
Encargos
La especialidad ofrece un encargo diario y otro semanal desde el Gremio de Artesanos. Las entregas destruyen el producto y pagan el 120 % del coste material más una prima, con topes de 25.000 y 125.000 monedas. Véase Gremio de Artesanos.
Auxilio único del martillo
Si el personaje ya aprendió Herrería Mágica, no tiene un Martillo Herrero Mágico en el inventario ni en el banco y nunca usó el auxilio, el Gremio permite canjear uno por 10 lingotes de hierro, 10 de plata, 10 de oro, 5 sellos artesanos y 10.000 monedas. Debe estar vivo y disponer de espacio; si el canje no puede completarse, no se consumen recursos. El mercado entre jugadores conserva un coste más conveniente.