Diferencia entre revisiones de «Niveles y Newbie»
Sin resumen de edición |
Actualiza el manual desde el cliente y servidor AOMania (corte 2026-08-11) |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="border:1px solid #a2a9b1;background:#f8f9fa;padding:0.6em;margin-bottom:1em"><b>Actualizado:</b> 11 de agosto de 2026. <b>Fuente:</b> cliente/servidor AOMania versionados.</div> | |||
El límite compilado de personaje es el nivel 62. El personaje conserva el estado <code>NEWBIE</code> hasta el nivel 12; desde el 13 entra en la progresión general y elige sus especialidades del [[Gremio de Artesanos]]. | |||
Al subir desde nivel 1 se reciben 10 puntos libres de skill. Después se usa la configuración vigente de 20 puntos por nivel. Las habilidades que progresan mediante uso tienen su propio tope por nivel; los oficios alcanzan como máximo cinco veces el nivel, hasta 100. | |||
== Recompensas de progresión == | |||
Hay entregas automáticas en los niveles 3, 5, 8, 10 y 13, adaptadas a familias mágicas, híbridas, druida y físicas. En nivel 13 se recibe ropa y arma ligadas a la clase/raza; el arquero recibe además 250 flechas ligadas. Si no hay hueco, la recompensa queda pendiente para la siguiente conexión. | |||
== Curva publicada == | |||
La compilación admite nivel 62; el archivo de umbrales versionado explicita actualmente los niveles 1 a 56. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Nivel !! Experiencia exigida | |||
|- | |||
| 1 || 300 | |||
|- | |||
| 2 || 450 | |||
|- | |||
| 3 || 675 | |||
|- | |||
| 4 || 1.012 | |||
|- | |||
| 5 || 1.518 | |||
|- | |||
| 6 || 2.277 | |||
|- | |||
| 7 || 3.416 | |||
|- | |||
| 8 || 5.124 | |||
|- | |||
| 9 || 7.686 | |||
|- | |||
| 10 || 11.529 | |||
|- | |||
| 11 || 17.294 | |||
|- | |||
| 12 || 25.941 | |||
|- | |||
| 13 || 38.912 | |||
|- | |||
| 14 || 58.368 | |||
|- | |||
| 15 || 75.878 | |||
|- | |||
| 16 || 98.641 | |||
|- | |||
| 17 || 128.233 | |||
|- | |||
| 18 || 166.703 | |||
|- | |||
| 19 || 216.714 | |||
|- | |||
| 20 || 281.728 | |||
|- | |||
| 21 || 366.246 | |||
|- | |||
| 22 || 476.120 | |||
|- | |||
| 23 || 618.956 | |||
|- | |||
| 24 || 804.643 | |||
|- | |||
| 25 || 1.005.804 | |||
|- | |||
| 26 || 1.257.255 | |||
|- | |||
| 27 || 1.571.569 | |||
|- | |||
| 28 || 1.964.461 | |||
|- | |||
| 29 || 2.455.576 | |||
|- | |||
| 30 || 3.069.470 | |||
|- | |||
| 31 || 3.836.837 | |||
|- | |||
| 32 || 4.796.046 | |||
|- | |||
| 33 || 5.995.057 | |||
|- | |||
| 34 || 7.493.821 | |||
|- | |||
| 35 || 9.367.276 | |||
|- | |||
| 36 || 11.709.095 | |||
|- | |||
| 37 || 14.636.369 | |||
|- | |||
| 38 || 18.295.461 | |||
|- | |||
| 39 || 22.869.326 | |||
|- | |||
| 40 || 27.443.191 | |||
|- | |||
| 41 || 32.931.829 | |||
|- | |||
| 42 || 39.518.195 | |||
|- | |||
| 43 || 47.421.834 | |||
|- | |||
| 44 || 56.906.201 | |||
|- | |||
| 45 || 68.287.441 | |||
|- | |||
| 46 || 81.944.929 | |||
|- | |||
| 47 || 98.333.915 | |||
|- | |||
| 48 || 118.000.698 | |||
|- | |||
| 49 || 141.600.837 | |||
|- | |||
| 50 || 155.760.921 | |||
|- | |||
| 51 || 171.337.013 | |||
|- | |||
| 52 || 188.470.714 | |||
|- | |||
| 53 || 207.317.786 | |||
|- | |||
| 54 || 228.049.565 | |||
|- | |||
| 55 || 250.854.521 | |||
|- | |||
| 56 || 376.281.782 | |||
|} | |||
Revisión del 09:43 11 ago 2026
El límite compilado de personaje es el nivel 62. El personaje conserva el estado NEWBIE hasta el nivel 12; desde el 13 entra en la progresión general y elige sus especialidades del Gremio de Artesanos.
Al subir desde nivel 1 se reciben 10 puntos libres de skill. Después se usa la configuración vigente de 20 puntos por nivel. Las habilidades que progresan mediante uso tienen su propio tope por nivel; los oficios alcanzan como máximo cinco veces el nivel, hasta 100.
Recompensas de progresión
Hay entregas automáticas en los niveles 3, 5, 8, 10 y 13, adaptadas a familias mágicas, híbridas, druida y físicas. En nivel 13 se recibe ropa y arma ligadas a la clase/raza; el arquero recibe además 250 flechas ligadas. Si no hay hueco, la recompensa queda pendiente para la siguiente conexión.
Curva publicada
La compilación admite nivel 62; el archivo de umbrales versionado explicita actualmente los niveles 1 a 56.
| Nivel | Experiencia exigida |
|---|---|
| 1 | 300 |
| 2 | 450 |
| 3 | 675 |
| 4 | 1.012 |
| 5 | 1.518 |
| 6 | 2.277 |
| 7 | 3.416 |
| 8 | 5.124 |
| 9 | 7.686 |
| 10 | 11.529 |
| 11 | 17.294 |
| 12 | 25.941 |
| 13 | 38.912 |
| 14 | 58.368 |
| 15 | 75.878 |
| 16 | 98.641 |
| 17 | 128.233 |
| 18 | 166.703 |
| 19 | 216.714 |
| 20 | 281.728 |
| 21 | 366.246 |
| 22 | 476.120 |
| 23 | 618.956 |
| 24 | 804.643 |
| 25 | 1.005.804 |
| 26 | 1.257.255 |
| 27 | 1.571.569 |
| 28 | 1.964.461 |
| 29 | 2.455.576 |
| 30 | 3.069.470 |
| 31 | 3.836.837 |
| 32 | 4.796.046 |
| 33 | 5.995.057 |
| 34 | 7.493.821 |
| 35 | 9.367.276 |
| 36 | 11.709.095 |
| 37 | 14.636.369 |
| 38 | 18.295.461 |
| 39 | 22.869.326 |
| 40 | 27.443.191 |
| 41 | 32.931.829 |
| 42 | 39.518.195 |
| 43 | 47.421.834 |
| 44 | 56.906.201 |
| 45 | 68.287.441 |
| 46 | 81.944.929 |
| 47 | 98.333.915 |
| 48 | 118.000.698 |
| 49 | 141.600.837 |
| 50 | 155.760.921 |
| 51 | 171.337.013 |
| 52 | 188.470.714 |
| 53 | 207.317.786 |
| 54 | 228.049.565 |
| 55 | 250.854.521 |
| 56 | 376.281.782 |