Diferencia entre revisiones de «Carpintería»
Página creada con «El oficio de la carpintería sirve para construir objetos a base de leña, una ves que tengas un SERRUCHO deberás equiparlo con la TECLA EQUIPAR (E), luego presionar TECLA...» |
Bot AOMania: sincronización segura (b38a45bd) |
||
| (No se muestran 14 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="border:1px solid #c8a45b;border-left:5px solid #8c5a22;background:#fffaf0;color:#202122;padding:0.65em 0.85em;margin-bottom:1em;border-radius:4px"><b>Actualizado:</b> 21 de agosto de 2026. <b>Fuente:</b> cliente/servidor AOMania versionados.</div> | |||
La carpintería fabrica arcos, flechas y otros objetos basados en madera. | |||
== Acceso al oficio == | |||
Desde el nivel 13 cada personaje elige una especialidad de fabricación permanente. Para desbloquear este oficio debe completar el encargo de aprendizaje: entregar 600 unidades de Leña para recibir el Libro aprendizaje Carpintería. Los libros ya no se compran ni caen de NPC. | |||
La fabricación valida en el servidor la especialidad, el libro, el skill, la herramienta, los materiales, el oro, la cantidad y el espacio de inventario. El taller muestra el coste monetario de cada receta y calcula el máximo fabricable teniendo en cuenta materiales y monedas. Las recetas siguientes son las 33 recetas activas del catálogo central. | |||
== Recetas vigentes == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Receta !! Resultado !! Skill !! Materiales !! EXP base | |||
|- | |||
| 83 || Cuchara || 1 || Leña ×3 || 10 | |||
|- | |||
| 84 || Silla || 5 || Leña ×25 || 10 | |||
|- | |||
| 85 || Mueble rustico || 15 || Leña ×50 || 10 | |||
|- | |||
| 86 || Tambor || 25 || Leña ×100 || 10 | |||
|- | |||
| 87 || Laud || 30 || Leña ×150 || 10 | |||
|- | |||
| 88 || Flauta || 35 || Leña ×200 || 10 | |||
|- | |||
| 89 || Fragata || 35 || Leña ×10.000 || 10 | |||
|- | |||
| 90 || Galera || 60 || Leña ×20.000 || 10 | |||
|- | |||
| 91 || Galeon || 85 || Leña ×30.000 || 10 | |||
|- | |||
| 92 || Arco Largo || 10 || Leña ×42 || 10 | |||
|- | |||
| 93 || Arco Compuesto || 40 || Leña ×450 || 10 | |||
|- | |||
| 94 || Arco Medieval || 25 || Leña ×150 || 10 | |||
|- | |||
| 95 || Arco Medieval Verde || 65 || Leña ×2.650 || 10 | |||
|- | |||
| 96 || Arco Medieval Rojo || 80 || Leña ×2.650 || 10 | |||
|- | |||
| 97 || Flecha ×100 || 1 || Leña ×50 || 10 | |||
|- | |||
| 98 || Flecha + 1 ×100 || 15 || Leña ×80 || 10 | |||
|- | |||
| 99 || Flecha + 2 ×100 || 30 || Leña ×120 || 10 | |||
|- | |||
| 100 || Flecha + 3 ×100 || 45 || Leña ×160 || 10 | |||
|- | |||
| 101 || Flecha De Isis ×100 || 60 || Leña ×200 || 10 | |||
|- | |||
| 102 || Flecha De Heken ×100 || 80 || Leña ×250 || 10 | |||
|- | |||
| 103 || Flecha Envenenada ×100 || 55 || Leña ×220 || 10 | |||
|- | |||
| 104 || Flecha Paralizante ×100 || 95 || Leña ×300 || 10 | |||
|- | |||
| 111 || Emplumado de cazador || 25 || Leña ×20; Lingote de hierro ×2 || 10 | |||
|- | |||
| 112 || Kit de campamento || 40 || Leña ×35; Lingote de plata ×2 || 14 | |||
|- | |||
| 113 || Cobertura camuflada || 55 || Leña ×50; Lingote de plata ×4 || 16 | |||
|- | |||
| 200 || Arnes reforzado || 50 || Leña ×100; Lingote de hierro ×2 || 10 | |||
|- | |||
| 211 || Baculo del Maestro Arcano || 100 || Leña Elfica ×160; Lingote de plata ×25; Gema Mágica ×4 || 25 | |||
|- | |||
| 219 || Baculo del Erudito || 95 || Leña Elfica ×140; Lingote de oro ×18; Gema Mágica ×3 || 22 | |||
|- | |||
| 223 || Emblema de Manos Rapidas || 90 || Leña ×180; Leña Elfica ×40; Lingote de hierro ×20 || 20 | |||
|- | |||
| 226 || Rodela del Ojo del Cazador || 85 || Leña ×150; Leña Elfica ×35; Lingote de hierro ×15 || 18 | |||
|- | |||
| 227 || Arco del Ojo del Cazador || 95 || Leña Elfica ×180; Lingote de plata ×30; Piel lobo ×6 || 22 | |||
|- | |||
| 234 || Totem del Vinculo Salvaje || 90 || Leña Elfica ×120; Hierba ×70; Gema Mágica ×2 || 20 | |||
|- | |||
| 235 || Baculo del Vinculo Salvaje || 95 || Leña Elfica ×160; Hierba ×90; Gema Mágica ×3 || 22 | |||
|} | |||
== Encargos == | |||
La especialidad ofrece un encargo diario y otro semanal desde el Gremio de Artesanos. Las entregas destruyen el producto y pagan el 120 % del coste material más una prima, con topes de 25.000 y 125.000 monedas. Véase [[Gremio de Artesanos]]. | |||
Revisión actual - 02:24 21 ago 2026
La carpintería fabrica arcos, flechas y otros objetos basados en madera.
Acceso al oficio
Desde el nivel 13 cada personaje elige una especialidad de fabricación permanente. Para desbloquear este oficio debe completar el encargo de aprendizaje: entregar 600 unidades de Leña para recibir el Libro aprendizaje Carpintería. Los libros ya no se compran ni caen de NPC.
La fabricación valida en el servidor la especialidad, el libro, el skill, la herramienta, los materiales, el oro, la cantidad y el espacio de inventario. El taller muestra el coste monetario de cada receta y calcula el máximo fabricable teniendo en cuenta materiales y monedas. Las recetas siguientes son las 33 recetas activas del catálogo central.
Recetas vigentes
| Receta | Resultado | Skill | Materiales | EXP base |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Cuchara | 1 | Leña ×3 | 10 |
| 84 | Silla | 5 | Leña ×25 | 10 |
| 85 | Mueble rustico | 15 | Leña ×50 | 10 |
| 86 | Tambor | 25 | Leña ×100 | 10 |
| 87 | Laud | 30 | Leña ×150 | 10 |
| 88 | Flauta | 35 | Leña ×200 | 10 |
| 89 | Fragata | 35 | Leña ×10.000 | 10 |
| 90 | Galera | 60 | Leña ×20.000 | 10 |
| 91 | Galeon | 85 | Leña ×30.000 | 10 |
| 92 | Arco Largo | 10 | Leña ×42 | 10 |
| 93 | Arco Compuesto | 40 | Leña ×450 | 10 |
| 94 | Arco Medieval | 25 | Leña ×150 | 10 |
| 95 | Arco Medieval Verde | 65 | Leña ×2.650 | 10 |
| 96 | Arco Medieval Rojo | 80 | Leña ×2.650 | 10 |
| 97 | Flecha ×100 | 1 | Leña ×50 | 10 |
| 98 | Flecha + 1 ×100 | 15 | Leña ×80 | 10 |
| 99 | Flecha + 2 ×100 | 30 | Leña ×120 | 10 |
| 100 | Flecha + 3 ×100 | 45 | Leña ×160 | 10 |
| 101 | Flecha De Isis ×100 | 60 | Leña ×200 | 10 |
| 102 | Flecha De Heken ×100 | 80 | Leña ×250 | 10 |
| 103 | Flecha Envenenada ×100 | 55 | Leña ×220 | 10 |
| 104 | Flecha Paralizante ×100 | 95 | Leña ×300 | 10 |
| 111 | Emplumado de cazador | 25 | Leña ×20; Lingote de hierro ×2 | 10 |
| 112 | Kit de campamento | 40 | Leña ×35; Lingote de plata ×2 | 14 |
| 113 | Cobertura camuflada | 55 | Leña ×50; Lingote de plata ×4 | 16 |
| 200 | Arnes reforzado | 50 | Leña ×100; Lingote de hierro ×2 | 10 |
| 211 | Baculo del Maestro Arcano | 100 | Leña Elfica ×160; Lingote de plata ×25; Gema Mágica ×4 | 25 |
| 219 | Baculo del Erudito | 95 | Leña Elfica ×140; Lingote de oro ×18; Gema Mágica ×3 | 22 |
| 223 | Emblema de Manos Rapidas | 90 | Leña ×180; Leña Elfica ×40; Lingote de hierro ×20 | 20 |
| 226 | Rodela del Ojo del Cazador | 85 | Leña ×150; Leña Elfica ×35; Lingote de hierro ×15 | 18 |
| 227 | Arco del Ojo del Cazador | 95 | Leña Elfica ×180; Lingote de plata ×30; Piel lobo ×6 | 22 |
| 234 | Totem del Vinculo Salvaje | 90 | Leña Elfica ×120; Hierba ×70; Gema Mágica ×2 | 20 |
| 235 | Baculo del Vinculo Salvaje | 95 | Leña Elfica ×160; Hierba ×90; Gema Mágica ×3 | 22 |
Encargos
La especialidad ofrece un encargo diario y otro semanal desde el Gremio de Artesanos. Las entregas destruyen el producto y pagan el 120 % del coste material más una prima, con topes de 25.000 y 125.000 monedas. Véase Gremio de Artesanos.