Diferencia entre revisiones de «Escudos»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Bot AOMania: sincronización segura (036044d0) |
||
| (No se muestran 43 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div class="aom-updated">Información revisada el 3 de octubre de 2026.</div> | |||
Los escudos aportan defensa y permiten aprovechar la habilidad Defensa con escudos. Se equipan con '''E'''. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! | ! Nombre !! Defensa !! Precio !! Cómo conseguirlo !! Clases | ||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo de hierro || 2–4 || 9.500 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero | ||
| 500 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo Celestial || 5–10 || 15.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo Imperial || 8–11 || 26.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo de tortuga || 1–2 || 550 oro || Tienda, NPC/botín || No: Mago, Brujo, Arquero | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo Colores (+100 mana) || 14–17 || 15.000 oro || Fabricación, NPC/botín || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Ladrón, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo Negro Estrella || 8–13 || 21.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo Forjado Negro || 3–7 || 6.250 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo Dragón || 4–8 || 6.250 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo Borde Blanco | | Escudo Borde Blanco || 2–5 || 2.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo Borde Dorado | | Escudo Borde Dorado || 8–15 || 24.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo Real Blanco || 3–7 || 4.250 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo Dorado || 6–10 || 12.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo Genoves || 3–8 || 5.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo Venenciano || 6–11 || 13.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo Madera || 1–3 || 61.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo Sajon || 12–16 || 39.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo Heroe || 3–5 || 3.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo Madera (Newbie) || 1–1 || 8.000 oro || Misión || Consultar objeto | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo de Heken || 7–12 || 17.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo Zulu || 15–20 || 62.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Druida, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo Samurai || 14–17 || 51.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Druida, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo Aliento | | Escudo Aliento del Dragón || 17–21 || 75.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo de Marfil || 11–14 || 31.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo de Neptuno || 9–13 || 26.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo Campet || 7–11 || 18.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo | | Escudo Camelot || 4–9 || 9.750 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Escudo Espiral | | Escudo Violeta || 3–8 || 7.500 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | ||
| | |- | ||
| | | Escudo Espiral || 18–22 || 30.000 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | ||
| | |- | ||
| Escudo de la Esfinge || 11–16 || 38.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |||
| Escudo del Dragón Oscuro || 8–12 || 22.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|} | |} | ||
Revisión actual - 08:22 3 oct 2026
Información revisada el 3 de octubre de 2026.
Los escudos aportan defensa y permiten aprovechar la habilidad Defensa con escudos. Se equipan con E.
| Nombre | Defensa | Precio | Cómo conseguirlo | Clases |
|---|---|---|---|---|
| Escudo de hierro | 2–4 | 9.500 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero |
| Escudo Celestial | 5–10 | 15.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Trabajador antiguo |
| Escudo Imperial | 8–11 | 26.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón |
| Escudo de tortuga | 1–2 | 550 oro | Tienda, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Arquero |
| Escudo Colores (+100 mana) | 14–17 | 15.000 oro | Fabricación, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Escudo Negro Estrella | 8–13 | 21.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Escudo Forjado Negro | 3–7 | 6.250 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Ladrón, Druida, Trabajador antiguo |
| Escudo Dragón | 4–8 | 6.250 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Escudo Borde Blanco | 2–5 | 2.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Escudo Borde Dorado | 8–15 | 24.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Escudo Real Blanco | 3–7 | 4.250 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Escudo Dorado | 6–10 | 12.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Escudo Genoves | 3–8 | 5.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Escudo Venenciano | 6–11 | 13.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Escudo Madera | 1–3 | 61.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Escudo Sajon | 12–16 | 39.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Escudo Heroe | 3–5 | 3.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Trabajador antiguo |
| Escudo Madera (Newbie) | 1–1 | 8.000 oro | Misión | Consultar objeto |
| Escudo de Heken | 7–12 | 17.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Trabajador antiguo |
| Escudo Zulu | 15–20 | 62.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Druida, Trabajador antiguo |
| Escudo Samurai | 14–17 | 51.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Druida, Trabajador antiguo |
| Escudo Aliento del Dragón | 17–21 | 75.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Escudo de Marfil | 11–14 | 31.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero |
| Escudo de Neptuno | 9–13 | 26.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Escudo Campet | 7–11 | 18.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Escudo Camelot | 4–9 | 9.750 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Escudo Violeta | 3–8 | 7.500 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Escudo Espiral | 18–22 | 30.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Escudo de la Esfinge | 11–16 | 38.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |
| Escudo del Dragón Oscuro | 8–12 | 22.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo |