Diferencia entre revisiones de «Sagrados»
Apariencia
Página creada con «En este mundo fantástico existen ocho criaturas poderosas de los cuales ofrecen unos de los objetos más poderosos de estas tierras... Las gemas sagradadas, con ellas podr...» |
Bot AOMania: sincronización segura (036044d0) |
||
| (No se muestran 52 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div class="aom-updated">Información revisada el 3 de octubre de 2026.</div> | |||
Los objetos sagrados se canjean mediante vales sagrados. El catálogo activo tiene 16 variantes; el coste siguiente está expresado en vales. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Objeto sagrado !! Vales !! Característica principal | |||
|- | |||
| Armadura Sagrada || 3 || 18–20 defensa | |||
|- | |||
| Escudo Sagrado || 2 || 18–20 defensa | |||
|- | |||
| Botas Sagrado || 1 || 8–10 defensa | |||
|- | |||
| Gorro Sagrado || 1 || 18–20 defensa | |||
|- | |||
| Casco Sagrado || 1 || 18–20 defensa | |||
|- | |||
| Tunica Mago Sagrada || 3 || 18–20 defensa | |||
|- | |||
| Espada Sagrada || 4 || 25–28 daño | |||
|- | |||
| Vara Sagrada || 4 || 18–20 daño | |||
|- | |||
| Armadura Sagrada (Enano) || 3 || 18–20 defensa | |||
|- | |||
| Armadura Sagrada (Hobbit) || 3 || 18–20 defensa | |||
|- | |||
| Tunica Mago Sagrada (Enano) || 3 || 18–20 defensa | |||
|- | |||
| Tunica Mago Sagrada (Hobbit) || 3 || 18–20 defensa | |||
|- | |||
| Espada Asesina Sagrada || 4 || 22–25 daño | |||
|- | |||
| Anillo Sagrado || 2 || 18–20 defensa | |||
|- | |||
| Alas Sagradas || 1 || 20–25 defensa | |||
|- | |||
| Arco Sagrado || 4 || 11–13 daño | |||
|} | |||
Cada objeto sagrado indica qué personajes pueden equiparlo. Las variantes de armadura y túnica para enano u hobbit ofrecen valores equivalentes adaptados al cuerpo correspondiente. | |||
Revisión actual - 08:22 3 oct 2026
Información revisada el 3 de octubre de 2026.
Los objetos sagrados se canjean mediante vales sagrados. El catálogo activo tiene 16 variantes; el coste siguiente está expresado en vales.
| Objeto sagrado | Vales | Característica principal |
|---|---|---|
| Armadura Sagrada | 3 | 18–20 defensa |
| Escudo Sagrado | 2 | 18–20 defensa |
| Botas Sagrado | 1 | 8–10 defensa |
| Gorro Sagrado | 1 | 18–20 defensa |
| Casco Sagrado | 1 | 18–20 defensa |
| Tunica Mago Sagrada | 3 | 18–20 defensa |
| Espada Sagrada | 4 | 25–28 daño |
| Vara Sagrada | 4 | 18–20 daño |
| Armadura Sagrada (Enano) | 3 | 18–20 defensa |
| Armadura Sagrada (Hobbit) | 3 | 18–20 defensa |
| Tunica Mago Sagrada (Enano) | 3 | 18–20 defensa |
| Tunica Mago Sagrada (Hobbit) | 3 | 18–20 defensa |
| Espada Asesina Sagrada | 4 | 22–25 daño |
| Anillo Sagrado | 2 | 18–20 defensa |
| Alas Sagradas | 1 | 20–25 defensa |
| Arco Sagrado | 4 | 11–13 daño |
Cada objeto sagrado indica qué personajes pueden equiparlo. Las variantes de armadura y túnica para enano u hobbit ofrecen valores equivalentes adaptados al cuerpo correspondiente.