Diferencia entre revisiones de «Sets»
Bot AOMania: sincronización segura (de8cf99e) |
Actualiza clases compatibles y objetos ligados de los sets |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div class="aom-updated">Información revisada el | <div class="aom-updated">Información revisada el 9 de septiembre de 2026.</div> | ||
{{Cabecera AOMania | {{Cabecera AOMania | ||
|imagen=AOMania_Batalla_2026.jpg | |imagen=AOMania_Batalla_2026.jpg | ||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
|titulo=Sets de equipo PvE | |titulo=Sets de equipo PvE | ||
|texto=Compara los nueve conjuntos, sus licencias, piezas, bonificaciones, gráficos y recetas de fabricación. | |texto=Compara los nueve conjuntos, sus licencias, piezas, bonificaciones, gráficos y recetas de fabricación. | ||
|detalle=9 sets · 9 licencias · 37 | |detalle=9 sets · 9 licencias · 37 piezas | ||
}} | }} | ||
Los '''sets de equipo PvE''' son conjuntos de cuatro piezas. La bonificación se activa automáticamente al equipar la combinación completa y se desactiva al retirar una de las piezas. | Los '''sets de equipo PvE''' son conjuntos de cuatro piezas. La bonificación se activa automáticamente al equipar la combinación completa y se desactiva al retirar una de las piezas. Cada pieza solo puede equiparse con las clases compatibles del conjunto. Los objetos ligados se pueden descartar, pero no transferirse a otro personaje. | ||
<div class="aom-summary-grid"> | <div class="aom-summary-grid"> | ||
| Línea 82: | Línea 82: | ||
== Coste completo de cada set == | == Coste completo de cada set == | ||
Los totales corresponden a una unidad de cada una de las cuatro piezas que activan el conjunto. En Matadragones se cuenta la armadura normal; la variante para enanos cuesta exactamente lo mismo y la sustituye, no se suma como una quinta pieza. | Los totales corresponden a una unidad de cada una de las cuatro piezas que activan el conjunto. Cada tarjeta separa el oro, la bonificación y los materiales para poder compararlos sin una tabla gigante. En Matadragones se cuenta la armadura normal; la variante para enanos cuesta exactamente lo mismo y la sustituye, no se suma como una quinta pieza. | ||
<div class="aom- | <div class="aom-set-grid"> | ||
<div class="aom-set-card"> | |||
<div class="aom- | <div class="aom-set-card__header"> | ||
<div class="aom-set-card__title">Matadragones</div> | |||
<div class="aom-set-card__price">62.000 oro</div> | |||
</div> | |||
<div class="aom-set-card__icons">[[Archivo:AOMania_Set_Grh_33194.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Yelmo del Matadragones]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33195.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Escamas del Matadragones]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33196.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Égida del Matadragones]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_716.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Espada Matadragones]]</div> | |||
<div class="aom-set-card__body"> | |||
<div class="aom-set-card__section"><span class="aom-set-card__label">Bonificación</span>Aumenta un 20 % el daño cuerpo a cuerpo contra dragones hostiles.</div> | |||
<div class="aom-set-card__section"><span class="aom-set-card__label">Para activarlo</span>Equipa casco, armadura, escudo y arma. Los enanos pueden usar la armadura alternativa.</div> | |||
<div class="aom-set-card__materials"><span class="aom-set-card__label">Materiales totales</span><div class="aom-set-card__chips"><span class="aom-set-material">Lingote de hierro ×940</span><span class="aom-set-material">Lingote de plata ×565</span><span class="aom-set-material">Lingote de oro ×380</span></div></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="aom-set-card"> | |||
<div class="aom-set-card__header"> | |||
| | <div class="aom-set-card__title">Maestro Arcano</div> | ||
<div class="aom-set-card__price">54.000 oro</div> | |||
</div> | |||
<div class="aom-set-card__icons">[[Archivo:AOMania_Set_Grh_33198.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Corona del Maestro Arcano]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33199.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Túnica del Maestro Arcano]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33200.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Foco del Maestro Arcano]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33201.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Báculo del Maestro Arcano]]</div> | |||
<div class="aom-set-card__body"> | |||
<div class="aom-set-card__section"><span class="aom-set-card__label">Bonificación</span>Aumenta un 15 % el daño mágico contra criaturas hostiles.</div> | |||
<div class="aom-set-card__section"><span class="aom-set-card__label">Para activarlo</span>Equipa las cuatro piezas indicadas.</div> | |||
<div class="aom-set-card__materials"><span class="aom-set-card__label">Materiales totales</span><div class="aom-set-card__chips"><span class="aom-set-material">Lingote de plata ×155</span><span class="aom-set-material">Lingote de oro ×65</span><span class="aom-set-material">Gema Mágica ×13</span><span class="aom-set-material">Lana ×300</span><span class="aom-set-material">Piel lobo ×12</span><span class="aom-set-material">Piel oso pardo ×6</span><span class="aom-set-material">Leña Élfica ×160</span></div></div> | |||
| | </div> | ||
</div> | |||
<div class="aom-set-card"> | |||
<div class="aom-set-card__header"> | |||
<div class="aom-set-card__title">Asesino Sombrío</div> | |||
<div class="aom-set-card__price">50.000 oro</div> | |||
</div> | |||
<div class="aom-set-card__icons">[[Archivo:AOMania_Set_Grh_33202.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Capucha del Asesino Sombrío]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33203.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Coraza del Asesino Sombrío]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33204.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Rodela del Asesino Sombrío]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33205.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Hoja del Asesino Sombrío]]</div> | |||
<div class="aom-set-card__body"> | |||
<div class="aom-set-card__section"><span class="aom-set-card__label">Bonificación</span>Aumenta un 10 % el daño cuerpo a cuerpo contra criaturas hostiles.</div> | |||
<div class="aom-set-card__section"><span class="aom-set-card__label">Para activarlo</span>Equipa las cuatro piezas indicadas.</div> | |||
<div class="aom-set-card__materials"><span class="aom-set-card__label">Materiales totales</span><div class="aom-set-card__chips"><span class="aom-set-material">Lana ×460</span><span class="aom-set-material">Piel lobo ×24</span><span class="aom-set-material">Piel de tigre ×13</span><span class="aom-set-material">Lingote de hierro ×230</span><span class="aom-set-material">Lingote de plata ×80</span></div></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="aom-set-card"> | |||
<div class="aom-set-card__header"> | |||
<div class="aom-set-card__title">Erudito del Maná</div> | |||
<div class="aom-set-card__price">48.000 oro</div> | |||
</div> | |||
<div class="aom-set-card__icons">[[Archivo:AOMania_Set_Grh_33206.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Capucha del Erudito]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33207.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Túnica del Erudito]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33208.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Grimorio del Erudito]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33209.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Báculo del Erudito]]</div> | |||
<div class="aom-set-card__body"> | |||
<div class="aom-set-card__section"><span class="aom-set-card__label">Bonificación</span>Reduce un 15 % el maná de los hechizos ofensivos contra criaturas hostiles.</div> | |||
<div class="aom-set-card__section"><span class="aom-set-card__label">Para activarlo</span>Equipa las cuatro piezas indicadas.</div> | |||
<div class="aom-set-card__materials"><span class="aom-set-card__label">Materiales totales</span><div class="aom-set-card__chips"><span class="aom-set-material">Lana ×480</span><span class="aom-set-material">Piel oso pardo ×16</span><span class="aom-set-material">Gema Mágica ×13</span><span class="aom-set-material">Lingote de plata ×50</span><span class="aom-set-material">Lingote de oro ×38</span><span class="aom-set-material">Leña Élfica ×140</span></div></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="aom-set-card"> | |||
<div class="aom-set-card__header"> | |||
<div class="aom-set-card__title">Manos Rápidas</div> | |||
<div class="aom-set-card__price">32.000 oro</div> | |||
</div> | |||
<div class="aom-set-card__icons">[[Archivo:AOMania_Set_Grh_33210.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Gorra de Manos Rápidas]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33211.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Delantal de Manos Rápidas]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33213.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Emblema de Manos Rápidas]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33212.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Guantes de Manos Rápidas]]</div> | |||
<div class="aom-set-card__body"> | |||
<div class="aom-set-card__section"><span class="aom-set-card__label">Bonificación</span>Aumenta un 20 % los recursos obtenidos con tu especialidad de recolección.</div> | |||
<div class="aom-set-card__section"><span class="aom-set-card__label">Para activarlo</span>Equipa las cuatro piezas. Puedes mantener equipada la herramienta de recolección.</div> | |||
<div class="aom-set-card__materials"><span class="aom-set-card__label">Materiales totales</span><div class="aom-set-card__chips"><span class="aom-set-material">Lana ×400</span><span class="aom-set-material">Piel lobo ×18</span><span class="aom-set-material">Piel de vaca ×3</span><span class="aom-set-material">Leña ×180</span><span class="aom-set-material">Leña Élfica ×40</span><span class="aom-set-material">Lingote de hierro ×20</span><span class="aom-set-material">Piel oso pardo ×2</span></div></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="aom-set-card"> | |||
<div class="aom-set-card__header"> | |||
<div class="aom-set-card__title">Ojo del Cazador</div> | |||
<div class="aom-set-card__price">42.000 oro</div> | |||
</div> | |||
<div class="aom-set-card__icons">[[Archivo:AOMania_Set_Grh_33214.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Capucha del Ojo del Cazador]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33215.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Cuero del Ojo del Cazador]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33216.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Rodela del Ojo del Cazador]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33217.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Arco del Ojo del Cazador]]</div> | |||
<div class="aom-set-card__body"> | |||
<div class="aom-set-card__section"><span class="aom-set-card__label">Bonificación</span>Aumenta un 10 % el daño a distancia contra criaturas hostiles.</div> | |||
<div class="aom-set-card__section"><span class="aom-set-card__label">Para activarlo</span>Equipa las cuatro piezas indicadas.</div> | |||
<div class="aom-set-card__materials"><span class="aom-set-card__label">Materiales totales</span><div class="aom-set-card__chips"><span class="aom-set-material">Lana ×350</span><span class="aom-set-material">Piel lobo ×26</span><span class="aom-set-material">Piel oso pardo ×4</span><span class="aom-set-material">Leña ×150</span><span class="aom-set-material">Leña Élfica ×215</span><span class="aom-set-material">Lingote de hierro ×15</span><span class="aom-set-material">Lingote de plata ×30</span></div></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="aom-set-card"> | |||
<div class="aom-set-card__header"> | |||
<div class="aom-set-card__title">Baluarte</div> | |||
<div class="aom-set-card__price">65.000 oro</div> | |||
</div> | |||
<div class="aom-set-card__icons">[[Archivo:AOMania_Set_Grh_33218.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Yelmo del Baluarte]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33219.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Coraza del Baluarte]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33220.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Muro del Baluarte]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33221.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Maza del Baluarte]]</div> | |||
<div class="aom-set-card__body"> | |||
<div class="aom-set-card__section"><span class="aom-set-card__label">Bonificación</span>Reduce un 10 % el daño físico recibido de criaturas hostiles.</div> | |||
<div class="aom-set-card__section"><span class="aom-set-card__label">Para activarlo</span>Equipa las cuatro piezas indicadas.</div> | |||
<div class="aom-set-card__materials"><span class="aom-set-card__label">Materiales totales</span><div class="aom-set-card__chips"><span class="aom-set-material">Lingote de hierro ×750</span><span class="aom-set-material">Lingote de plata ×275</span><span class="aom-set-material">Lingote de oro ×103</span></div></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="aom-set-card"> | |||
<div class="aom-set-card__header"> | |||
<div class="aom-set-card__title">Vínculo Salvaje</div> | |||
<div class="aom-set-card__price">45.000 oro</div> | |||
</div> | |||
<div class="aom-set-card__icons">[[Archivo:AOMania_Set_Grh_33222.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Capucha del Vínculo Salvaje]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33223.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Vestidura del Vínculo Salvaje]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33224.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Tótem del Vínculo Salvaje]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33225.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Báculo del Vínculo Salvaje]]</div> | |||
<div class="aom-set-card__body"> | |||
<div class="aom-set-card__section"><span class="aom-set-card__label">Bonificación</span>Aumenta un 15 % el daño de tus mascotas contra criaturas hostiles.</div> | |||
<div class="aom-set-card__section"><span class="aom-set-card__label">Para activarlo</span>Equipa las cuatro piezas indicadas.</div> | |||
<div class="aom-set-card__materials"><span class="aom-set-card__label">Materiales totales</span><div class="aom-set-card__chips"><span class="aom-set-material">Lana ×410</span><span class="aom-set-material">Piel oso pardo ×18</span><span class="aom-set-material">Hierba ×280</span><span class="aom-set-material">Leña Élfica ×280</span><span class="aom-set-material">Gema Mágica ×5</span></div></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="aom-set-card"> | |||
<div class="aom-set-card__header"> | |||
<div class="aom-set-card__title">Puños del Forajido</div> | |||
<div class="aom-set-card__price">45.000 oro</div> | |||
</div> | |||
<div class="aom-set-card__icons">[[Archivo:AOMania_Set_Grh_33226.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Capucha del Forajido]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33227.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Coraza del Forajido]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33228.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Brazal del Forajido]] [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33229.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Guantes del Forajido]]</div> | |||
<div class="aom-set-card__body"> | |||
<div class="aom-set-card__section"><span class="aom-set-card__label">Bonificación</span>Aumenta un 12 % el daño sin arma contra criaturas hostiles.</div> | |||
<div class="aom-set-card__section"><span class="aom-set-card__label">Para activarlo</span>Equipa las cuatro piezas y no lleves arma. Solo puede completar el conjunto un Bandido.</div> | |||
<div class="aom-set-card__materials"><span class="aom-set-card__label">Materiales totales</span><div class="aom-set-card__chips"><span class="aom-set-material">Lana ×560</span><span class="aom-set-material">Piel lobo ×30</span><span class="aom-set-material">Piel de Jabalí ×11</span><span class="aom-set-material">Lingote de hierro ×100</span><span class="aom-set-material">Lingote de plata ×35</span><span class="aom-set-material">Piel de tigre ×4</span></div></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Todas las piezas: obtención y coste == | == Todas las piezas: obtención y coste == | ||
| Línea 115: | Línea 200: | ||
La tabla incluye las 37 piezas. '''Dónde se consigue''' explica el oficio, la herramienta y la habilidad necesaria; '''Coste por pieza''' muestra todo lo que se consume en una fabricación. '''GrhIndex''' identifica el icono de inventario, '''ObjIndex''' identifica el objeto e «Índice equipado» indica su apariencia al llevarlo puesto. | La tabla incluye las 37 piezas. '''Dónde se consigue''' explica el oficio, la herramienta y la habilidad necesaria; '''Coste por pieza''' muestra todo lo que se consume en una fabricación. '''GrhIndex''' identifica el icono de inventario, '''ObjIndex''' identifica el objeto e «Índice equipado» indica su apariencia al llevarlo puesto. | ||
<div class="aom-table-scroll"> | <div class="aom-table-hint">↔ En móvil, desliza la tabla horizontalmente para consultar todos los datos de cada pieza.</div> | ||
<div class="aom-table-scroll aom-set-pieces-table"> | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Imagen !! Set !! Pieza !! Objeto !! Dónde se consigue !! Coste por pieza !! Características !! ObjIndex !! GrhIndex !! Índice equipado | ! Imagen !! Set !! Pieza !! Objeto !! Dónde se consigue !! Coste por pieza !! Características !! ObjIndex !! GrhIndex !! Índice equipado | ||
| Línea 127: | Línea 214: | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33196.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Égida del Matadragones]] || Matadragones || Escudo u objeto auxiliar || Égida del Matadragones || [[Herrería]]<br>Usa un '''Martillo de Herrero''' junto a un yunque<br>Habilidad 95 || '''14.000 oro'''<br>Lingote de hierro ×140<br>Lingote de plata ×55<br>Lingote de oro ×25 || Defensa 8–10 || 2133 || 33196 || Escudo 662 | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33196.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Égida del Matadragones]] || Matadragones || Escudo u objeto auxiliar || Égida del Matadragones || [[Herrería]]<br>Usa un '''Martillo de Herrero''' junto a un yunque<br>Habilidad 95 || '''14.000 oro'''<br>Lingote de hierro ×140<br>Lingote de plata ×55<br>Lingote de oro ×25 || Defensa 8–10 || 2133 || 33196 || Escudo 662 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_716.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Espada Matadragones]] || Matadragones || Arma || Espada Matadragones || [[Herrería]]<br>Usa un '''Martillo de Herrero''' junto a un yunque<br>Habilidad 100 || '''18.000 oro'''<br>Lingote de hierro ×500<br>Lingote de plata ×400<br>Lingote de oro ×300 || Daño 1000–1000 || 402 || 716 || Arma 11 | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33198.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Corona del Maestro Arcano]] || Maestro Arcano || Casco || Corona del Maestro Arcano || [[Herrería Mágica]]<br>Usa un '''Martillo Herrero Mágico''' junto a un yunque<br>Habilidad 90 || '''12.000 oro'''<br>Lingote de plata ×70<br>Lingote de oro ×35<br>Gema Mágica ×3 || Defensa 6–9 || 2135 || 33198 || Casco 139 | | [[Archivo:AOMania_Set_Grh_33198.png|sinmarco|class=aom-item-icon|alt=Corona del Maestro Arcano]] || Maestro Arcano || Casco || Corona del Maestro Arcano || [[Herrería Mágica]]<br>Usa un '''Martillo Herrero Mágico''' junto a un yunque<br>Habilidad 90 || '''12.000 oro'''<br>Lingote de plata ×70<br>Lingote de oro ×35<br>Gema Mágica ×3 || Defensa 6–9 || 2135 || 33198 || Casco 139 | ||
Revisión actual - 11:07 9 sep 2026
Los sets de equipo PvE son conjuntos de cuatro piezas. La bonificación se activa automáticamente al equipar la combinación completa y se desactiva al retirar una de las piezas. Cada pieza solo puede equiparse con las clases compatibles del conjunto. Los objetos ligados se pueden descartar, pero no transferirse a otro personaje.
Combate físico, magia, distancia, mascotas, defensa y recolección.
Cada conjunto se activa con cuatro objetos; Matadragones admite una armadura alternativa para enanos.
Cada conjunto tiene su propia misión permanente con el Librero.
Dónde se consiguen las piezas
Las 37 piezas se consiguen mediante fabricación. No se venden directamente en comercios ni las entrega una criatura concreta. También puedes comprárselas o encargárselas a otro jugador, porque las piezas terminadas son comerciables.
Antes de fabricar una pieza debes tener la licencia de su conjunto. Las licencias se obtienen con el Librero del Gremio de Artesanos de Nix (mapa 189) y se desbloquean una sola vez para ese personaje:
- Ve al Gremio de Artesanos y habla con el Librero.
- Abre el panel del Gremio y pulsa SETS.
- Selecciona un conjunto para consultar piezas, materiales, oro y estado de su licencia.
- Pulsa INICIAR MISIÓN, reúne la entrega indicada y vuelve con el Librero.
- Al completar la misión, la licencia de ese set queda desbloqueada permanentemente para ese personaje.
Solo puedes llevar una misión de aventura o licencia a la vez. Puedes desbloquear las nueve licencias por separado.
La licencia permite fabricar el conjunto, pero cada pieza conserva el oficio indicado en la tabla. Un personaje solo puede fabricar las piezas que correspondan a su especialidad y al libro que haya aprendido; para completar un set que combina varios oficios necesitarás comerciar o colaborar con otros artesanos.
| Oficio | Cómo abrir la fabricación | Dónde |
|---|---|---|
| Herrería | Usa un Martillo de Herrero sobre un yunque. | Junto a cualquier yunque válido. |
| Herrería Mágica | Usa un Martillo Herrero Mágico sobre un yunque. | Junto a cualquier yunque válido. |
| Carpintería | Usa un Serrucho desde el inventario. | No necesita un personaje concreto. |
| Sastrería | Usa las Agujas desde el inventario. | No necesita un personaje concreto. |
Cómo leer los costes
Hay dos pagos distintos:
- Licencia: la entrega de la siguiente tabla se paga una sola vez para desbloquear el conjunto.
- Fabricación: cada vez que fabricas una pieza se consumen sus materiales y el oro indicado. El coste completo suma las cuatro piezas necesarias para activar el set y no incluye la misión de licencia.
Misiones de licencia
Todas están disponibles desde el nivel 13. La licencia de Manos Rápidas exige además haber elegido una especialidad de recolección.
| Set | Nivel | Entrega para la licencia | Requisito adicional |
|---|---|---|---|
| Matadragones | 13 | Diamante ×1 Lingote de oro ×50 |
Ninguno adicional |
| Maestro Arcano | 13 | Gema Mágica ×3 Leña Élfica ×40 |
Ninguno adicional |
| Asesino Sombrío | 13 | Lana ×80 Piel de tigre ×4 |
Ninguno adicional |
| Erudito del Maná | 13 | Gema Mágica ×3 Leña Élfica ×40 Lana ×80 |
Ninguno adicional |
| Manos Rápidas | 13 | Lana ×120 Leña ×60 |
Haber elegido una especialidad de recolección |
| Ojo del Cazador | 13 | Leña Élfica ×60 Lana ×60 |
Ninguno adicional |
| Baluarte | 13 | Lingote de hierro ×250 Lingote de plata ×75 |
Ninguno adicional |
| Vínculo Salvaje | 13 | Hierba ×80 Piel oso pardo ×4 |
Ninguno adicional |
| Puños del Forajido | 13 | Lana ×120 Piel lobo ×5 Piel de tigre ×2 |
Ninguno adicional |
Coste completo de cada set
Los totales corresponden a una unidad de cada una de las cuatro piezas que activan el conjunto. Cada tarjeta separa el oro, la bonificación y los materiales para poder compararlos sin una tabla gigante. En Matadragones se cuenta la armadura normal; la variante para enanos cuesta exactamente lo mismo y la sustituye, no se suma como una quinta pieza.
Todas las piezas: obtención y coste
La tabla incluye las 37 piezas. Dónde se consigue explica el oficio, la herramienta y la habilidad necesaria; Coste por pieza muestra todo lo que se consume en una fabricación. GrhIndex identifica el icono de inventario, ObjIndex identifica el objeto e «Índice equipado» indica su apariencia al llevarlo puesto.
| Imagen | Set | Pieza | Objeto | Dónde se consigue | Coste por pieza | Características | ObjIndex | GrhIndex | Índice equipado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matadragones | Casco | Yelmo del Matadragones | Herrería Usa un Martillo de Herrero junto a un yunque Habilidad 90 |
12.000 oro Lingote de hierro ×120 Lingote de plata ×40 Lingote de oro ×20 |
Defensa 14–18 | 2131 | 33194 | Casco 138 | |
| Matadragones | Armadura | Escamas del Matadragones | Herrería Usa un Martillo de Herrero junto a un yunque Habilidad 100 |
18.000 oro Lingote de hierro ×180 Lingote de plata ×70 Lingote de oro ×35 |
Defensa 14–18 | 2132 | 33195 | Cuerpo 695 | |
| Matadragones | Armadura alternativa | Escamas del Matadragones (Enano) | Herrería Usa un Martillo de Herrero junto a un yunque Habilidad 100 |
18.000 oro Lingote de hierro ×180 Lingote de plata ×70 Lingote de oro ×35 |
Defensa 14–18 | 2167 | 33195 | Cuerpo 704 | |
| Matadragones | Escudo u objeto auxiliar | Égida del Matadragones | Herrería Usa un Martillo de Herrero junto a un yunque Habilidad 95 |
14.000 oro Lingote de hierro ×140 Lingote de plata ×55 Lingote de oro ×25 |
Defensa 8–10 | 2133 | 33196 | Escudo 662 | |
| Matadragones | Arma | Espada Matadragones | Herrería Usa un Martillo de Herrero junto a un yunque Habilidad 100 |
18.000 oro Lingote de hierro ×500 Lingote de plata ×400 Lingote de oro ×300 |
Daño 1000–1000 | 402 | 716 | Arma 11 | |
| Maestro Arcano | Casco | Corona del Maestro Arcano | Herrería Mágica Usa un Martillo Herrero Mágico junto a un yunque Habilidad 90 |
12.000 oro Lingote de plata ×70 Lingote de oro ×35 Gema Mágica ×3 |
Defensa 6–9 | 2135 | 33198 | Casco 139 | |
| Maestro Arcano | Armadura | Túnica del Maestro Arcano | Sastrería Usa las Agujas desde el inventario Habilidad 95 |
15.000 oro Lana ×300 Piel lobo ×12 Piel oso pardo ×6 Gema Mágica ×2 |
Defensa 6–9 | 2136 | 33199 | Cuerpo 696 | |
| Maestro Arcano | Escudo u objeto auxiliar | Foco del Maestro Arcano | Herrería Mágica Usa un Martillo Herrero Mágico junto a un yunque Habilidad 95 |
13.000 oro Lingote de plata ×60 Lingote de oro ×30 Gema Mágica ×4 |
Defensa 2–4 | 2137 | 33200 | Escudo 663 | |
| Maestro Arcano | Arma | Báculo del Maestro Arcano | Carpintería Usa un Serrucho desde el inventario Habilidad 100 |
14.000 oro Leña Élfica ×160 Lingote de plata ×25 Gema Mágica ×4 |
Daño 9–12 Ataque mágico 8–12 |
2138 | 33201 | Arma 678 | |
| Asesino Sombrío | Casco | Capucha del Asesino Sombrío | Sastrería Usa las Agujas desde el inventario Habilidad 85 |
10.000 oro Lana ×180 Piel lobo ×10 Piel de tigre ×3 |
Defensa 9–12 | 2139 | 33202 | Casco 140 | |
| Asesino Sombrío | Armadura | Coraza del Asesino Sombrío | Sastrería Usa las Agujas desde el inventario Habilidad 95 |
15.000 oro Lana ×280 Piel lobo ×14 Piel de tigre ×5 |
Defensa 9–13 | 2140 | 33203 | Cuerpo 697 | |
| Asesino Sombrío | Escudo u objeto auxiliar | Rodela del Asesino Sombrío | Herrería Usa un Martillo de Herrero junto a un yunque Habilidad 90 |
11.000 oro Lingote de hierro ×110 Lingote de plata ×35 Piel de tigre ×2 |
Defensa 5–7 | 2141 | 33204 | Escudo 664 | |
| Asesino Sombrío | Arma | Hoja del Asesino Sombrío | Herrería Usa un Martillo de Herrero junto a un yunque Habilidad 95 |
14.000 oro Lingote de hierro ×120 Lingote de plata ×45 Piel de tigre ×3 |
Daño 28–31 | 2142 | 33205 | Arma 679 | |
| Erudito del Maná | Casco | Capucha del Erudito | Sastrería Usa las Agujas desde el inventario Habilidad 85 |
9.000 oro Lana ×180 Piel oso pardo ×6 Gema Mágica ×2 |
Defensa 5–8 | 2143 | 33206 | Casco 141 | |
| Erudito del Maná | Armadura | Túnica del Erudito | Sastrería Usa las Agujas desde el inventario Habilidad 95 |
14.000 oro Lana ×300 Piel oso pardo ×10 Gema Mágica ×3 |
Defensa 5–8 | 2144 | 33207 | Cuerpo 698 | |
| Erudito del Maná | Escudo u objeto auxiliar | Grimorio del Erudito | Herrería Mágica Usa un Martillo Herrero Mágico junto a un yunque Habilidad 95 |
12.000 oro Lingote de plata ×50 Lingote de oro ×20 Gema Mágica ×5 |
Defensa 2–4 | 2145 | 33208 | Escudo 665 | |
| Erudito del Maná | Arma | Báculo del Erudito | Carpintería Usa un Serrucho desde el inventario Habilidad 95 |
13.000 oro Leña Élfica ×140 Lingote de oro ×18 Gema Mágica ×3 |
Daño 8–11 Ataque mágico 6–10 |
2146 | 33209 | Arma 680 | |
| Manos Rápidas | Casco | Gorra de Manos Rápidas | Sastrería Usa las Agujas desde el inventario Habilidad 75 |
6.000 oro Lana ×100 Piel lobo ×4 |
Defensa 3–5 | 2147 | 33210 | Casco 142 | |
| Manos Rápidas | Armadura | Delantal de Manos Rápidas | Sastrería Usa las Agujas desde el inventario Habilidad 85 |
9.000 oro Lana ×180 Piel lobo ×6 Piel de vaca ×3 |
Defensa 4–6 | 2148 | 33211 | Cuerpo 699 | |
| Manos Rápidas | Escudo u objeto auxiliar | Emblema de Manos Rápidas | Carpintería Usa un Serrucho desde el inventario Habilidad 90 |
9.000 oro Leña ×180 Leña Élfica ×40 Lingote de hierro ×20 |
Defensa 2–3 | 2150 | 33213 | Escudo 666 | |
| Manos Rápidas | Guantes | Guantes de Manos Rápidas | Sastrería Usa las Agujas desde el inventario Habilidad 90 |
8.000 oro Lana ×120 Piel lobo ×8 Piel oso pardo ×2 |
Daño 0–1 | 2149 | 33212 | Guante 1 | |
| Ojo del Cazador | Casco | Capucha del Ojo del Cazador | Sastrería Usa las Agujas desde el inventario Habilidad 80 |
