Diferencia entre revisiones de «Túnicas»
Apariencia
Bot AOMania: sincronización segura (e18f31bc) |
Bot AOMania: sincronización segura (ef45090c) |
||
| (No se muestran 16 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div | <div class="aom-updated">Información revisada el 11 de septiembre de 2026.</div> | ||
Esta página reúne túnicas, ropajes y vestimentas | Esta página reúne túnicas, ropajes y vestimentas que puedes conseguir en el juego. Comprueba sus requisitos antes de equiparlas. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Nombre !! Defensa !! Precio !! Cómo conseguirla !! Clases | |||
|- | |- | ||
| Vestimentas comunes || 1–1 || 150 oro || Tienda, Fabricación, NPC/botín || Todas | |||
|- | |- | ||
| Vestimentas comunes || 1–1 || 150 oro || Tienda, Fabricación || Todas | |||
|- | |- | ||
| Vestimentas comunes || 1–1 || 150 oro || Tienda, Fabricación || Todas | |||
|- | |- | ||
| Túnica roja || 6–9 || 16.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Brujo, Druida | |||
|- | |- | ||
| Vestimenta de mujer || 1–1 || 150 oro || Tienda, Fabricación || Consultar objeto | |||
|- | |- | ||
| Túnica de mago || 2–4 || 13.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Mago, Arquero, Bandido, Domador, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Ropa de pordiosero || — || 1.000 oro || Tienda || Todas | |||
|- | |- | ||
| Túnica Azul || 2–4 || 13.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Ropa de enano || 1–1 || 350 oro || Tienda, Fabricación, NPC/botín || Consultar objeto | |||
|- | |- | ||
| Túnica de druida || 2–5 || 21.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de la Legión 2ª jerarquia || 5–8 || No se vende || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Vestimentas de noble || 1–3 || 5.750 oro || Tienda, Fabricación || Todas | |||
|- | |- | ||
| Túnica monje || 2–5 || 2.500 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Vestido azul || 2–5 || 2.500 oro || Tienda || Consultar objeto | |||
|- | |- | ||
| | | Vestimentas comunes (Newbies) || 1–1 || No se vende || Misión || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| | | White Lady || 3–5 || 13.000 oro || Tienda, Fabricación || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| Ropa de Campesino (H/E/EO-H) || 1–1 || 13.000 oro || Tienda, Fabricación || Todas | |||
|- | |- | ||
| | | Ropa de Campesino (E/G-H/M) || 1–1 || 500 oro || Tienda, Fabricación || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| | | Trampa Visual (H/E/EO-H) || 3–6 || 700.000 oro || Tienda || No: Mago, Druida, Brujo | ||
|- | |- | ||
| Ropa Común (H/E/EO-M) || 1–2 || 750 oro || Tienda, Fabricación || Consultar objeto | |||
|- | |- | ||
| Ropa Común (H/E/EO-M) || 1–2 || 750 oro || Tienda, Fabricación || Consultar objeto | |||
|- | |- | ||
| Ropa Común (H/E/EO-M) || 1–2 || 750 oro || Tienda, Fabricación || Consultar objeto | |||
|- | |- | ||
| Ropa Común Ovispo (E/G-H) || 1–1 || 500 oro || Tienda, Fabricación || Consultar objeto | |||
|- | |- | ||
| | | Ropa Estuaria (H/E/EO-M) || 1–3 || 14.000 oro || Tienda, Fabricación || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| Vestido Indulgente (H/E/EO-M) || 3–6 || 20.000 oro || Tienda, Fabricación || Consultar objeto | |||
|- | |- | ||
| Vestido De Novia Sensual (H/E-M) || 2–5 || 19.000 oro || Tienda, Fabricación || Consultar objeto | |||
|- | |- | ||
| Vestido Calipso (E/G-M) || 5–7 || 12.000 oro || Tienda, Fabricación || Consultar objeto | |||
|- | |- | ||
| Vestido de Bruja (H/E-M) || 5–7 || 12.000 oro || Tienda, Fabricación || Consultar objeto | |||
|- | |- | ||
| | | Vestido de Bruja (EO-M) || 5–7 || 12.000 oro || Tienda, Fabricación || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| | | Ropa Legendaria (H/E/EO-H) || 2–3 || 11.000 oro || Tienda, Fabricación || Todas | ||
|- | |- | ||
| Túnica Legendaria (H/E/EO-M/H) || 7–12 || 32.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Arquero, Bandido, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica Roja (G-H/M) || 4–8 || 16.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica Oro combinada(G-H) || 12–15 || 59.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| | | Túnica Verde combinada mujer (G-M) || 12–16 || 62.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | ||
|- | |- | ||
| | | Ropa común mujer (E/G-M) || 1–2 || 5.000 oro || Tienda, Fabricación || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| | | Túnica (H/EL/ELO-H/M) || 14–18 || 72.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | ||
|- | |- | ||
| Chaleco de cuero Rojo || 5–10 || 12.000 oro || Tienda || Todas | |||
|- | |- | ||
| | | Chaleco de cuero || 1–5 || 1.500 oro || Tienda || Todas | ||
|- | |- | ||
| | | Vestido De Novia Sensual (EO-M) || 2–5 || 2.500 oro || Tienda || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| Ropa Gala || 2–5 || 2.500 oro || Tienda || Consultar objeto | |||
|- | |- | ||
| | | Ropa Gala de Enanos || 2–5 || 2.500 oro || Tienda || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| | | Túnica lila estrella || 15–18 || 65.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Paladín, Trabajador antiguo | ||
|- | |- | ||
| | | Ropa de montar || — || 58.000 oro || Tienda || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | ||
|- | |- | ||
| | | Tunica Sagrada || 18–20 || No se vende || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | ||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Marron || 20–21 || 105.000 oro || Tienda, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Plateada || 20–21 || 105.000 oro || Tienda, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Azul || 18–20 || 88.000 oro || Tienda, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica verde enano || 7–10 || 17.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica Naranja || 14–18 || 60.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| | | Túnica Azul Estrella || 4–8 || 7.500 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | ||
|- | |- | ||
| Equipo de Equitacion || 1–2 || 5.000 oro || Fabricación || Todas | |||
|- | |- | ||
| | | Equipo de Equitacion (Enanos) || 1–2 || 5.000 oro || Fabricación || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| Túnica blanca || 7–12 || 20.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador;Cp2=, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| | | Túnica Blanca Gris || 3–7 || 5.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador;Cp2=, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | ||
|- | |- | ||
| | | Ropa de cuero mujer (E/G-M) || 1–3 || 3.000 oro || Fabricación || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| Túnica de hechicero hobbit || 1–3 || 750 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| | | Túnica Atmud hobbit || 2–4 || 2.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | ||
|- | |- | ||
| ropa humilde hobbit || 1–2 || 500 oro || Tienda || Consultar objeto | |||
|- | |- | ||
| | | ropa comun hobbit || — || 50 oro || Tienda, NPC/botín || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| ropaje del artico || 2–4 || 2.000 oro || Tienda || Todas | |||
|- | |- | ||
| ropaje del artico enanos || 2–4 || 2.000 oro || Tienda || Consultar objeto | |||
|- | |- | ||
| | | ropaje del artico mujer || 2–4 || 2.000 oro || Tienda || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| Túnica del artico || 2–4 || 2.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica del artico enano || 2–4 || 2.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| | | Túnica del artico enana || 2–4 || 2.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | ||
|- | |- | ||
| | | ropaje del artico enana || 2–4 || 2.000 oro || Tienda || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| | | ropa campesina mujer humana || 1–3 || 750 oro || Tienda || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| Túnica Esmeralda || 6–11 || 16.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| | | Túnica Valder || 12–16 || 45.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Paladín, Trabajador antiguo | ||
|- | |- | ||
| Vestimentas de noble (Enanos) || 1–3 || 5.000 oro || Fabricación || Consultar objeto | |||
|- | |- | ||
| | | Vestimentas de noble (Hobbits) || 1–3 || 5.000 oro || Fabricación || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| Túnica Valder (Enanos) || 12–16 || 45.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| | | Túnica Valder (Hobbits) || 12–16 || 45.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Paladín, Trabajador antiguo | ||
|- | |- | ||
| | | Little Lady (Enanos) || 3–5 || 9.000 oro || Fabricación || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| | | White Lady (Enanos) || 3–5 || 13.000 oro || Tienda, Fabricación || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| | | Little Lady (Hobbits) || 3–5 || 9.000 oro || Fabricación || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| | | White Lady (Hobbits) || 3–5 || 13.000 oro || Tienda, Fabricación || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| | | Little Lady || 3–5 || 9.000 oro || Fabricación || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| Vestido Indulgente (Enanos) || 3–6 || 8.000 oro || Fabricación || Consultar objeto | |||
|- | |- | ||
| | | Vestido Indulgente (Hobbits) || 3–6 || 8.000 oro || Fabricación || Consultar objeto | ||
|- | |- | ||
| Túnica lujo (+100 Mana) || 16–19 || No se vende || Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica lujo Verde (+200 Mana) || 18–20 || No se vende || Fabricación, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica lujo azulón (+300 Mana) || 18–22 || No se vende || Fabricación, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Azul (Hobbit) || 18–20 || 88.000 oro || Tienda, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Azul (Enano) || 18–20 || 88.000 oro || Tienda, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Plateada (Hobbit) || 20–21 || 105.000 oro || Tienda, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Plateada (Enano) || 20–21 || 105.000 oro || Tienda, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Marron (Hobbit) || 20–21 || 105.000 oro || Tienda, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Marron (Enano) || 20–21 || 105.000 oro || Tienda, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Roja (Enano) || 20–22 || 130.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Roja (Hobbit) || 25–30 || 205.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Roja || 20–22 || 130.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica mago lujo azul Hobbit (+300 Mana) || 18–22 || No se vende || Fabricación, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica mago lujo azul Enano (+300 Mana) || 18–22 || No se vende || Fabricación, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica mago lujo Verde Hobbit (+200 Mana) || 18–20 || No se vende || Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica mago lujo Verde Enano (+200 Mana) || 18–20 || No se vende || Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Amarilla || 20–23 || 115.000 oro || Tienda, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Amarilla (Hobbit) || 20–23 || 115.000 oro || Tienda, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Amarilla (Enano) || 20–23 || 115.000 oro || Tienda, NPC/botín || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Morada || 20–22 || 110.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Morada (Hobbit) || 20–22 || 110.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Morada (Enano) || 20–22 || 110.000 oro || Tienda || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Celeste || 20–23 || 135.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Celeste (Hobbit) || 20–23 || 135.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| Túnica de Lujo Celeste (Enano) || 20–23 || 135.000 oro || Tienda, Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |- | ||
| | | Túnica de lujo Hobbit (+100 Mana) || 16–18 || No se vende || Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | ||
|- | |||
| Túnica mago lujo Enano (+100 Mana) || 16–19 || No se vende || Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |||
| Escamas del Matadragones || 14–18 || 300.000 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Gladiador Magico, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|- | |||
| Tunica del Maestro Arcano || 6–9 || 280.000 oro || Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Gladiador Magico, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |||
| Tunica del Erudito || 5–8 || 260.000 oro || Fabricación || No: Arquero, Bandido, Domador, Gladiador Magico, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |||
| Delantal de Manos Rapidas || 4–6 || 190.000 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Gladiador Magico, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín | |||
|- | |||
| Cuero del Ojo del Cazador || 7–10 || 250.000 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Gladiador Magico, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |||
| Vestidura del Vinculo Salvaje || 6–9 || 260.000 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Gladiador Magico, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo | |||
|- | |||
| Escamas del Matadragones (Enano) || 14–18 || 300.000 oro || Fabricación || No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Gladiador Magico, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador antiguo | |||
|} | |} | ||
Revisión actual - 08:17 11 sep 2026
Información revisada el 11 de septiembre de 2026.
Esta página reúne túnicas, ropajes y vestimentas que puedes conseguir en el juego. Comprueba sus requisitos antes de equiparlas.
| Nombre | Defensa | Precio | Cómo conseguirla | Clases |
|---|---|---|---|---|
| Vestimentas comunes | 1–1 | 150 oro | Tienda, Fabricación, NPC/botín | Todas |
| Vestimentas comunes | 1–1 | 150 oro | Tienda, Fabricación | Todas |
| Vestimentas comunes | 1–1 | 150 oro | Tienda, Fabricación | Todas |
| Túnica roja | 6–9 | 16.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Druida |
| Vestimenta de mujer | 1–1 | 150 oro | Tienda, Fabricación | Consultar objeto |
| Túnica de mago | 2–4 | 13.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Arquero, Bandido, Domador, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Ropa de pordiosero | — | 1.000 oro | Tienda | Todas |
| Túnica Azul | 2–4 | 13.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Ropa de enano | 1–1 | 350 oro | Tienda, Fabricación, NPC/botín | Consultar objeto |
| Túnica de druida | 2–5 | 21.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Túnica de la Legión 2ª jerarquia | 5–8 | No se vende | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Vestimentas de noble | 1–3 | 5.750 oro | Tienda, Fabricación | Todas |
| Túnica monje | 2–5 | 2.500 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Vestido azul | 2–5 | 2.500 oro | Tienda | Consultar objeto |
| Vestimentas comunes (Newbies) | 1–1 | No se vende | Misión | Consultar objeto |
| White Lady | 3–5 | 13.000 oro | Tienda, Fabricación | Consultar objeto |
| Ropa de Campesino (H/E/EO-H) | 1–1 | 13.000 oro | Tienda, Fabricación | Todas |
| Ropa de Campesino (E/G-H/M) | 1–1 | 500 oro | Tienda, Fabricación | Consultar objeto |
| Trampa Visual (H/E/EO-H) | 3–6 | 700.000 oro | Tienda | No: Mago, Druida, Brujo |
| Ropa Común (H/E/EO-M) | 1–2 | 750 oro | Tienda, Fabricación | Consultar objeto |
| Ropa Común (H/E/EO-M) | 1–2 | 750 oro | Tienda, Fabricación | Consultar objeto |
| Ropa Común (H/E/EO-M) | 1–2 | 750 oro | Tienda, Fabricación | Consultar objeto |
| Ropa Común Ovispo (E/G-H) | 1–1 | 500 oro | Tienda, Fabricación | Consultar objeto |
| Ropa Estuaria (H/E/EO-M) | 1–3 | 14.000 oro | Tienda, Fabricación | Consultar objeto |
| Vestido Indulgente (H/E/EO-M) | 3–6 | 20.000 oro | Tienda, Fabricación | Consultar objeto |
| Vestido De Novia Sensual (H/E-M) | 2–5 | 19.000 oro | Tienda, Fabricación | Consultar objeto |
| Vestido Calipso (E/G-M) | 5–7 | 12.000 oro | Tienda, Fabricación | Consultar objeto |
| Vestido de Bruja (H/E-M) | 5–7 | 12.000 oro | Tienda, Fabricación | Consultar objeto |
| Vestido de Bruja (EO-M) | 5–7 | 12.000 oro | Tienda, Fabricación | Consultar objeto |
| Ropa Legendaria (H/E/EO-H) | 2–3 | 11.000 oro | Tienda, Fabricación | Todas |
| Túnica Legendaria (H/E/EO-M/H) | 7–12 | 32.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Arquero, Bandido, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Túnica Roja (G-H/M) | 4–8 | 16.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Túnica Oro combinada(G-H) | 12–15 | 59.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Túnica Verde combinada mujer (G-M) | 12–16 | 62.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Ropa común mujer (E/G-M) | 1–2 | 5.000 oro | Tienda, Fabricación | Consultar objeto |
| Túnica (H/EL/ELO-H/M) | 14–18 | 72.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Chaleco de cuero Rojo | 5–10 | 12.000 oro | Tienda | Todas |
| Chaleco de cuero | 1–5 | 1.500 oro | Tienda | Todas |
| Vestido De Novia Sensual (EO-M) | 2–5 | 2.500 oro | Tienda | Consultar objeto |
| Ropa Gala | 2–5 | 2.500 oro | Tienda | Consultar objeto |
| Ropa Gala de Enanos | 2–5 | 2.500 oro | Tienda | Consultar objeto |
| Túnica lila estrella | 15–18 | 65.000 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Paladín, Trabajador antiguo |
| Ropa de montar | — | 58.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador antiguo |
| Tunica Sagrada | 18–20 | No se vende | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Túnica de Lujo Marron | 20–21 | 105.000 oro | Tienda, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Túnica de Lujo Plateada | 20–21 | 105.000 oro | Tienda, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Túnica de Lujo Azul | 18–20 | 88.000 oro | Tienda, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Túnica verde enano | 7–10 | 17.000 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Túnica Naranja | 14–18 | 60.000 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Túnica Azul Estrella | 4–8 | 7.500 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Equipo de Equitacion | 1–2 | 5.000 oro | Fabricación | Todas |
| Equipo de Equitacion (Enanos) | 1–2 | 5.000 oro | Fabricación | Consultar objeto |
| Túnica blanca | 7–12 | 20.000 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador;Cp2=, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Túnica Blanca Gris | 3–7 | 5.000 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador;Cp2=, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Ropa de cuero mujer (E/G-M) | 1–3 | 3.000 oro | Fabricación | Consultar objeto |
| Túnica de hechicero hobbit | 1–3 | 750 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
| Túnica Atmud hobbit | 2–4 | 2.000 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador antiguo |
