Diferencia entre revisiones de «Armas»
Apariencia
Bot AOMania: sincronización segura (a719767f) |
Bot AOMania: sincronización segura (b38a45bd) |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="border:1px solid #c8a45b;border-left:5px solid #8c5a22;background:#fffaf0;color:#202122;padding:0.65em 0.85em;margin-bottom:1em;border-radius:4px"><b>Actualizado:</b> | <div style="border:1px solid #c8a45b;border-left:5px solid #8c5a22;background:#fffaf0;color:#202122;padding:0.65em 0.85em;margin-bottom:1em;border-radius:4px"><b>Actualizado:</b> 21 de agosto de 2026. <b>Fuente:</b> cliente/servidor AOMania versionados.</div> | ||
Las armas cuerpo a cuerpo se equipan con la tecla '''E''' y se usan con '''Ctrl''' en modo combate. El servidor valida la clase permitida, el estado del objeto y todos sus efectos. La columna «Clases» indica las prohibiciones codificadas en el objeto; «Todas» significa que no hay una prohibición de clase general. | Las armas cuerpo a cuerpo se equipan con la tecla '''E''' y se usan con '''Ctrl''' en modo combate. El servidor valida la clase permitida, el estado del objeto y todos sus efectos. La columna «Clases» indica las prohibiciones codificadas en el objeto; «Todas» significa que no hay una prohibición de clase general. | ||
Revisión actual - 02:25 21 ago 2026
Actualizado: 21 de agosto de 2026. Fuente: cliente/servidor AOMania versionados.
Las armas cuerpo a cuerpo se equipan con la tecla E y se usan con Ctrl en modo combate. El servidor valida la clase permitida, el estado del objeto y todos sus efectos. La columna «Clases» indica las prohibiciones codificadas en el objeto; «Todas» significa que no hay una prohibición de clase general.
| ID | Nombre | Daño | Precio de lista | Obtención | Clases |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Espada Larga | 3–5 | 4.250 oro | Tienda | No: Mago, Brujo |
| 3 | Hacha | 7–10 | 17.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 15 | Daga | 1–2 | 650 oro | Tienda | Todas |
| 123 | Espada vikinga | 5–7 | 9.750 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 124 | Katana | 17–20 | 84.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 125 | Sable | 8–11 | 22.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 126 | Hacha larga de guerra | 8–9 | 24.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 159 | Hacha de guerra de dos filos | 8–11 | 25.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 164 | Espada corta | 2–4 | 2.250 oro | Tienda | Todas |
| 165 | Daga +1 | 2–4 | 2.250 oro | Tienda | Todas |
| 365 | Daga + 2 | 4–6 | 6.250 oro | Tienda | Todas |
| 366 | Daga + 3 | 5–7 | 9.000 oro | Tienda | Todas |
| 367 | Daga + 4 | 6–8 | 14.000 oro | Tienda | Todas |
| 398 | Garrote | 1–3 | 750 oro | Tienda, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 399 | Cimitarra | 6–8 | 13.000 oro | Tienda, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 400 | Vara del hechicero | 1–4 | 145.000 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 401 | Martillo de guerra | 9–11 | 25.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 402 | Espada Matadragones | 1000–1000 | No se vende | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 403 | Espada de plata | 8–11 | 48.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Ladrón, Druida, Trabajador (legacy) |
| 559 | Daga de Plata | 7–10 | 77.000 oro | Tienda | Todas |
| 577 | Hacha de oro | 10–12 | 29.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 578 | Bastón de mago | 2–5 | 2.500 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 579 | Bastón de mago Amarillo | 6–9 | 13.000 oro | Tienda, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 582 | Bastón de mago Rojo | 4–7 | 6.500 oro | Tienda, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 599 | Espada Demoledora | 28–29 | 240.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 633 | Espada De Cristal | 20–22 | 110.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 635 | Espada Halcon | 26–27 | 185.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 636 | Espada Diabolica | 28–29 | 300.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 638 | Cimitarra de Poder | 14–16 | 55.000 oro | Tienda, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Arquero, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 639 | Espada De fuego | 20–20 | 100.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Domador, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 640 | Espada Diablo | 28–29 | 240.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 641 | Espada De Guerra | 25–26 | 30.000 oro | NPC/botín | No: Mago, Brujo, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 642 | Excalibur | 25–26 | 30.000 oro | NPC/botín | No: Mago, Brujo, Arquero, Domador, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 643 | Espada Paralizante | 18–20 | 450.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 805 | Espada De Oro | 20–22 | 110.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 991 | Cuchillas | 7–16 | 15.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Gladiador Magico, Dios, Clérigo, Guerrero, Asesino, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1063 | Espada de Asesino | 25–27 | 170.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1064 | Espada Sagrada | 25–28 | No se vende | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Asesino, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 1070 | Puñal de rey | 22–24 | 140.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1071 | Espada doble filo | 12–15 | 43.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1072 | daga de asesino | 10–13 | 31.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1109 | Vara de la magia | 7–10 | 22.000 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1110 | Bastón del Aire | 4–8 | 7.500 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1111 | Vara de Hielo | 12–15 | 43.000 oro | Tienda, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1112 | Bastón de la Tierra | 4–8 | 7.500 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1113 | Vara Celestial | 8–12 | 41.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1114 | Vara Sagrada | 18–20 | No se vende | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1115 | Daga Venenosa | 1–3 | 950 oro | Tienda | Todas |
| 1116 | Puñal de Raizes | 1–3 | 750 oro | Tienda | Todas |
| 1172 | Daga Venenosa | 1–3 | 950 oro | Tienda | Todas |
| 1194 | Espada Cegadora | 10–15 | 315.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1196 | Espada Envenenada | 20–25 | 180.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1294 | Báculo mágico (+300 Mana) | 13–15 | No se vende | Fabricación | No: Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1295 | Daga torcida (+100 Mana) | 4–7 | No se vende | Fabricación, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1296 | Espada ensangrentada (+300 Mana) | 13–15 | No se vende | Fabricación, NPC/botín | No: Mago, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1297 | Hacha de las tinieblas (+200 Mana) | 8–12 | No se vende | Fabricación, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1299 | Espada azul (+3 Fuerza) | 6–10 | 90.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Clérigo, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1300 | Espada dos puntas (+2 Fuerza) | 17–20 | 50.000 oro | NPC/botín | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Clérigo, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1301 | Hacha Roñosa (+100 Mana) | 4–9 | No se vende | Fabricación, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1307 | Espada de Cristal (5-7) | 5–7 | 50.000 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Ladrón, Bardo, Druida, Trabajador (legacy) |
| 1309 | Bastón de Supervivencia (8-15) | 3–6 | 45.350 oro | Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1310 | Báculo de la Magia (2-8) | 5–9 | 45.350 oro | Fabricación, NPC/botín | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1713 | Puñal de Ladron | 30–35 | 255.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Gladiador Magico, Dios, Clérigo, Guerrero, Asesino, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1714 | Espada Vampirica | 25–25 | 310.000 oro | Tienda | No: Brujo |
| 1715 | Sable Pirata | 28–30 | 210.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Druida, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1722 | Espada del agua | 20–20 | 100.000 oro | Tienda, NPC/botín | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 1723 | Espada de Tierra | 20–20 | 100.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 1724 | Espada del Aire | 20–20 | 100.000 oro | Tienda | No: Mago, Brujo, Bandido, Domador, Ladrón, Trabajador (legacy) |
| 1756 | Bastón del Agua | 4–8 | 7.500 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1757 | Bastón del Fuego | 4–8 | 7.500 oro | Tienda | No: Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) |
| 1765 | Espada Élfica | 26–27 | 185.000 oro | Tienda, Fabricación | No: Mago, Brujo, Arquero, Bandido, Domador, Clérigo, Guerrero, Asesino, Ladrón, Bardo, Paladín, Trabajador (legacy) |
Los precios son de lista; Comercio 100 puede reducir a la mitad el precio de tienda. Los objetos especiales con precio cero se obtienen mediante fabricación, misión u otra fuente indicada.