Diferencia entre revisiones de «Hechiceria»
Actualiza el manual desde el cliente y servidor AOMania (corte 2026-08-11) |
Bot AOMania: sincronización segura (b38a45bd) |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="border:1px solid #c8a45b;border-left:5px solid #8c5a22;background:#fffaf0;color:#202122;padding:0.65em 0.85em;margin-bottom:1em;border-radius:4px"><b>Actualizado:</b> | <div style="border:1px solid #c8a45b;border-left:5px solid #8c5a22;background:#fffaf0;color:#202122;padding:0.65em 0.85em;margin-bottom:1em;border-radius:4px"><b>Actualizado:</b> 21 de agosto de 2026. <b>Fuente:</b> cliente/servidor AOMania versionados.</div> | ||
La hechicería fabrica pociones y consumibles mágicos a partir de hierbas y otros componentes. | La hechicería fabrica pociones y consumibles mágicos a partir de hierbas y otros componentes. | ||
| Línea 7: | Línea 7: | ||
Desde el nivel 13 cada personaje elige una especialidad de fabricación permanente. Para desbloquear este oficio debe completar el encargo de aprendizaje: entregar 600 unidades de Hierba para recibir el Libro aprendizaje Hechicería. Los libros ya no se compran ni caen de NPC. | Desde el nivel 13 cada personaje elige una especialidad de fabricación permanente. Para desbloquear este oficio debe completar el encargo de aprendizaje: entregar 600 unidades de Hierba para recibir el Libro aprendizaje Hechicería. Los libros ya no se compran ni caen de NPC. | ||
La fabricación valida en el servidor la especialidad, el libro, el skill, la herramienta, los materiales, la cantidad y el espacio de inventario. Las recetas siguientes son las | La fabricación valida en el servidor la especialidad, el libro, el skill, la herramienta, los materiales, el oro, la cantidad y el espacio de inventario. El taller muestra el coste monetario de cada receta y calcula el máximo fabricable teniendo en cuenta materiales y monedas. Las recetas siguientes son las 20 recetas activas del catálogo central. | ||
== Recetas vigentes == | == Recetas vigentes == | ||
| Línea 51: | Línea 51: | ||
|- | |- | ||
| 132 || Teleport a Banderbill || 100 || Hierba ×2.000 || 25 | | 132 || Teleport a Banderbill || 100 || Hierba ×2.000 || 25 | ||
|- | |||
| 198 || Cebo de adiestramiento || 10 || Pescado ×5; Hierba ×2 || 4 | |||
|} | |} | ||
Revisión actual - 02:25 21 ago 2026
La hechicería fabrica pociones y consumibles mágicos a partir de hierbas y otros componentes.
Acceso al oficio
Desde el nivel 13 cada personaje elige una especialidad de fabricación permanente. Para desbloquear este oficio debe completar el encargo de aprendizaje: entregar 600 unidades de Hierba para recibir el Libro aprendizaje Hechicería. Los libros ya no se compran ni caen de NPC.
La fabricación valida en el servidor la especialidad, el libro, el skill, la herramienta, los materiales, el oro, la cantidad y el espacio de inventario. El taller muestra el coste monetario de cada receta y calcula el máximo fabricable teniendo en cuenta materiales y monedas. Las recetas siguientes son las 20 recetas activas del catálogo central.
Recetas vigentes
| Receta | Resultado | Skill | Materiales | EXP base |
|---|---|---|---|---|
| 114 | Poción amarilla | 30 | Hierba ×20 | 10 |
| 115 | Poción azul | 20 | Hierba ×10 | 10 |
| 116 | Poción roja | 15 | Hierba ×10 | 10 |
| 117 | Poción verde | 75 | Hierba ×30 | 10 |
| 118 | Pocion violeta | 10 | Hierba ×5 | 10 |
| 119 | Pocion Desparalizar | 90 | Hierba ×1.000 | 20 |
| 120 | Pocion Anti Ceguera | 90 | Hierba ×3.000 | 20 |
| 121 | Pocion Anti estupidez | 90 | Hierba ×3.000 | 20 |
| 122 | Aprender Telepatia | 90 | Hierba ×20.000 | 50 |
| 123 | Gran Poción Azul | 40 | Hierba ×20 | 10 |
| 124 | Gran Poción Roja | 40 | Hierba ×20 | 10 |
| 125 | Gran Poción Amarilla | 60 | Hierba ×50 | 12 |
| 126 | Gran Poción Verde | 70 | Hierba ×60 | 12 |
| 127 | Poción Energia | 95 | Hierba ×10 | 15 |
| 128 | Poción de invisibilidad | 95 | Hierba ×3.000 | 25 |
| 129 | Teleport a Nix | 100 | Hierba ×2.000 | 25 |
| 130 | Poción resucitadora | 100 | Hierba ×3.000 | 30 |
| 131 | Teleport a Ulla | 100 | Hierba ×2.000 | 25 |
| 132 | Teleport a Banderbill | 100 | Hierba ×2.000 | 25 |
| 198 | Cebo de adiestramiento | 10 | Pescado ×5; Hierba ×2 | 4 |
Encargos
La especialidad ofrece un encargo diario y otro semanal desde el Gremio de Artesanos. Las entregas destruyen el producto y pagan el 120 % del coste material más una prima, con topes de 25.000 y 125.000 monedas. Véase Gremio de Artesanos.