Diferencia entre revisiones de «Comida y Bebida»
Apariencia
Página creada con «Los personajes en Argentumania necesitan alimentarse y beber para poder tener energía suficiente para desarrollar actividades, si el personaje se encuentra con 0 de hambre...» |
Bot AOMania: sincronización segura (b38a45bd) |
||
| (No se muestran 11 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="border:1px solid #c8a45b;border-left:5px solid #8c5a22;background:#fffaf0;color:#202122;padding:0.65em 0.85em;margin-bottom:1em;border-radius:4px"><b>Actualizado:</b> 21 de agosto de 2026. <b>Fuente:</b> cliente/servidor AOMania versionados.</div> | |||
Comer y beber mantiene las barras de hambre y sed. Cuando se vacían, la energía deja de recuperarse con normalidad y muchas acciones quedan limitadas. Los consumibles se usan con '''U'''. Una botella vacía puede llenarse seleccionándola, pulsando '''U''' y haciendo clic en agua válida. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! ID !! Nombre !! Precio de lista !! Obtención | |||
|- | |||
| 1 || Manzana Roja || 2 oro || Tienda | |||
|- | |||
| 21 || Porcion de tarta || 2 oro || Tienda | |||
|- | |||
| 22 || Frutas del bosque || 2 oro || Tienda | |||
|- | |||
| 23 || Pan de trigo || 3 oro || Tienda | |||
|- | |||
| 24 || Pan de Maíz || 3 oro || Tienda | |||
|- | |||
| 25 || Pastel || 10 oro || Tienda | |||
|- | |||
| 26 || Pollo || 7 oro || Tienda, NPC/botín | |||
|- | |||
| 27 || Chuleta || 10 oro || Tienda | |||
|- | |||
| 28 || Queso Gallego || 5 oro || Tienda | |||
|- | |||
| 29 || Sandia || 5 oro || Tienda | |||
|- | |||
| 42 || Víno || 10 oro || Tienda | |||
|- | |||
| 43 || Botella de agua || 3 oro || Tienda | |||
|- | |||
| 158 || Platano || 2 oro || Tienda | |||
|- | |||
| 160 || Cerveza || 7 oro || Tienda | |||
|- | |||
| 161 || Jugo de frutas || 12 oro || Tienda | |||
|} | |||
Revisión actual - 02:25 21 ago 2026
Actualizado: 21 de agosto de 2026. Fuente: cliente/servidor AOMania versionados.
Comer y beber mantiene las barras de hambre y sed. Cuando se vacían, la energía deja de recuperarse con normalidad y muchas acciones quedan limitadas. Los consumibles se usan con U. Una botella vacía puede llenarse seleccionándola, pulsando U y haciendo clic en agua válida.
| ID | Nombre | Precio de lista | Obtención |
|---|---|---|---|
| 1 | Manzana Roja | 2 oro | Tienda |
| 21 | Porcion de tarta | 2 oro | Tienda |
| 22 | Frutas del bosque | 2 oro | Tienda |
| 23 | Pan de trigo | 3 oro | Tienda |
| 24 | Pan de Maíz | 3 oro | Tienda |
| 25 | Pastel | 10 oro | Tienda |
| 26 | Pollo | 7 oro | Tienda, NPC/botín |
| 27 | Chuleta | 10 oro | Tienda |
| 28 | Queso Gallego | 5 oro | Tienda |
| 29 | Sandia | 5 oro | Tienda |
| 42 | Víno | 10 oro | Tienda |
| 43 | Botella de agua | 3 oro | Tienda |
| 158 | Platano | 2 oro | Tienda |
| 160 | Cerveza | 7 oro | Tienda |
| 161 | Jugo de frutas | 12 oro | Tienda |