Diferencia entre revisiones de «Pociones»
Apariencia
Página creada con «La pociones son objetos que al ser consumidos aplican su efecto sobre el personaje. Pueden comprarse en los comerciante NPC que se encuentran en las distintas ciudades. Las...» |
Bot AOMania: sincronización segura (b38a45bd) |
||
| (No se muestran 18 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div style="border:1px solid #c8a45b;border-left:5px solid #8c5a22;background:#fffaf0;color:#202122;padding:0.65em 0.85em;margin-bottom:1em;border-radius:4px"><b>Actualizado:</b> 21 de agosto de 2026. <b>Fuente:</b> cliente/servidor AOMania versionados.</div> | |||
Las pociones se usan con '''U''' y pueden recuperar vida, maná o energía, modificar atributos, curar estados, volver invisible o resucitar. El servidor aplica intervalos de uso y valida cada efecto. Muchas se fabrican mediante [[Hechiceria|Hechicería]]. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! ID !! Nombre !! Precio de lista !! Obtención | |||
|- | |||
| 36 || Poción amarilla || 250 oro || Tienda, Fabricación, NPC/botín | |||
|- | |||
| 37 || Poción azul || 150 oro || Tienda, Fabricación, NPC/botín, Misión | |||
|- | |||
| 38 || Poción roja || 150 oro || Tienda, Fabricación, NPC/botín, Misión | |||
|- | |||
| 39 || Poción verde || 400 oro || Tienda, Fabricación, NPC/botín | |||
|- | |||
| 166 || Pocion violeta || 100 oro || Tienda, Fabricación | |||
|- | |||
| 462 || Poción verde (Newbies) || 300 oro || Misión | |||
|- | |||
| 608 || Pocion Desparalizar || 75.000 oro || Fabricación, NPC/botín | |||
|- | |||
| 609 || Pocion Anti Ceguera || 100.000 oro || Fabricación, NPC/botín | |||
|- | |||
| 610 || Pocion Anti estupidez || 100.000 oro || Fabricación, NPC/botín | |||
|- | |||
| 611 || Aprender Telepatia || 800.000 oro || Fabricación, NPC/botín | |||
|- | |||
| 612 || Gran Poción Azul || 150 oro || Fabricación | |||
|- | |||
| 613 || Gran Poción Roja || 170 oro || Fabricación, NPC/botín | |||
|- | |||
| 614 || Gran Poción Amarilla || 550 oro || Fabricación | |||
|- | |||
| 615 || Gran Poción Verde || 800 oro || Fabricación | |||
|- | |||
| 629 || Poción Energia || 200 oro || Fabricación | |||
|- | |||
| 630 || Poción de invisibilidad || 100.000 oro || Fabricación, NPC/botín | |||
|- | |||
| 645 || Teleport a Nix || 20.050 oro || Fabricación | |||
|- | |||
| 948 || Poción amarilla (NewBie) || 150 oro || Misión | |||
|- | |||
| 990 || Poción resucitadora || 100.000 oro || Fabricación, NPC/botín | |||
|- | |||
| 1033 || Pocion Teletransporte viudas || No se vende || NPC/botín | |||
|- | |||
| 1034 || Pocion Teletransporte Dracos || No se vende || NPC/botín | |||
|- | |||
| 1035 || Pocion Teletransporte Veril || No se vende || NPC/botín | |||
|- | |||
| 1137 || Teleport a Ulla || 20.050 oro || Fabricación | |||
|- | |||
| 1138 || Teleport a Banderbill || 20.050 oro || Fabricación | |||
|} | |||
Revisión actual - 02:25 21 ago 2026
Actualizado: 21 de agosto de 2026. Fuente: cliente/servidor AOMania versionados.
Las pociones se usan con U y pueden recuperar vida, maná o energía, modificar atributos, curar estados, volver invisible o resucitar. El servidor aplica intervalos de uso y valida cada efecto. Muchas se fabrican mediante Hechicería.
| ID | Nombre | Precio de lista | Obtención |
|---|---|---|---|
| 36 | Poción amarilla | 250 oro | Tienda, Fabricación, NPC/botín |
| 37 | Poción azul | 150 oro | Tienda, Fabricación, NPC/botín, Misión |
| 38 | Poción roja | 150 oro | Tienda, Fabricación, NPC/botín, Misión |
| 39 | Poción verde | 400 oro | Tienda, Fabricación, NPC/botín |
| 166 | Pocion violeta | 100 oro | Tienda, Fabricación |
| 462 | Poción verde (Newbies) | 300 oro | Misión |
| 608 | Pocion Desparalizar | 75.000 oro | Fabricación, NPC/botín |
| 609 | Pocion Anti Ceguera | 100.000 oro | Fabricación, NPC/botín |
| 610 | Pocion Anti estupidez | 100.000 oro | Fabricación, NPC/botín |
| 611 | Aprender Telepatia | 800.000 oro | Fabricación, NPC/botín |
| 612 | Gran Poción Azul | 150 oro | Fabricación |
| 613 | Gran Poción Roja | 170 oro | Fabricación, NPC/botín |
| 614 | Gran Poción Amarilla | 550 oro | Fabricación |
| 615 | Gran Poción Verde | 800 oro | Fabricación |
| 629 | Poción Energia | 200 oro | Fabricación |
| 630 | Poción de invisibilidad | 100.000 oro | Fabricación, NPC/botín |
| 645 | Teleport a Nix | 20.050 oro | Fabricación |
| 948 | Poción amarilla (NewBie) | 150 oro | Misión |
| 990 | Poción resucitadora | 100.000 oro | Fabricación, NPC/botín |
| 1033 | Pocion Teletransporte viudas | No se vende | NPC/botín |
| 1034 | Pocion Teletransporte Dracos | No se vende | NPC/botín |
| 1035 | Pocion Teletransporte Veril | No se vende | NPC/botín |
| 1137 | Teleport a Ulla | 20.050 oro | Fabricación |
| 1138 | Teleport a Banderbill | 20.050 oro | Fabricación |