Diferencia entre revisiones de «Música»
Apariencia
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
! style="text-align: center;" | NOMBRE | |||
! style="text-align: center;" | MADERA | |||
! style="text-align: right;" | SKILLS | |||
|- | |||
| TAMBOR | |||
[[file:tambor.png]] | |||
| 1000 | |||
| 80 | |||
|- | |||
| LAUD | |||
[[file:laud.png]] | |||
| 1000 | |||
| 80 | |||
|- | |||
| FLAUTA | |||
[[file:flauta.png]] | |||
| 1000 | |||
| 80 | |||
|} | |||
Revisión actual - 10:51 15 abr 2018
La música era algo poco utilizado en Argentumania, por ello los BARDOS usando los objetos musicales subiran de 1 a 5 la fuerza y la agilidad. Las demas clases no altera sus atributos simplemente hacen sonar los objetos musicales.
Los instrumentos sólo se pueden fabricar con 1000 trozos de madera. Aquí tienes una lista de ellos:
| NOMBRE | MADERA | SKILLS |
|---|---|---|
| TAMBOR | 1000 | 80 |
| LAUD | 1000 | 80 |
| FLAUTA | 1000 | 80 |