Diferencia entre revisiones de «Herrería Mágica»
Página creada con «Solo los herreros más experimentados, son capaces de trasmutar los metales preciosos para transformarlos en objetos de poder único, aquellos objetos que te aportan estad...» |
Bot AOMania: sincronización segura (036044d0) |
||
| (No se muestran 77 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div class="aom-updated">Información revisada el 3 de octubre de 2026.</div> | |||
La herrería mágica crea equipo avanzado con oro, gemas, diamantes y otros componentes. | |||
== Acceso al oficio == | |||
Desde el nivel 13 cada personaje elige una especialidad de fabricación permanente. Para desbloquear este oficio debe completar el encargo de aprendizaje: entregar 250 unidades de Oro para recibir el Libro aprendizaje Herrería Mágica. Los libros se consiguen mediante estos encargos de aprendizaje. | |||
Para fabricar necesitas la especialidad y el libro correctos, la herramienta adecuada cuando corresponda, la habilidad necesaria, materiales, oro y espacio en el inventario. El taller muestra el precio de cada receta y cuántas unidades puedes fabricar. Estas son las 49 recetas disponibles actualmente. | |||
== Recetas vigentes == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Resultado !! Habilidad necesaria !! Materiales !! Precio de fabricación !! Experiencia base | |||
|- | |||
| Espada de Cristal (5-7) || 1 || Lingote de hierro ×5; Lingote de plata ×5; Lingote de oro ×3; Lingote de Mercurio ×2 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Espada Envenenada || 65 || Lingote de hierro ×100; Lingote de plata ×90; Lingote de oro ×80; Lingote de Mercurio ×75 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Espada Cegadora || 55 || Lingote de hierro ×100; Lingote de plata ×90; Lingote de oro ×80; Lingote de Mercurio ×75 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Espada Paralizante || 75 || Lingote de hierro ×100; Lingote de plata ×90; Lingote de oro ×80; Lingote de Mercurio ×75 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Espada ensangrentada (+300 Mana) || 90 || Lingote de hierro ×130; Lingote de plata ×120; Lingote de oro ×110; Lingote de Mercurio ×100; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Arco Mágico (33% ahorro flechas) || 50 || Lingote de hierro ×80; Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×50; Leña ×2.000 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Arco Mágico (50% ahorro flechas) || 70 || Lingote de hierro ×90; Lingote de plata ×80; Lingote de oro ×70; Lingote de Mercurio ×60 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Arco Mágico (75% ahorro flechas) || 90 || Lingote de hierro ×130; Lingote de plata ×120; Lingote de oro ×110; Lingote de Mercurio ×100 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Bastón de Supervivencia (8-15) || 30 || Lingote de hierro ×30; Lingote de plata ×30; Lingote de oro ×20; Lingote de Mercurio ×20 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Báculo mágico (+300 Mana) || 90 || Lingote de hierro ×130; Lingote de plata ×120; Lingote de oro ×110; Lingote de Mercurio ×100 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Báculo de la Magia (2-8) || 80 || Lingote de hierro ×100; Lingote de plata ×90; Lingote de oro ×80; Lingote de Mercurio ×75 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Daga torcida (+100 Mana) || 10 || Lingote de hierro ×15; Lingote de plata ×12; Lingote de oro ×10; Lingote de Mercurio ×8 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Hacha Roñosa (+100 Mana) || 20 || Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×15; Lingote de oro ×12; Lingote de Mercurio ×10 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Hacha de las tinieblas (+200 Mana) || 55 || Lingote de hierro ×120; Lingote de plata ×110; Lingote de oro ×100; Lingote de Mercurio ×90 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Túnica lujo (+100 Mana) || 50 || Lingote de hierro ×110; Lingote de plata ×100; Lingote de oro ×90; Lingote de Mercurio ×80; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Túnica mago lujo Enano (+100 Mana) || 30 || Lingote de hierro ×40; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×70 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Túnica de lujo Hobbit (+100 Mana) || 30 || Lingote de hierro ×40; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×70 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Túnica lujo Verde (+200 Mana) || 55 || Lingote de hierro ×80; Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×50 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Túnica mago lujo Verde Hobbit (+200 Mana) || 55 || Lingote de hierro ×80; Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×50 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Túnica mago lujo Verde Enano (+200 Mana) || 55 || Lingote de hierro ×80; Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×50 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Túnica lujo azulón (+300 Mana) || 80 || Lingote de hierro ×90; Lingote de plata ×80; Lingote de oro ×70; Lingote de Mercurio ×60; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Túnica mago lujo azul Enano (+300 Mana) || 80 || Lingote de hierro ×90; Lingote de plata ×80; Lingote de oro ×70; Lingote de Mercurio ×60; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Túnica mago lujo azul Hobbit (+300 Mana) || 80 || Lingote de hierro ×90; Lingote de plata ×80; Lingote de oro ×70; Lingote de Mercurio ×60; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Armadura Justiciera (+200 mana) || 70 || Lingote de hierro ×130; Lingote de plata ×120; Lingote de oro ×110; Lingote de Mercurio ×100; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Armadura Mágica Enanos (+300 Mana) || 90 || Lingote de hierro ×130; Lingote de plata ×120; Lingote de oro ×110; Lingote de Mercurio ×100; Gema Mágica ×1 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Anillo del hechicero (+100 de mana) || 40 || Lingote de hierro ×40; Lingote de plata ×30; Lingote de oro ×20; Lingote de Mercurio ×10 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Escudo Colores (+100 mana) || 35 || Lingote de hierro ×80; Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×50 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Casco completo (+300 Mana) || 95 || Lingote de hierro ×150; Lingote de plata ×140; Lingote de oro ×130; Lingote de Mercurio ×120; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Sombrero azulado (+300 Mana) || 85 || Lingote de hierro ×130; Lingote de plata ×120; Lingote de oro ×110; Lingote de Mercurio ×100; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Alas premium Roja || 80 || Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×3; Diamante ×3 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Alas premium Oro || 80 || Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×3; Diamante ×3 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Alas premium || 80 || Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×3; Diamante ×3 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Alas premium Rosa || 80 || Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×3; Diamante ×3 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Alas premium Blackfur || 80 || Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×3; Diamante ×3 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Alas premium Esmeralda || 80 || Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×3; Diamante ×3 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Alas de Colores || 85 || Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×4 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Alas Amanecer || 70 || Lingote de hierro ×1.500; Lingote de plata ×1.000; Lingote de oro ×500; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Alas Veletus || 70 || Lingote de hierro ×1.500; Lingote de plata ×1.000; Lingote de oro ×500; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Alas del angel caido || 95 || Lingote de hierro ×2.000; Lingote de plata ×1.500; Lingote de oro ×1.000; Lingote de Mercurio ×500; Gema Mágica ×6; Diamante ×10 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Alas de Lucifer || 100 || Lingote de hierro ×2.000; Lingote de plata ×1.500; Lingote de oro ×1.000; Lingote de Mercurio ×500; Gema Mágica ×10 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Alas de San Marcos || 95 || Lingote de hierro ×2.000; Lingote de plata ×1.500; Lingote de oro ×1.000; Lingote de Mercurio ×500; Gema Mágica ×8; Diamante ×5 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Amuleto Defensa Mágica +2 || 40 || Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×20; Lingote de oro ×20 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Amuleto Defensa Física +2 || 40 || Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×20; Lingote de oro ×20 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Aceite arcano || 35 || Lingote de Mercurio ×3; Lingote de oro ×2 || 0 oro || 12 | |||
|- | |||
| Runa de resguardo || 55 || Lingote de Mercurio ×5; Lingote de plata ×5; Lingote de oro ×3 || 0 oro || 16 | |||
|- | |||
| Catalizador de maná || 25 || Lingote de Mercurio ×2; Lingote de plata ×3 || 0 oro || 10 | |||
|- | |||
| Corona del Maestro Arcano || 90 || Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×35; Gema Mágica ×3 || 12.000 oro || 20 | |||
|- | |||
| Foco del Maestro Arcano || 95 || Lingote de plata ×60; Lingote de oro ×30; Gema Mágica ×4 || 13.000 oro || 22 | |||
|- | |||
| Grimorio del Erudito || 95 || Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×20; Gema Mágica ×5 || 12.000 oro || 22 | |||
|} | |||
== Encargos == | |||
La especialidad ofrece un encargo diario y otro semanal desde el Gremio de Artesanos. Las entregas destruyen el producto y pagan el 120 % del coste material más una prima, con topes generales de 50.000 y 125.000 monedas. Véase [[Gremio de Artesanos]]. | |||
== Auxilio único del martillo == | |||
Si el personaje ya aprendió Herrería Mágica, no tiene un Martillo Herrero Mágico en el inventario ni en el banco y nunca usó el auxilio, el Gremio permite canjear uno por 10 lingotes de hierro, 10 de plata, 10 de oro, 5 sellos artesanos y 10.000 monedas. Debe estar vivo y disponer de espacio; si el canje no puede completarse, no se consumen recursos. El mercado entre jugadores conserva un coste más conveniente. | |||
Revisión actual - 08:21 3 oct 2026
La herrería mágica crea equipo avanzado con oro, gemas, diamantes y otros componentes.
Acceso al oficio
Desde el nivel 13 cada personaje elige una especialidad de fabricación permanente. Para desbloquear este oficio debe completar el encargo de aprendizaje: entregar 250 unidades de Oro para recibir el Libro aprendizaje Herrería Mágica. Los libros se consiguen mediante estos encargos de aprendizaje.
Para fabricar necesitas la especialidad y el libro correctos, la herramienta adecuada cuando corresponda, la habilidad necesaria, materiales, oro y espacio en el inventario. El taller muestra el precio de cada receta y cuántas unidades puedes fabricar. Estas son las 49 recetas disponibles actualmente.
Recetas vigentes
| Resultado | Habilidad necesaria | Materiales | Precio de fabricación | Experiencia base |
|---|---|---|---|---|
| Espada de Cristal (5-7) | 1 | Lingote de hierro ×5; Lingote de plata ×5; Lingote de oro ×3; Lingote de Mercurio ×2 | 0 oro | 10 |
| Espada Envenenada | 65 | Lingote de hierro ×100; Lingote de plata ×90; Lingote de oro ×80; Lingote de Mercurio ×75 | 0 oro | 10 |
| Espada Cegadora | 55 | Lingote de hierro ×100; Lingote de plata ×90; Lingote de oro ×80; Lingote de Mercurio ×75 | 0 oro | 10 |
| Espada Paralizante | 75 | Lingote de hierro ×100; Lingote de plata ×90; Lingote de oro ×80; Lingote de Mercurio ×75 | 0 oro | 10 |
| Espada ensangrentada (+300 Mana) | 90 | Lingote de hierro ×130; Lingote de plata ×120; Lingote de oro ×110; Lingote de Mercurio ×100; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 0 oro | 10 |
| Arco Mágico (33% ahorro flechas) | 50 | Lingote de hierro ×80; Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×50; Leña ×2.000 | 0 oro | 10 |
| Arco Mágico (50% ahorro flechas) | 70 | Lingote de hierro ×90; Lingote de plata ×80; Lingote de oro ×70; Lingote de Mercurio ×60 | 0 oro | 10 |
| Arco Mágico (75% ahorro flechas) | 90 | Lingote de hierro ×130; Lingote de plata ×120; Lingote de oro ×110; Lingote de Mercurio ×100 | 0 oro | 10 |
| Bastón de Supervivencia (8-15) | 30 | Lingote de hierro ×30; Lingote de plata ×30; Lingote de oro ×20; Lingote de Mercurio ×20 | 0 oro | 10 |
| Báculo mágico (+300 Mana) | 90 | Lingote de hierro ×130; Lingote de plata ×120; Lingote de oro ×110; Lingote de Mercurio ×100 | 0 oro | 10 |
| Báculo de la Magia (2-8) | 80 | Lingote de hierro ×100; Lingote de plata ×90; Lingote de oro ×80; Lingote de Mercurio ×75 | 0 oro | 10 |
| Daga torcida (+100 Mana) | 10 | Lingote de hierro ×15; Lingote de plata ×12; Lingote de oro ×10; Lingote de Mercurio ×8 | 0 oro | 10 |
| Hacha Roñosa (+100 Mana) | 20 | Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×15; Lingote de oro ×12; Lingote de Mercurio ×10 | 0 oro | 10 |
| Hacha de las tinieblas (+200 Mana) | 55 | Lingote de hierro ×120; Lingote de plata ×110; Lingote de oro ×100; Lingote de Mercurio ×90 | 0 oro | 10 |
| Túnica lujo (+100 Mana) | 50 | Lingote de hierro ×110; Lingote de plata ×100; Lingote de oro ×90; Lingote de Mercurio ×80; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 0 oro | 10 |
| Túnica mago lujo Enano (+100 Mana) | 30 | Lingote de hierro ×40; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×70 | 0 oro | 10 |
| Túnica de lujo Hobbit (+100 Mana) | 30 | Lingote de hierro ×40; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×70 | 0 oro | 10 |
| Túnica lujo Verde (+200 Mana) | 55 | Lingote de hierro ×80; Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×50 | 0 oro | 10 |
| Túnica mago lujo Verde Hobbit (+200 Mana) | 55 | Lingote de hierro ×80; Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×50 | 0 oro | 10 |
| Túnica mago lujo Verde Enano (+200 Mana) | 55 | Lingote de hierro ×80; Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×50 | 0 oro | 10 |
| Túnica lujo azulón (+300 Mana) | 80 | Lingote de hierro ×90; Lingote de plata ×80; Lingote de oro ×70; Lingote de Mercurio ×60; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 0 oro | 10 |
| Túnica mago lujo azul Enano (+300 Mana) | 80 | Lingote de hierro ×90; Lingote de plata ×80; Lingote de oro ×70; Lingote de Mercurio ×60; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 0 oro | 10 |
| Túnica mago lujo azul Hobbit (+300 Mana) | 80 | Lingote de hierro ×90; Lingote de plata ×80; Lingote de oro ×70; Lingote de Mercurio ×60; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 0 oro | 10 |
| Armadura Justiciera (+200 mana) | 70 | Lingote de hierro ×130; Lingote de plata ×120; Lingote de oro ×110; Lingote de Mercurio ×100; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 0 oro | 10 |
| Armadura Mágica Enanos (+300 Mana) | 90 | Lingote de hierro ×130; Lingote de plata ×120; Lingote de oro ×110; Lingote de Mercurio ×100; Gema Mágica ×1 | 0 oro | 10 |
| Anillo del hechicero (+100 de mana) | 40 | Lingote de hierro ×40; Lingote de plata ×30; Lingote de oro ×20; Lingote de Mercurio ×10 | 0 oro | 10 |
| Escudo Colores (+100 mana) | 35 | Lingote de hierro ×80; Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×60; Lingote de Mercurio ×50 | 0 oro | 10 |
| Casco completo (+300 Mana) | 95 | Lingote de hierro ×150; Lingote de plata ×140; Lingote de oro ×130; Lingote de Mercurio ×120; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 0 oro | 10 |
| Sombrero azulado (+300 Mana) | 85 | Lingote de hierro ×130; Lingote de plata ×120; Lingote de oro ×110; Lingote de Mercurio ×100; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 0 oro | 10 |
| Alas premium Roja | 80 | Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×3; Diamante ×3 | 0 oro | 10 |
| Alas premium Oro | 80 | Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×3; Diamante ×3 | 0 oro | 10 |
| Alas premium | 80 | Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×3; Diamante ×3 | 0 oro | 10 |
| Alas premium Rosa | 80 | Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×3; Diamante ×3 | 0 oro | 10 |
| Alas premium Blackfur | 80 | Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×3; Diamante ×3 | 0 oro | 10 |
| Alas premium Esmeralda | 80 | Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×3; Diamante ×3 | 0 oro | 10 |
| Alas de Colores | 85 | Lingote de hierro ×1.750; Lingote de plata ×1.250; Lingote de oro ×750; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×4 | 0 oro | 10 |
| Alas Amanecer | 70 | Lingote de hierro ×1.500; Lingote de plata ×1.000; Lingote de oro ×500; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 0 oro | 10 |
| Alas Veletus | 70 | Lingote de hierro ×1.500; Lingote de plata ×1.000; Lingote de oro ×500; Lingote de Mercurio ×250; Gema Mágica ×1; Diamante ×1 | 0 oro | 10 |
| Alas del angel caido | 95 | Lingote de hierro ×2.000; Lingote de plata ×1.500; Lingote de oro ×1.000; Lingote de Mercurio ×500; Gema Mágica ×6; Diamante ×10 | 0 oro | 10 |
| Alas de Lucifer | 100 | Lingote de hierro ×2.000; Lingote de plata ×1.500; Lingote de oro ×1.000; Lingote de Mercurio ×500; Gema Mágica ×10 | 0 oro | 10 |
| Alas de San Marcos | 95 | Lingote de hierro ×2.000; Lingote de plata ×1.500; Lingote de oro ×1.000; Lingote de Mercurio ×500; Gema Mágica ×8; Diamante ×5 | 0 oro | 10 |
| Amuleto Defensa Mágica +2 | 40 | Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×20; Lingote de oro ×20 | 0 oro | 10 |
| Amuleto Defensa Física +2 | 40 | Lingote de hierro ×20; Lingote de plata ×20; Lingote de oro ×20 | 0 oro | 10 |
| Aceite arcano | 35 | Lingote de Mercurio ×3; Lingote de oro ×2 | 0 oro | 12 |
| Runa de resguardo | 55 | Lingote de Mercurio ×5; Lingote de plata ×5; Lingote de oro ×3 | 0 oro | 16 |
| Catalizador de maná | 25 | Lingote de Mercurio ×2; Lingote de plata ×3 | 0 oro | 10 |
| Corona del Maestro Arcano | 90 | Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×35; Gema Mágica ×3 | 12.000 oro | 20 |
| Foco del Maestro Arcano | 95 | Lingote de plata ×60; Lingote de oro ×30; Gema Mágica ×4 | 13.000 oro | 22 |
| Grimorio del Erudito | 95 | Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×20; Gema Mágica ×5 | 12.000 oro | 22 |
Encargos
La especialidad ofrece un encargo diario y otro semanal desde el Gremio de Artesanos. Las entregas destruyen el producto y pagan el 120 % del coste material más una prima, con topes generales de 50.000 y 125.000 monedas. Véase Gremio de Artesanos.
Auxilio único del martillo
Si el personaje ya aprendió Herrería Mágica, no tiene un Martillo Herrero Mágico en el inventario ni en el banco y nunca usó el auxilio, el Gremio permite canjear uno por 10 lingotes de hierro, 10 de plata, 10 de oro, 5 sellos artesanos y 10.000 monedas. Debe estar vivo y disponer de espacio; si el canje no puede completarse, no se consumen recursos. El mercado entre jugadores conserva un coste más conveniente.