Diferencia entre revisiones de «Niveles y Newbie»
Actualiza el manual desde el cliente y servidor AOMania (corte 2026-08-11) |
Completa las recompensas iniciales de la etapa newbie |
||
| (No se muestran 11 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<div | <div class="aom-updated">Información revisada el 9 de septiembre de 2026.</div> | ||
{{Cabecera AOMania | |||
|imagen=AOMania_Banner_Inicio_2026.jpg | |||
|alt=Emblema y estandartes de AOMania | |||
|titulo=Niveles y etapa Newbie | |||
|texto=Conoce la protección inicial, las recompensas por nivel y qué cambia al alcanzar nivel 13. | |||
|detalle=Protección · recompensas · habilidades · nivel 13 | |||
}} | |||
La progresión actual culmina en el '''nivel 61'''. El personaje conserva la protección de novato hasta el nivel 12; desde el 13 entra en la progresión general y elige sus especialidades del [[Gremio de Artesanos]]. Al llegar al nivel 50 debe tomar la decisión de [[Ascensión]]. | |||
Al subir desde nivel 1 se reciben 10 puntos libres de | Al subir desde nivel 1 se reciben 10 puntos libres de habilidad. Después, las clases normales reciben 20 puntos por nivel y el [[Ascensión|Gladiador Mágico ascendido]] recibe 7. Las habilidades que progresan mediante uso tienen su propio tope por nivel; los oficios alcanzan como máximo cinco veces el nivel, hasta 100. | ||
== La etapa de novato == | |||
Los niveles 1 a 12 transcurren en una zona protegida para aprender las mecánicas básicas. Esta ruta incluye: | |||
* '''Ciudad Newbie''': tiendas, banco, sacerdote y servicios iniciales; | |||
* '''Bosque Newbie''': la zona exterior al norte de la ciudad; | |||
* '''Dungeon Newbie''': la primera cueva, con criaturas apropiadas para comenzar. | |||
Durante esta etapa no dejas oro al morir y determinados objetos avanzados no pueden equiparse. Las misiones de aventura de esta etapa solo pueden aceptarse hasta nivel 12 y el Dungeon Newbie dispone de más lobos para facilitar la primera misión. Al alcanzar el nivel 13 viajas al hogar elegido —Nix o CaosBill—, comienzan las reglas generales de muerte y se habilitan las misiones recurrentes y el [[Gremio de Artesanos]]. | |||
== Recompensas de progresión == | == Recompensas de progresión == | ||
Hay entregas automáticas en los niveles 3, 5, 8, 10 y 13, adaptadas a familias mágicas, híbridas, druida y físicas. En nivel 13 se recibe ropa y arma ligadas a la clase/raza; el arquero recibe además 250 flechas ligadas. Si no hay hueco, la recompensa queda pendiente para la siguiente conexión. | Hay entregas automáticas en los niveles 3, 5, 8, 10 y 13, adaptadas a familias mágicas, híbridas, druida y físicas. En nivel 13 se recibe ropa y arma ligadas a la clase/raza; el arquero recibe además 250 flechas ligadas. Las recompensas iniciales del Guerrero están mejor equilibradas y las cartas de newbie se reciben, pero no pueden enviarse. Si no hay hueco, la recompensa queda pendiente para la siguiente conexión. | ||
== Curva publicada == | == Curva publicada == | ||
La | La tabla muestra los umbrales de experiencia de los niveles 1 a 61. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Línea 127: | Línea 144: | ||
|- | |- | ||
| 56 || 376.281.782 | | 56 || 376.281.782 | ||
|- | |||
| 57 || 421.435.595 | |||
|- | |||
| 58 || 472.007.866 | |||
|- | |||
| 59 || 528.648.809 | |||
|- | |||
| 60 || 592.086.666 | |||
|- | |||
| 61 || 663.137.065 | |||
|} | |} | ||
Revisión actual - 11:08 9 sep 2026
La progresión actual culmina en el nivel 61. El personaje conserva la protección de novato hasta el nivel 12; desde el 13 entra en la progresión general y elige sus especialidades del Gremio de Artesanos. Al llegar al nivel 50 debe tomar la decisión de Ascensión.
Al subir desde nivel 1 se reciben 10 puntos libres de habilidad. Después, las clases normales reciben 20 puntos por nivel y el Gladiador Mágico ascendido recibe 7. Las habilidades que progresan mediante uso tienen su propio tope por nivel; los oficios alcanzan como máximo cinco veces el nivel, hasta 100.
La etapa de novato
Los niveles 1 a 12 transcurren en una zona protegida para aprender las mecánicas básicas. Esta ruta incluye:
- Ciudad Newbie: tiendas, banco, sacerdote y servicios iniciales;
- Bosque Newbie: la zona exterior al norte de la ciudad;
- Dungeon Newbie: la primera cueva, con criaturas apropiadas para comenzar.
Durante esta etapa no dejas oro al morir y determinados objetos avanzados no pueden equiparse. Las misiones de aventura de esta etapa solo pueden aceptarse hasta nivel 12 y el Dungeon Newbie dispone de más lobos para facilitar la primera misión. Al alcanzar el nivel 13 viajas al hogar elegido —Nix o CaosBill—, comienzan las reglas generales de muerte y se habilitan las misiones recurrentes y el Gremio de Artesanos.
Recompensas de progresión
Hay entregas automáticas en los niveles 3, 5, 8, 10 y 13, adaptadas a familias mágicas, híbridas, druida y físicas. En nivel 13 se recibe ropa y arma ligadas a la clase/raza; el arquero recibe además 250 flechas ligadas. Las recompensas iniciales del Guerrero están mejor equilibradas y las cartas de newbie se reciben, pero no pueden enviarse. Si no hay hueco, la recompensa queda pendiente para la siguiente conexión.
Curva publicada
La tabla muestra los umbrales de experiencia de los niveles 1 a 61.
| Nivel | Experiencia exigida |
|---|---|
| 1 | 300 |
| 2 | 450 |
| 3 | 675 |
| 4 | 1.012 |
| 5 | 1.518 |
| 6 | 2.277 |
| 7 | 3.416 |
| 8 | 5.124 |
| 9 | 7.686 |
| 10 | 11.529 |
| 11 | 17.294 |
| 12 | 25.941 |
| 13 | 38.912 |
| 14 | 58.368 |
| 15 | 75.878 |
| 16 | 98.641 |
| 17 | 128.233 |
| 18 | 166.703 |
| 19 | 216.714 |
| 20 | 281.728 |
| 21 | 366.246 |
| 22 | 476.120 |
| 23 | 618.956 |
| 24 | 804.643 |
| 25 | 1.005.804 |
| 26 | 1.257.255 |
| 27 | 1.571.569 |
| 28 | 1.964.461 |
| 29 | 2.455.576 |
| 30 | 3.069.470 |
| 31 | 3.836.837 |
| 32 | 4.796.046 |
| 33 | 5.995.057 |
| 34 | 7.493.821 |
| 35 | 9.367.276 |
| 36 | 11.709.095 |
| 37 | 14.636.369 |
| 38 | 18.295.461 |
| 39 | 22.869.326 |
| 40 | 27.443.191 |
| 41 | 32.931.829 |
| 42 | 39.518.195 |
| 43 | 47.421.834 |
| 44 | 56.906.201 |
| 45 | 68.287.441 |
| 46 | 81.944.929 |
| 47 | 98.333.915 |
| 48 | 118.000.698 |
| 49 | 141.600.837 |
| 50 | 155.760.921 |
| 51 | 171.337.013 |
| 52 | 188.470.714 |
| 53 | 207.317.786 |
| 54 | 228.049.565 |
| 55 | 250.854.521 |
| 56 | 376.281.782 |
| 57 | 421.435.595 |
| 58 | 472.007.866 |
| 59 | 528.648.809 |
| 60 | 592.086.666 |
| 61 | 663.137.065 |
