Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Hechizos»

De Manual AOMania
Diseño AOMania: cabecera visual reutilizable y responsive
Actualiza las descripciones y metamorfosis de los hechizos
 
(No se muestran 13 ediciones intermedias de otro usuario)
Línea 1: Línea 1:
<div style="border:1px solid #c8a45b;border-left:5px solid #8c5a22;background:#fffaf0;color:#202122;padding:0.65em 0.85em;margin-bottom:1em;border-radius:4px"><b>Actualizado:</b> 27 de agosto de 2026. <b>Fuente:</b> cliente/servidor AOMania versionados.</div>
<div class="aom-updated">Información revisada el 9 de septiembre de 2026.</div>
 
{{Cabecera AOMania
{{Cabecera AOMania
|imagen=AOMania_Clerigo_2026.jpg
|imagen=AOMania_Batalla_2026.jpg
|alt=Clérigo lanzando magia protectora en AOMania
|alt=Guerreros y magos combatiendo en el mundo de AOMania
|titulo=Hechizos y magia
|titulo=Hechizos y magia
|texto=Revisa costes, objetivos, habilidad necesaria y restricciones antes de aprender o lanzar un hechizo.
|texto=Revisa costes, objetivos, habilidad necesaria y restricciones antes de aprender o lanzar un hechizo.
|detalle=Maná · stamina · skill · objetivo
|detalle=Maná · energía · habilidad · objetivo
}}
}}
Las descripciones de los hechizos explican con claridad sus efectos, valores y duraciones. Los hechizos se aprenden una vez y ocupan el libro del personaje. Para lanzarlos hay que tener la habilidad de Magia necesaria, disponer de maná y respetar las restricciones de clase, objetivo, mapa y estado. Comercio 100 reduce a la mitad el precio cuando se compran en una tienda.
La columna '''Clases''' indica quién puede utilizar cada hechizo. «Todas las clases con maná» incluye Mago, Clérigo, Asesino, Bardo, Druida, Paladín, Brujo y Gladiador Mágico.


== Olvidar un hechizo ==
== Olvidar un hechizo ==


Selecciona al NPC encargado de olvidar hechizos y abre su interacción. Debes estar vivo, a un máximo de tres casillas y fuera de un comercio activo; después elige la posición del libro que quieres liberar. El servidor valida la posición antes de eliminarla.
Selecciona al personaje encargado de olvidar hechizos y abre su interacción. Debes estar vivo, a un máximo de tres casillas y fuera de un comercio activo. Después, elige en tu libro el hechizo que quieres olvidar. La acción no se puede deshacer.


Los hechizos se aprenden una vez y ocupan el libro del personaje. Para lanzarlos hay que cumplir el skill de Magia, disponer del maná necesario y respetar las restricciones de clase, objetivo, mapa y estado. El precio mostrado es el de lista; Comercio 100 lo reduce a la mitad cuando se compra en tienda.
El [[Clérigo]] dispone además de un catálogo exclusivo de curación, resurrección, escudos y tres hechizos que recibe automáticamente en niveles 25, 35 y 45.


El [[Clérigo]] tiene un catálogo exclusivo de curación, resurrección, escudos y tres hechizos automáticos de nivel 25, 35 y 45.
'''Implorar ayuda''' invoca durante 60 segundos un Fuego fatuo para combatir criaturas. Sus golpes causan 120–150 de daño y aciertan siempre contra criaturas hostiles.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! ID !! Hechizo !! Magia mínima !! Maná !! Precio de lista !! Adquisición
! Hechizo !! Clases !! Magia mínima !! Maná !! Precio !! Cómo aprenderlo
|-
|-
| 34 || Solo GMs || 0 || 0 || No se vende || Especial
| Metamorfosis a Golem || Druida, Gladiador Mágico || 0 || 1000 || No se vende || Misión
|-
|-
| 63 || Poder Demoniaco || 0 || 0 || 800.000 oro || Especial
| Metamorfosis a Oso || Druida, Gladiador Mágico || 0 || 340 || 45.000 oro || Tienda
|-
|-
| 64 || Reavivar Poder || 0 || 0 || 800.000 oro || Especial
| Metamorfosis a Medusa || Druida, Gladiador Mágico || 0 || 1100 || No se vende || Misión
|-
|-
| 65 || Resurección Angel || 0 || 0 || 800.000 oro || Especial
| Metamorfosis a Dragón Rojo || Druida, Gladiador Mágico || 0 || 2000 || No se vende || Misión
|-
|-
| 66 || Ira De Dios || 0 || 0 || 800.000 oro || Especial
| Metamorfosis a Lobo || Druida, Gladiador Mágico || 0 || 200 || 25.000 oro || Tienda
|-
|-
| 70 || Escudo de Energia || 0 || 20 || 200 oro || Tienda
| Metamorfosis a Araña || Druida, Gladiador Mágico || 0 || 650 || 75.000 oro || Tienda
|-
|-
| 84 || Busca Monturas || 0 || 0 || 3.000.000 oro || Tienda
| PODER DEMONIACO || Todas || 0 || 0 || No se vende || Especial
|-
|-
| 87 || Favor Divino || 0 || 20 || 200 oro || Tienda
| REAVIVAR PODER || Todas || 0 || 0 || No se vende || Especial
|-
|-
| 12 || Provocar hambre || 5 || 20 || 200 oro || Tienda
| RESURECCIÓN ANGEL || Clérigo, Gladiador Mágico || 0 || 0 || No se vende || Especial
|-
|-
| 2 || Dardo mágico || 6 || 12 || 500 oro || Tienda
| IRA DE DIOS || Todas || 0 || 0 || No se vende || Especial
|-
|-
| 86 || Infernal Charge || 6 || 20 || 500 oro || Tienda
| Escudo de Energia || Clérigo, Gladiador Mágico || 0 || 20 || 200 oro || Tienda
|-
|-
| 1 || Curar veneno || 8 || 10 || 350 oro || Tienda
| Busca Montura || Todas || 0 || 0 || 3.000.000 oro || Tienda
|-
|-
| 3 || Curar heridas leves || 10 || 10 || 500 oro || Tienda
| Favor Divino || Clérigo, Gladiador Mágico || 0 || 20 || 200 oro || Tienda
|-
|-
| 6 || Viento fugaz || 12 || 20 || 2.300 oro || Tienda
| Provocar hambre || Todas las clases con maná || 5 || 20 || 200 oro || Tienda
|-
|-
| 4 || Envenenar || 20 || 20 || 3.000 oro || Tienda
| Destello mágico || Todas las clases con maná || 6 || 12 || 500 oro || Tienda
|-
|-
| 18 || Celeridad || 20 || 40 || 12.050 oro || Tienda
| Infernal Charge || Todas las clases con maná || 6 || 20 || 500 oro || Tienda
|-
|-
| 19 || Torpeza (Solo Clerigo) || 20 || 20 || 13.450 oro || Tienda
| Curar veneno || Todas las clases con maná || 8 || 10 || 350 oro || Tienda
|-
|-
| 7 || Electroshock || 22 || 35 || 13.000 oro || Tienda
| Curar heridas leves || Todas las clases con maná || 10 || 10 || 500 oro || Tienda
|-
|-
| 31 || Estupidez || 30 || 520 || 100.000 oro || Tienda
| Viento fugaz || Todas las clases con maná || 12 || 20 || 2.300 oro || Tienda
|-
|-
| 13 || Terrible hambre de Igôr || 35 || 55 || 4.500 oro || Tienda
| Envenenar || Druida, Gladiador Mágico || 20 || 20 || 3.000 oro || Tienda
|-
|-
| 20 || Fuerza || 35 || 50 || 15.000 oro || Tienda
| Celeridad || Todas las clases con maná || 20 || 40 || 12.050 oro || Tienda
|-
|-
| 21 || Debilidad || 35 || 45 || 13.450 oro || Tienda
| Torpeza || Todas las clases con maná || 20 || 20 || 13.450 oro || Tienda
|-
|-
| 39 || Debilidad Golemica || 35 || 100 || 35.000 oro || Tienda
| Electroshock || Todas las clases con maná || 22 || 35 || 13.000 oro || Tienda
|-
|-
| 8 || Misil mágico || 37 || 50 || 13.000 oro || Tienda
| Estupidez || Bardo, Gladiador Mágico || 30 || 520 || 100.000 oro || Tienda
|-
|-
| 5 || Curar heridas graves || 38 || 40 || 20.000 oro || Tienda
| Terrible hambre de Igór || Todas las clases con maná || 35 || 55 || 4.500 oro || Tienda
|-
|-
| 10 || Remover paralisis || 45 || 300 || 49.000 oro || Tienda
| Fuerza || Todas las clases con maná || 35 || 50 || 15.000 oro || Tienda
|-
|-
| 54 || Metamorfosis a Lobo || 48 || 200 || 25.000 oro || Tienda
| Debilidad || Todas las clases con maná || 35 || 45 || 13.450 oro || Tienda
|-
|-
| 15 || Llama infernal || 50 || 250 || 75.000 oro || Tienda
| Debilidad Golemica || Mago, Bardo, Gladiador Mágico || 35 || 100 || 35.000 oro || Tienda
|-
|-
| 22 || Aro de Zeus || 50 || 400 || 550.000 oro || Tienda
| Misil mágico || Todas las clases con maná || 37 || 50 || 13.000 oro || Tienda
|-
|-
| 30 || Ceguera || 50 || 420 || 200.000 oro || Tienda
| Curar heridas graves || Todas las clases con maná || 38 || 40 || 20.000 oro || Tienda
|-
|-
| 36 || Invocar tortugas || 50 || 220 || 94.000 oro || Tienda
| Quitar paralisis || Todas las clases con maná || 45 || 300 || 60.000 oro || Tienda
|-
|-
| 38 || Fuerza Golemica || 50 || 100 || 49.000 oro || Tienda
| Llama infernal || Todas las clases con maná || 50 || 250 || 75.000 oro || Tienda
|-
|-
| 44 || Esporas de curación || 50 || 120 || 500.000 oro || Tienda
| Aro de Zeus || Todas las clases con maná excepto Mago, Druida, Brujo || 50 || 400 || 550.000 oro || Tienda
|-
|-
| 51 || Metamorfosis a Oso || 50 || 340 || 45.000 oro || Tienda
| Ceguera || Bardo, Gladiador Mágico || 50 || 420 || 200.000 oro || Tienda
|-
|-
| 9 || Paralizar || 60 || 300 || 94.000 oro || Tienda
| Invocar Tortugas || Todas las clases con maná || 50 || 220 || 94.000 oro || Tienda
|-
|-
| 24 || Inmovilizar || 60 || 400 || 94.000 oro || Tienda
| Fuerza Golemica || Gladiador Mágico || 50 || 100 || 49.000 oro || Tienda
|-
|-
| 40 || Cena de Dioses || 60 || 500 || 35.000 oro || Tienda
| Esporas de curación || Clérigo || 50 || 120 || 500.000 oro || Tienda
|-
|-
| 42 || Agua celeste || 60 || 500 || 35.000 oro || Tienda
| Paralizar || Todas las clases con maná excepto Mago, Druida, Brujo || 60 || 300 || 60.000 oro || Tienda
|-
|-
| 83 || Paralizar || 60 || 260 || 94.000 oro || Tienda
| Inmovilizar || Mago, Druida, Gladiador Mágico || 60 || 400 || 60.000 oro || Tienda
|-
|-
| 88 || Paralizar || 60 || 260 || 94.000 oro || Tienda
| Cena de Dioses || Todas las clases con maná || 60 || 500 || 35.000 oro || Tienda
|-
|-
| 23 || Rayo Divino || 65 || 510 || 640.000 oro || Tienda
| Agua celeste || Todas las clases con maná || 60 || 500 || 35.000 oro || Tienda
|-
|-
| 85 || Invocar ayudante || 65 || 350 || 500.000 oro || Tienda
| Paralizar (Paladines) || Asesino, Paladín, Gladiador Mágico || 60 || 260 || 60.000 oro || Tienda
|-
|-
| 55 || Metamorfosis a Araña Gigante || 69 || 650 || 75.000 oro || Tienda
| Paralizar (Asesinos) || Asesino, Paladín, Gladiador Mágico || 60 || 260 || 60.000 oro || Tienda
|-
|-
| 33 || Alma Incauta || 70 || 0 || 500.000 oro || Tienda
| Inmovilizar (Asesinos y Paladines) || Asesino, Paladín || 60 || 260 || No se vende || Especial
|-
|-
| 37 || Curar heridas extremas || 70 || 150 || 400.000 oro || Tienda
| Rayo Divino || Todas las clases con maná excepto Clérigo, Bardo, Paladín || 65 || 510 || 750.000 oro || Tienda
|-
|-
| 11 || Resucitar || 75 || 420 || 1.200.000 oro || Tienda
| Invocar ayudante || Todas las clases con maná || 65 || 350 || 500.000 oro || Tienda
|-
|-
| 25 || Apocalipsis || 75 || 950 || 1.750.000 oro || Tienda
| Alma Incauta || Brujo, Gladiador Mágico || 70 || 0 || 75.000 oro || Tienda
|-
|-
| 45 || Esporas de curación maduras || 75 || 520 || 2.000.000 oro || Tienda
| Curar heridas extremas || Todas las clases con maná || 70 || 150 || 400.000 oro || Tienda
|-
|-
| 58 || Llama de Venus || 75 || 1100 || 2.000.000 oro || Tienda
| Instinto de combate || Todas las clases con maná excepto Mago, Brujo, Gladiador Mágico || 70 || 180 || No se vende || Especial
|-
|-
| 71 || Mimetismo || 75 || 800 || 400.000 oro || Especial
| Resucitar || Todas las clases con maná || 75 || 420 || 250.000 oro || Tienda
|-
|-
| 49 || Muerte de Envenenar || 80 || 500 || 1.750.000 oro || Tienda
| Apocalipsis || Mago, Gladiador Mágico || 75 || 950 || 1.650.000 oro || Tienda
|-
|-
| 14 || Invisibilidad || 87 || 500 || 2.400.000 oro || Tienda
| Esporas de curación maduras || Clérigo || 75 || 520 || 2.000.000 oro || Tienda
|-
|-
| 50 || Metamorfosis a Golem || 87 || 1000 || 120.000 oro || Misión
| Llama de Venus || Druida, Brujo, Gladiador Mágico || 75 || 1100 || 1.500.000 oro || Tienda
|-
|-
| 52 || Metamorfosis a Medusa || 87 || 1100 || 150.000 oro || Misión
| Mimetismo || Todas las clases con maná || 75 || 800 || No se vende || Especial
|-
|-
| 17 || Invocar elemental de Viento || 90 || 520 || 2.000.000 oro || Tienda
| Muerte de envenenar || Todas las clases con maná || 80 || 500 || 1.750.000 oro || Tienda
|-
|-
| 26 || Invocar Elemental de Fuego || 90 || 520 || 2.000.000 oro || Tienda
| Invisibilidad || Todas las clases con maná || 87 || 500 || 250.000 oro || Tienda
|-
|-
| 27 || Invocar Elemental de Agua || 90 || 520 || 2.000.000 oro || Tienda
| Invocar elemental de Aire || Todas las clases con maná || 90 || 520 || 2.000.000 oro || Tienda
|-
|-
| 28 || Invocar Elemental de Tierra || 90 || 520 || 2.000.000 oro || Tienda
| Invocar elemental de fuego || Todas las clases con maná || 90 || 520 || 2.000.000 oro || Tienda
|-
|-
| 48 || Angeles || 90 || 1500 || 2.400.000 oro || Tienda
| Invocar elemental de agua || Todas las clases con maná || 90 || 520 || 2.000.000 oro || Tienda
|-
|-
| 29 || Implorar ayuda || 100 || 1520 || 6.125.000 oro || Tienda
| Invocar elemental de tierra || Todas las clases con maná || 90 || 520 || 2.000.000 oro || Tienda
|-
|-
| 32 || Apocalipsis Nuclear || 100 || 1800 || 8.000.000 oro || Tienda
| Angeles || Todas las clases con maná || 90 || 1500 || 2.400.000 oro || Tienda
|-
|-
| 35 || Embrujo Letal || 100 || 1600 || 7.000.000 oro || Tienda
| Implorar ayuda || Todas las clases con maná || 100 || 1520 || 6.125.000 oro || Tienda
|-
|-
| 41 || Sonata Fúnebre || 100 || 1350 || 9.000.000 oro || Tienda
| Apocalipsis Nuclear || Mago, Clérigo, Gladiador Mágico || 100 || 1800 || 8.000.000 oro || Tienda
|-
|-
| 43 || Luz Suprema || 100 || 600 || 4.900.000 oro || Tienda
| Embrujo Letal || Brujo, Gladiador Mágico || 100 || 1600 || 7.000.000 oro || Tienda
|-
|-
| 46 || Radioactividad (Hobbit) || 100 || 2500 || 7.350.000 oro || Tienda
| Sonata Fúnebre || Bardo, Gladiador Mágico || 100 || 1350 || 9.000.000 oro || Tienda
|-
|-
| 47 || Fuego de Angmar || 100 || 1350 || 4.900.000 oro || Tienda
| Luz Suprema || Asesino, Paladín, Gladiador Mágico || 100 || 600 || 4.900.000 oro || Tienda
|-
|-
| 53 || Metamorfosis a Gran Dragon rojo || 100 || 2000 || 250.000 oro || Misión
| Radioactividad (Hobbit) || Todas las clases con maná || 100 || 2500 || 7.350.000 oro || Tienda
|-
|-
| 56 || Curo Mundial || 100 || 1 || 800.000 oro || Especial
| Fuego de Angmar || Druida, Gladiador Mágico || 100 || 1350 || 4.900.000 oro || Tienda
|-
|-
| 57 || Veneno extremo || 100 || 1450 || 5.000.000 oro || Tienda
| Veneno extremo || Druida, Brujo, Gladiador Mágico || 100 || 1450 || 5.000.000 oro || Tienda
|-
|-
| 59 || Santus divina || 100 || 420 || 4.900.000 oro || Tienda
| Santus divina || Mago, Clérigo, Brujo, Gladiador Mágico || 100 || 420 || 4.900.000 oro || Tienda
|-
|-
| 62 || Santus divina Real || 100 || 900 || 6.000.000 oro || Tienda
| Santus divina Real || Clérigo, Gladiador Mágico || 100 || 900 || 6.000.000 oro || Tienda
|-
|-
| 69 || Resurrección de Ancestros || 100 || 700 || 7.350.000 oro || Tienda
| Resurrección Ancestros || Clérigo, Gladiador Mágico || 100 || 700 || 7.350.000 oro || Tienda
|-
|-
| 72 || Teleport Durgeon Inframundo || 100 || 500 || 50.000 oro || Especial
| Teleport Durgeon del Inframundo || Todas las clases con maná || 100 || 500 || No se vende || Especial
|-
|-
| 73 || Teletransportar Kählimdor || 100 || 500 || 6.000.000 oro || Especial
| Teleport a Khalimdor || Todas las clases con maná || 100 || 500 || No se vende || Especial
|-
|-
| 74 || Teletransportar Anvilmar || 100 || 500 || 6.000.000 oro || Especial
| Teleport a Anvilmar || Todas las clases con maná || 100 || 500 || No se vende || Especial
|-
|-
| 75 || Teletransportar Tanaris || 100 || 500 || 6.000.000 oro || Especial
| Teleport a Tanaris || Todas las clases con maná || 100 || 500 || No se vende || Especial
|-
|-
| 76 || Justicia Divina || 100 || 900 || 4.900.000 oro || Tienda
| Justicia Divina || Clérigo, Gladiador Mágico || 100 || 900 || 4.900.000 oro || Tienda
|-
|-
| 91 || Purificación || 70 || 450 || No se vende || Automático: Clérigo nivel 25
| Purificación || Clérigo || 70 || 450 || No se vende || [[Clérigo{{!}}Se aprende al alcanzar nivel 25 con un Clérigo]]
|-
|-
| 92 || Sello de Debilidad || 70 || 250 || No se vende || Automático: Clérigo nivel 35
| Sello de Debilidad || Clérigo || 70 || 250 || No se vende || [[Clérigo{{!}}Se aprende al alcanzar nivel 35 con un Clérigo]]
|-
|-
| 93 || Intercesión || 80 || 350 || No se vende || Automático: Clérigo nivel 45
| Intercesión || Clérigo || 80 || 350 || No se vende || [[Clérigo{{!}}Se aprende al alcanzar nivel 45 con un Clérigo]]
|}
|}

Revisión actual - 11:04 9 sep 2026

Información revisada el 9 de septiembre de 2026.
Guerreros y magos combatiendo en el mundo de AOMania
Manual AOMania
Hechizos y magia
Revisa costes, objetivos, habilidad necesaria y restricciones antes de aprender o lanzar un hechizo.
Maná · energía · habilidad · objetivo

Las descripciones de los hechizos explican con claridad sus efectos, valores y duraciones. Los hechizos se aprenden una vez y ocupan el libro del personaje. Para lanzarlos hay que tener la habilidad de Magia necesaria, disponer de maná y respetar las restricciones de clase, objetivo, mapa y estado. Comercio 100 reduce a la mitad el precio cuando se compran en una tienda.

La columna Clases indica quién puede utilizar cada hechizo. «Todas las clases con maná» incluye Mago, Clérigo, Asesino, Bardo, Druida, Paladín, Brujo y Gladiador Mágico.

Olvidar un hechizo

Selecciona al personaje encargado de olvidar hechizos y abre su interacción. Debes estar vivo, a un máximo de tres casillas y fuera de un comercio activo. Después, elige en tu libro el hechizo que quieres olvidar. La acción no se puede deshacer.

El Clérigo dispone además de un catálogo exclusivo de curación, resurrección, escudos y tres hechizos que recibe automáticamente en niveles 25, 35 y 45.

Implorar ayuda invoca durante 60 segundos un Fuego fatuo para combatir criaturas. Sus golpes causan 120–150 de daño y aciertan siempre contra criaturas hostiles.

Hechizo Clases Magia mínima Maná Precio Cómo aprenderlo
Metamorfosis a Golem Druida, Gladiador Mágico 0 1000 No se vende Misión
Metamorfosis a Oso Druida, Gladiador Mágico 0 340 45.000 oro Tienda
Metamorfosis a Medusa Druida, Gladiador Mágico 0 1100 No se vende Misión
Metamorfosis a Dragón Rojo Druida, Gladiador Mágico 0 2000 No se vende Misión
Metamorfosis a Lobo Druida, Gladiador Mágico 0 200 25.000 oro Tienda
Metamorfosis a Araña Druida, Gladiador Mágico 0 650 75.000 oro Tienda
PODER DEMONIACO Todas 0 0 No se vende Especial
REAVIVAR PODER Todas 0 0 No se vende Especial
RESURECCIÓN ANGEL Clérigo, Gladiador Mágico 0 0 No se vende Especial
IRA DE DIOS Todas 0 0 No se vende Especial
Escudo de Energia Clérigo, Gladiador Mágico 0 20 200 oro Tienda
Busca Montura Todas 0 0 3.000.000 oro Tienda
Favor Divino Clérigo, Gladiador Mágico 0 20 200 oro Tienda
Provocar hambre Todas las clases con maná 5 20 200 oro Tienda
Destello mágico Todas las clases con maná 6 12 500 oro Tienda
Infernal Charge Todas las clases con maná 6 20 500 oro Tienda
Curar veneno Todas las clases con maná 8 10 350 oro Tienda
Curar heridas leves Todas las clases con maná 10 10 500 oro Tienda
Viento fugaz Todas las clases con maná 12 20 2.300 oro Tienda
Envenenar Druida, Gladiador Mágico 20 20 3.000 oro Tienda
Celeridad Todas las clases con maná 20 40 12.050 oro Tienda
Torpeza Todas las clases con maná 20 20 13.450 oro Tienda
Electroshock Todas las clases con maná 22 35 13.000 oro Tienda
Estupidez Bardo, Gladiador Mágico 30 520 100.000 oro Tienda
Terrible hambre de Igór Todas las clases con maná 35 55 4.500 oro Tienda
Fuerza Todas las clases con maná 35 50 15.000 oro Tienda
Debilidad Todas las clases con maná 35 45 13.450 oro Tienda
Debilidad Golemica Mago, Bardo, Gladiador Mágico 35 100 35.000 oro Tienda
Misil mágico Todas las clases con maná 37 50 13.000 oro Tienda
Curar heridas graves Todas las clases con maná 38 40 20.000 oro Tienda
Quitar paralisis Todas las clases con maná 45 300 60.000 oro Tienda
Llama infernal Todas las clases con maná 50 250 75.000 oro Tienda
Aro de Zeus Todas las clases con maná excepto Mago, Druida, Brujo 50 400 550.000 oro Tienda
Ceguera Bardo, Gladiador Mágico 50 420 200.000 oro Tienda
Invocar Tortugas Todas las clases con maná 50 220 94.000 oro Tienda
Fuerza Golemica Gladiador Mágico 50 100 49.000 oro Tienda
Esporas de curación Clérigo 50 120 500.000 oro Tienda
Paralizar Todas las clases con maná excepto Mago, Druida, Brujo 60 300 60.000 oro Tienda
Inmovilizar Mago, Druida, Gladiador Mágico 60 400 60.000 oro Tienda
Cena de Dioses Todas las clases con maná 60 500 35.000 oro Tienda
Agua celeste Todas las clases con maná 60 500 35.000 oro Tienda
Paralizar (Paladines) Asesino, Paladín, Gladiador Mágico 60 260 60.000 oro Tienda
Paralizar (Asesinos) Asesino, Paladín, Gladiador Mágico 60 260 60.000 oro Tienda
Inmovilizar (Asesinos y Paladines) Asesino, Paladín 60 260 No se vende Especial
Rayo Divino Todas las clases con maná excepto Clérigo, Bardo, Paladín 65 510 750.000 oro Tienda
Invocar ayudante Todas las clases con maná 65 350 500.000 oro Tienda
Alma Incauta Brujo, Gladiador Mágico 70 0 75.000 oro Tienda
Curar heridas extremas Todas las clases con maná 70 150 400.000 oro Tienda
Instinto de combate Todas las clases con maná excepto Mago, Brujo, Gladiador Mágico 70 180 No se vende Especial
Resucitar Todas las clases con maná 75 420 250.000 oro Tienda
Apocalipsis Mago, Gladiador Mágico 75 950 1.650.000 oro Tienda
Esporas de curación maduras Clérigo 75 520 2.000.000 oro Tienda
Llama de Venus Druida, Brujo, Gladiador Mágico 75 1100 1.500.000 oro Tienda
Mimetismo Todas las clases con maná 75 800 No se vende Especial
Muerte de envenenar Todas las clases con maná 80 500 1.750.000 oro Tienda
Invisibilidad Todas las clases con maná 87 500 250.000 oro Tienda
Invocar elemental de Aire Todas las clases con maná 90 520 2.000.000 oro Tienda
Invocar elemental de fuego Todas las clases con maná 90 520 2.000.000 oro Tienda
Invocar elemental de agua Todas las clases con maná 90 520 2.000.000 oro Tienda
Invocar elemental de tierra Todas las clases con maná 90 520 2.000.000 oro Tienda
Angeles Todas las clases con maná 90 1500 2.400.000 oro Tienda
Implorar ayuda Todas las clases con maná 100 1520 6.125.000 oro Tienda
Apocalipsis Nuclear Mago, Clérigo, Gladiador Mágico 100 1800 8.000.000 oro Tienda
Embrujo Letal Brujo, Gladiador Mágico 100 1600 7.000.000 oro Tienda
Sonata Fúnebre Bardo, Gladiador Mágico 100 1350 9.000.000 oro Tienda
Luz Suprema Asesino, Paladín, Gladiador Mágico 100 600 4.900.000 oro Tienda
Radioactividad (Hobbit) Todas las clases con maná 100 2500 7.350.000 oro Tienda
Fuego de Angmar Druida, Gladiador Mágico 100 1350 4.900.000 oro Tienda
Veneno extremo Druida, Brujo, Gladiador Mágico 100 1450 5.000.000 oro Tienda
Santus divina Mago, Clérigo, Brujo, Gladiador Mágico 100 420 4.900.000 oro Tienda
Santus divina Real Clérigo, Gladiador Mágico 100 900 6.000.000 oro Tienda
Resurrección Ancestros Clérigo, Gladiador Mágico 100 700 7.350.000 oro Tienda
Teleport Durgeon del Inframundo Todas las clases con maná 100 500 No se vende Especial
Teleport a Khalimdor Todas las clases con maná 100 500 No se vende Especial
Teleport a Anvilmar Todas las clases con maná 100 500 No se vende Especial
Teleport a Tanaris Todas las clases con maná 100 500 No se vende Especial
Justicia Divina Clérigo, Gladiador Mágico 100 900 4.900.000 oro Tienda
Purificación Clérigo 70 450 No se vende Se aprende al alcanzar nivel 25 con un Clérigo
Sello de Debilidad Clérigo 70 250 No se vende Se aprende al alcanzar nivel 35 con un Clérigo
Intercesión Clérigo 80 350 No se vende Se aprende al alcanzar nivel 45 con un Clérigo