Ir al contenido

Herrería

De Manual AOMania
Actualizado: 15 de agosto de 2026. Fuente: cliente/servidor AOMania versionados.

La herrería fabrica armas y protecciones con lingotes y materiales complementarios.

Acceso al oficio

Desde el nivel 13 cada personaje elige una especialidad de fabricación permanente. Para desbloquear este oficio debe completar el encargo de aprendizaje: entregar 600 unidades de Hierro para recibir el Libro aprendizaje Herrería. Los libros ya no se compran ni caen de NPC.

La fabricación valida en el servidor la especialidad, el libro, el skill, la herramienta, los materiales, el oro, la cantidad y el espacio de inventario. El taller muestra el coste monetario de cada receta y calcula el máximo fabricable teniendo en cuenta materiales y monedas. Las recetas siguientes son las 58 recetas activas del catálogo central.

Recetas vigentes

Receta Resultado Skill Daño / Defensa Hierro Plata Oro Leña EXP base
1 Vara Celestial 60 8–12 50 40 30 10
2 Espada Diablo 95 28–29 60 50 40 10
3 Espada Diabolica 100 28–29 70 60 50 10
4 Espada Halcon 90 26–27 60 50 40 10
5 Espada Demoledora 95 28–29 60 50 40 10
6 Puñal de rey 80 22–24 60 50 40 10
7 Espada Élfica 90 26–27 60 50 40 10
8 Arco de Oro 70 15–17 70 60 50 10
9 Arco de Fuego 85 18–20 60 50 40 10
10 Espada Matadragones 100 1000–1000 500 400 300 10
11 Martillo Herrero Magico 1 10 10 10 10
12 Armadura Enano capa lila 70 14–18 35 22 14 10
13 Armadura verde enano 55 12–14 24 14 8 10
14 Armadura Satánica 35 8–12 14 7 4 10
15 Placas de Oro 50 9–13 20 12 7 10
16 Placa de Plata 40 8–11 16 8 5 10
17 Armadura Legendaria 50 10–13 20 12 7 10
18 Armadura de placas de gala 60 12–15 28 16 10 10
19 Armadura Bruñida (Enanos/Gnomos) 30 7–12 12 6 3 10
20 Armadura de placas azul 20 6–9 8 4 2 10
21 Casco Ejecutor 30 15 10 5 10
22 Casco Pical 50 16 11 6 10
23 Mascara del Mal 45 17 12 7 10
24 Corona de la Oscuridad 75 17 12 7 10
25 Casco De Sangre 65 18 13 8 10
26 Casco con Cuernos 90 19 14 9 10
27 Casco Dorado 80 20 15 10 10
28 Escudo Zulu 65 15–20 15 10 5 10
29 Escudo Samurai 60 14–17 16 11 6 10
30 Escudo Forjado Negro 10 3–7 16 11 6 10
31 Escudo Campet 35 7–11 17 12 7 10
32 Escudo Aliento del Dragón 75 17–21 18 13 8 10
33 Escudo del Dragón Oscuro 40 8–12 18 13 8 10
34 Escudo Violeta 15 3–8 18 13 8 10
35 Escudo Camelot 25 4–9 19 14 9 10
36 Escudo de la Esfinge 55 11–16 20 15 10 10
37 Escudo de Neptuno 45 9–13 20 15 10 10
38 Escudo Espiral 90 18–22 22 17 12 10
39 Anillo del hechicero 60 20 15 10 10
105 Piedra de afilar 20 4 0 0 10 10
106 Refuerzo de placas 45 10 4 0 14
107 Kit de mantenimiento 35 6 0 0 20 12
133 Botas Rojas 50 18 11 7 10
134 Botas Naranja 50 18 11 7 10
135 Botas Plata 50 18 11 7 10
136 Botas Azules 50 18 11 7 10

Recetas incorporadas desde la última tabla manual

Receta Resultado Skill Materiales EXP base
201 Cuchillas 30 Lingote de hierro ×150; Leña ×25 8
204 Yelmo del Matadragones 90 Lingote de hierro ×120; Lingote de plata ×40; Lingote de oro ×20 20
205 Escamas del Matadragones 100 Lingote de hierro ×180; Lingote de plata ×70; Lingote de oro ×35 25
206 Egida del Matadragones 95 Lingote de hierro ×140; Lingote de plata ×55; Lingote de oro ×25 22
207 Filo del Matadragones 100 Lingote de hierro ×160; Lingote de plata ×65; Lingote de oro ×30; Diamante ×2 25
214 Rodela del Asesino Sombrio 90 Lingote de hierro ×110; Lingote de plata ×35; Piel de tigre ×2 20
215 Hoja del Asesino Sombrio 95 Lingote de hierro ×120; Lingote de plata ×45; Piel de tigre ×3 22
228 Yelmo del Baluarte 95 Lingote de hierro ×160; Lingote de plata ×60; Lingote de oro ×20 22
229 Coraza del Baluarte 100 Lingote de hierro ×240; Lingote de plata ×90; Lingote de oro ×35 25
230 Muro del Baluarte 100 Lingote de hierro ×200; Lingote de plata ×75; Lingote de oro ×30 25
231 Maza del Baluarte 95 Lingote de hierro ×150; Lingote de plata ×50; Lingote de oro ×18 22
238 Brazal del Forajido 90 Lingote de hierro ×100; Lingote de plata ×35; Piel de Jabalí ×3 20

Encargos

La especialidad ofrece un encargo diario y otro semanal desde el Gremio de Artesanos. Las entregas destruyen el producto y pagan el 120 % del coste material más una prima, con topes de 25.000 y 125.000 monedas. Véase Gremio de Artesanos.